H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arto Fränti KoS 1.23.40
2. Markku Isokoski YlivKu 1.23.52 +12
3. Ville Saarela KoS 1.24.07 +27
4. Mikko Kukkola NivU 1.30.33 +6.53
5. Teppo Isokoski YlivKu 1.35.05 +11.25
6. Timo Hongell KoS 1.35.20 +11.40
7. Timo Ylikangas RasTiimi 1.43.49 +20.09
8. Mikko Suni KaJu 1.44.24 +20.44
9. Joonas Savola NivU 1.45.41 +22.01
10. Jani Leppäniemi VetU 1.51.34 +27.54
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Jokinen RaVa 1.23.31
2. Esa Leppäniemi VetU 1.35.23 +11.52
3. Jarkko Keinänen RaVa 1.40.17 +16.46
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Seppo Jylhä KäTa 1.29.33
2. Jari Tikkanen TohU 1.39.33 +10.00
3. Pauli Tilvis KaJu 1.43.18 +13.45
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Timo Mattila KP-V 1.30.05
2. Mauno Taanila NivU 1.30.41 +36
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Esko Viitasaari KäTa 1.19.16
2. Kauko Jylhä KäTa 1.23.52 +4.36
3. Martti Pihlajamaa VetU 1.24.17 +5.01
4. Hannu Karstunen YlivKu 1.33.38 +14.22
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Autio AlavVi 1.06.42
2. Leo Jokinen KoS 1.08.44 +2.02
3. Ari Myllymäki KP-V 1.11.25 +4.43
4. Raimo Haapalehto VetU 1.11.36 +4.54
5. Timo Mäkelä YlivKu 1.12.01 +5.19
6. Erkki Koivukangas KäTa 1.13.36 +6.54
7. Samuli Törmälä YlivKu 1.16.23 +9.41
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Esko Linna NivU 1.10.09
2. Juha Viitasalo KP-V 1.10.10 +1
3. Severi Halkosaari NivU 1.10.11 +2
4. Jorma Oja NivU 1.11.14 +1.05
5. Asko Kujala KoS 1.16.18 +6.09
6. Eero Korhonen RasTiimi 1.19.28 +9.19
7. Juhani Perkkiö YlivKu 1.23.59 +13.50
8. Terho Tattari KoS 1.28.14 +18.05
9. Vesa Jokela NivU 1.38.48 +28.39
10. Olavi Salmela YlivKu 1.43.45 +33.36
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eero Fränti KoS 1.09.29
2. Reijo Oja NivU 1.09.48 +19
3. Reijo Torvikoski RasTiimi 1.11.39 +2.10
4. Kalevi Puusaari KaJu 1.20.30 +11.01
5. Pekka Järvi NivU 1.29.32 +20.03
6. Toivo Hautamäki NivU 1.35.56 +26.27
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jaakko Leppävuori VetU 56.52
2. Tapio Patana VetU 57.11 +19
3. Veikko Vähäsöyrinki RasTiimi 1.29.00 +32.08
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mia-Riitta Vikström KoS 1.22.32
2. Henna Kukkola NivU 1.26.36 +4.04
3. Pirjo Knuuti NivU 1.28.10 +5.38
4. Tatjana Eskolin VetU 1.30.22 +7.50
5. Tiina Koskela RasTiimi 1.36.05 +13.33
6. Anne Polso VetU 1.39.29 +16.57
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aija Tilvis KaJu 1.17.05
2. Päivi Lassila RasTiimi 1.19.11 +2.06
3. Pirkko Ekdahl NivU 1.19.29 +2.24
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Terttu Timonen HalTo 1.10.45
2. Hilkka Pokela AlavVi 1.11.47 +1.02
3. Merja Jaakola YlivKu 1.19.13 +8.28
4. Airi Mattila KP-V 1.27.21 +16.36
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Liisa Rasmus AlavVi 1.25.46
2. Viena Visuri AlavVi 1.26.06 +20
3. Kaisa Yliniemi NivU 1.40.13 +14.27
4. Eija Lassila VetU 2.09.27 +43.41
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaisa Saarimaa NivU 1.33.10
2. Marjo Tiitto RasTiimi 1.42.29 +9.19
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heli Jylhä KoS 1.04.49
2. Kaisa Valtanen NivU 1.06.43 +1.54
3. Katariina Tiitto RasTiimi 1.12.00 +7.11
4. Johanna Tiitto RasTiimi 1.21.53 +17.04
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Reetta Lassila RasTiimi 52.28
2. Mari Uusivirta RasTiimi 1.04.02 +11.34
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ari-Pekka Lassila VetU 1.27.14
2. Esa Ryynänen PyPo 2.03.37 +36.23
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Janne Uusivirta RasTiimi 1.58.33
2. Teemu Vedenpää RasTiimi 2.04.59 +6.26
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 D21 D40 D45 D50 D20 D18 D16 H20 H18 H16
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Risto Uusivirta RasTiimi 1.06.10