KANSALLINEN KESKIMATKAN HIIHTOSUUNNISTUS/K-P:n AM KISAT 16.2.2008
Botnia
H12 Rööm Rimmo 104103 17525
H16 Haga André 125108 12893
H21 Björklund Markus 406176 22933
H21 Haapalehto Tuomas 108722 17705
H21 Hagström Fredrik 113098 9567
H21 Lassila Kenneth 49147 20832
H21 Pesola Pasi 40917 22888
H21 Wikblom Tomas 114566 3561
H21 Åbacka Tommy 49184 1936
H45 Rööm Raivo 104102 45635
H60 Rauma Håkan 110361 37693
H60 Sundqvist Stig 49157 20621
H65 Rokala Jouko 106938 16996
H70 Holm Lars-Gunnar 113073 17029
D16 Haga Amanda 128275 12879
D18 Wiklund Hanna 88505 17431
D20 Haga Antonia 126574 14788
D21 Sundelin Ann-Sofie 50049 15576
D21 Sundqvist Linda 126382 15655
D21 Varinen Elina 114604 35225
EE
H75 Ruusunen Simo 113006 22756
D21 Perkkalainen Johanna 121153 8798
D21 Salmi Laura 58883 1305
D60 Ruusunen Marja-Liisa 128188 22761
EsSu
H65 Kokkonen Viljo 121220 29141
H70 Väyrynen Heikki 113292 29174
D60 Kokkonen Riitta 114867 25106
D60 Mikkonen Ritva 114412 6458
Falken
H55 Nylund Henrik 110376 20813
H60 Backman Sven-Olof 130624 20806
D55 Nylund Marlene 110378 230
D60 Backman Mona 106945 20807
Femman
H18 Sund Otto 75817 15051
H50 Palomäki Eero 87955 2157
H55 Sundelin Rolf-Erik 50050 13625
D14 Sund Elin 83311 22221
D16 Björkstrand Julia 56926 22220
D20 Sundelin Susann 50047 4949
D21 Häggblom Yvonne 84473 35428
D21 Paxal Lena 47324 30774
D21 Tunis Pernilla 126601 15674
D50 Tunis Berit 50060 23600
D55 Fred Bodil 50053 32360
D60 Nojonen Svea 50067 19904
GIF
H40 Lillhonga Robert 125785 16976
H60 Åkerblom Måns 404003 16971
HaHe
H60 Hanhela Mauno 122239 22612
Hanka
D50 Raatikainen Päivi 100440 17117
Hiisi
H21 Kempas Janne 120900 19464
HimU
H60 Oja Jorma 48314 25248
HU
H16 Martikainen Juha 93839 19831
H45 Martikainen Pasi 48451 6223
H50 Martikainen Ari 48452 3923
Iisu
H50 Halla-Aho Timo 76629 15741
H50 Kivipelto Kalevi 53820 14216
H55 Keltamäki Seppo 49355 12395
H80 Jäppinen Kyösti 49377 18348
D60 Hankonen Anna-Liisa 49361 29233
D60 Vilppola Anneli 49347 6600
IisVi
H55 Möykkynen Veikko 124208 12989
H70 Puustinen Valto 114420 6079
H75 Hautala Eelis 403975 6042
H75 Hytönen Hannu 52773 18410
IPR
H16 Peltonen Topias 83884 13136
H18 Huikko Petteri 114304 1718
H18 Peltonen Elias 82036 18514
H50 Peltonen Heikki 91859 37965
H60 Nurminen Heikki 114333 25316
H70 Häkkinen Tapani 94966 3011
JalJa
H21 Laurila Jussi 406067 1969
H35 Rajala Teemu 405497 12748
H50 Laurila Timo 83522 7384
D20 Laurila Susanna 120696 4971
D20 Yli-Peltola Kaisu 51010 23116
D45 Kankaanpää Tarja 93759 2637
JoS
H75 Nevalainen Kalle 41615 15486
JRV
H21 Myllymäki Tero 59780 19445
KajKu
H50 Tolonen Markku 485549 23205
KaJu
H70 Puusaari Kalevi 48149 1851
D21 Tilvis Aija 49004 24299
D35 Puusaari-Rajaniemi Anu 75570 40067
KannUra
H50 Junkala Eero 41886 4601
KaSu
H21 Rajala Jari 84550 17606
H80 Mäkelä Jouko 40796 6345
KauWi
H75 Mansikkamäki Lauri 106908 16698
KEV
H14 Pitkänen Tomi 91797 17418
H45 Gretschel Horst 57130 3710
D21 Flöjt Asta 117022 28136
D21 Gretschel Anu 93700 33287
D50 Määttä Anne 42545 16629
KiimU
D55 Halme Ritva 483888 30154
KooVee
H35 Kauppila Timo 47801 6517
D21 Niittymäki Johanna 483889 37979
D21 Partanen Ritva 403106 15902
KoS
H14 Viitasaari Toni-Antti 59517 9371
H21 Kujala Jouni 126292 30792
H21 Viitasaari Sauli 404443 880
H50 Saarela Esa 48230 7541
H55 Viitasaari Eero 48218 7560
H60 Haapala Risto 48274 14001
H60 Jokinen Leo 48261 17321
H60 Juola Eero 123322 27316
H60 Tanttinen Tapani 48203 7557
H65 Fränti Eero 114299 7537
H65 Korva Pauli 48346 35302
H65 Vistiaho Erkki 48216 7559
H70 Viitasaari Heikki 48202 7575
D14 Saarela Ruska 82802 17230
D21 Jokinen Marja 48260 31635
KouRa
D21 Vääränen Sari 113088 12641
KPV
H45 Lerssi Juha 40916 13145
H45 Mattila Timo 51471 5038
H55 Myllymäki Ari 40935 31988
D18 Mattila Anni 120359 23871
D18 Mattila Sini 120358 3113
D21 Jylhä Heli 40944 34092
D45 Mattila Airi 51472 8653
Kronan
D18 Skogvik Ida-Marie 95980 1373
D20 Skogvik Eva-Lina 95978 1370
KuoSu
H45 Heiskanen Hannu 51799 17892
H45 Jetsonen Juhani 106939 18417
H50 Kotamäki Markku 47559 13097
H55 Mourujärvi Kauno 56261 9079
H60 Korhonen Mauno 111331 4651
H60 Rökman Raimo 110389 4254
H65 Karjalainen Seppo 43094 18426
D45 Jetsonen Sari 114284 26755
KyRa
H18 Linnainmaa Lauri 114548 899
H21 Kallio Tero 114621 18811
LaiVe
H21 Lotvonen Miika 113075 5032
LappVe
H75 Ylipelkola Erkki 114592 4888
D16 Ylipelkola Essi 52317 8212
D50 Ylipelkola Eeva-Liisa 40334 4880
LapVi
H12 Herttua Matti 117052 21727
H21 Tuomaala Juuso 48224 4819
H65 Kalliokoski Jorma 74212 736
H65 Viitala Matias 74204 31754
LaukU
H60 Tammela Seppo 114395 935
LänRa
D21 Hyvärinen Teija 120974 18767
Minken
H14 Portin Niclas 117227 16993
H45 Holm Mikael 50403 15683
H60 Pått Frans 99957 19945
D12 Ek Rebecca 57665 6837
D20 Ek Emilia 50183 4368
D60 Pått Saga 99962 19948
MSParma
H18 Vainio Eero-Matti 75257 2749
D18 Juntunen Laura 407125 2938
MU
H45 Laine Markku 405512 16640
NaVi
D60 Sulander Mirja-Liisa 116338 18180
NivU
H60 Joensuu Martti 95458 17886
H65 Koskenkorva Lauri 106962 16463
H65 Linna Esko 48278 37144
H65 Oja Reijo 113069 18839
D45 Taanila Sisko 48299 17700
OH
H21 Leinonen Lauri 130042 5358
H21 Vapa Marko 77913 16604
H21 Varis Pekka 488415 32948
H65 Harvala Asko 111119 18735
D21 Laitinen Kaisa 113046 32513
D21 Laitinen Maria 113008 32515
D21 Oikarinen Eeva-Liisa 114309 17916
ONMKY
H50 Hiltunen Erkki 89329 33840
H55 Ruokamo Eero 95422 19011
H55 Toropainen Pauli 89215 3390
H60 Tapaninaho Kalevi 120584 25828
H65 Alalahti Jaakko 114476 31637
H65 Lind Matti 99239 3681
Orient
H35 Salo Mikael 126275 17011
OSVA
D35 Leskelä Maarit 48375 16877
OTaru
H14 Hiitola Olli 0 26531
D18 Alila Karoliina 0 14534
OuHu
H45 Helander Rolf 122888 17629
H55 Kukkola Martti 108281 29737
OulRe
H75 Halonen Pauli 51105 30695
OuTa
H55 Airaksinen Risto 405925 12397
H55 Puurunen Reijo 406049 19749
D45 Jokikokko Tarja 51089 1466
PelPo
H21 Ekonoja Antti 121008 31214
H21 Sipilä Teemu 107186 29652
PeRa
H60 Mähönen Seppo 121006 3409
Pohjant
H14 Parkkinen Ville 58586 15075
H14 Rutanen Henri 110393 28530
H14 Vanhanen Konsta 0 12092
H65 Suorajärvi Mauri 55603 24065
H65 Veijovaara Jorma 55604 18340
H70 Murto Lauri 55602 30693
D16 Kosola Eveliina 50031 9532
D18 Kosola Elli 50032 9054
D45 Hokajärvi Raili 121182 17112
PoRa
H14 Saari Juho 83491 12171
H16 Kössi Santeri 91819 25888
H16 Saari Toni 118817 9500
D14 Kössi Anniina 122192 9230
PR
H16 Reponen Tommi 128155 3318
D12 Reponen Niina 48082 14158
PudU
H55 Vainio Tuomo 49432 14236
PuolRy
H55 Köngäs Martti 401250 14055
H60 Määttä Jouko 47389 36326
RaJu
H60 Ilkka Jarmo 120256 19293
H60 Kankaanpää Jussi 41695 10761
H70 Kangas Esko 41669 24856
D40 Mäntylä Marja-Liisa 82491 18401
RantsRa
D40 Lampela Anita 53800 19416
RasKa
H65 Jonkka Arvo 54820 18286
RasKe
H60 Taipalus Esko 114475 35496
H65 Hakala Eino 50277 34172
D60 Hautamäki Anna-Maija 57442 18873
RasKu
H55 Hahtola Aulis 109456 2596
RasPi
H16 Hiltunen Tuomas 70002 10088
H16 Väyrynen Jukka 114492 10262
H18 Väyrynen Ville 405043 27145
H21 Kiiskinen Pasi 120953 15754
H21 Siponen Markku 53949 32520
H21 Turunen Simo 99368 23535
H35 Salmela Risto 128112 17773
H45 Turunen Matti 46881 1804
H55 Kiiskinen Eero 98246 7929
RastiE4
H65 Näkkilä Matti 488425 8004
RasTiimi
H18 Koskela Rauli 117598 35399
H75 Vähäsöyrinki Veikko 48366 225
D20 Tiitto Johanna 95005 8226
D20 Tiitto Katariina 90905 8225
D21 Koskela Tiina 48363 20598
D21 Tiitto Marjo 111302 8224
D40 Lassila Päivi 48365 25842
RR
H16 Suominen Miika 120376 10383
D14 Suominen Marika 120282 3588
D21 Lähdekorpi Emma 43837 34110
D35 Marjoniemi Jaana 48374 2640
S-2000
H21 Hannuksela Jari 51078 38140
H21 Kantomaa Jukka 76817 29700
H21 Vapa Mikko 76684 16603
D21 Hannuksela Eija 49376 18311
D60 Vapa Satu 49479 34795
SalRe
H18 Mäkinen Olli 112552 3366
H20 Ketonen Miikka 57781 18545
D16 Mäkinen Sanni 57794 12084
D21 Dahlman-Tervala Maarit 49726 15365
D40 Mattila Riitta 49757 3336
SaPu
H35 Moisio Petri 100875 6190
H50 Raatikainen Seppo 42658 38871
H65 Oksanen Aaro 42682 6194
H70 Moisio Paavo 112640 6191
SievSi
D14 Säilynoja Mia 93114 0
D18 Torvi Kaisa 124625 31158
SiiRa
H50 Laininen Heikki 51830 19829
H55 Mykkänen Martti 94446 26777
D20 Laininen Niina 51815 3422
SoJy
D20 Kanste Katri 101571 20528
SonPa
D21 Urpalainen Heli 121259 37722
SuomRa
H75 Noponen Arvi 43182 7615
SV
D21 Stengård Ingrid 42193 9229
SäynSa
H60 Partanen Tauno 75115 6008
H65 Karppinen Eino 114281 13903
H65 Korhonen Pauli 50566 13920
TaivKu
H60 Ervasti Kalevi 49710 2500
Terjärv
H50 Grannabba Johan 50469 11447
H65 Sandvik Klas 55321 11441
TeuRi
D50 Soinila Helena 402641 1068
TikSu
H65 Keskinen Matti 47625 5203
H65 Reini Jaakko 114306 5229
TY
H75 Ilonen Tauno 120069 30025
Vaasu
H70 Myllymäki Antti 58810 24393
VaHa
D60 Törrö Maria-Leena 114380 37952
VaKa
H55 Kemppainen Taisto 402931 6647
H75 Moilanen Teuvo 47431 6331
VetU
H21 Lassila Ari-Pekka 113009 2543
H35 Leppäniemi Jani 113093 27618
H40 Tyynelä Kari 50654 31103
H55 Antikainen Raimo 48398 5500
H55 Haapalehto Raimo 117900 4590
H55 Kainu Markku 40936 25265
H55 Lassila Vesa M 93715 33302
H55 Pöyhönen Hannu 53590 15654
H60 Finnilä Mauri 50675 3372
H70 Patana Tapio 114565 18808
D40 Pulkkinen Hannaleena 108269 30620
D50 Pöyhönen Lea 53591 28986
D55 Finnilä Katariina 114301 1185
D55 Lassila Eija 57903 14257
ViiSu
H55 Oinonen Veikko 42714 32512
YlivKu
H40 Nivala Jarmo 107253 6901
H40 Oja Risto 99232 18838
H55 Karstunen Hannu 52003 4285
H55 Mäkelä Timo 48412 29732
H55 Törmälä Samuli 50710 8275
H65 Isokääntä Timo 48006 1226
H65 Perkkiö Juhani 48409 8280
D14 Nivala Jenna-Maria 112999 10846
D14 Oja Fanni 94833 10850
D21 Karstunen Niina 52001 20073
D50 Karstunen Rauni 89378 22559
YSR
H50 Saastamoinen Kari 53966 19798
ÄhtU
D18 Väätäinen Eeva-Stiina 55771 25402