KANSALLINEN KESKIMATKAN HIIHTOSUUNNISTUS/K-P:n AM KISAT 16.2.2008

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Herttua Matti               1-2.40       1-5.30       1-8.23      1-13.10      1-15.22      1-18.06      1-19.27      1-19.52     19.52  Herttua Matti
  2. Rööm Rimmo                  2-2.54       2-7.46      2-11.19      2-16.51      2-20.04      2-23.48      2-25.36      2-26.04     26.04  Rööm Rimmo
  3. Rööm Anders                 3-4.50      3-11.58      3-16.22    3-1.07.01    3-1.10.56    3-1.17.05    3-1.19.52    3-1.20.58   1.20.58  Rööm Anders

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Herttua Matti               1-2.40       1-2.50       1-2.53       1-4.47       1-2.12       1-2.44       1-1.21         1-25            -      19.52  Herttua Matti
  2. Rööm Rimmo                  2-2.54       2-4.52       2-3.33       2-5.32       2-3.13       2-3.44       2-1.48         2-28            -      26.04  Rööm Rimmo
  3. Rööm Anders                 3-4.50       3-7.08       3-4.24      3-50.39       3-3.55       3-6.09       3-2.47       3-1.06            -    1.20.58  Rööm Anders

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Vanhanen Konsta             1-4.13       2-8.01      1-10.16      1-15.34      1-20.10      1-22.44      1-25.11      1-26.22      1-26.46     26.45  Vanhanen Konsta
  2. Hiitola Olli                1-4.13       3-8.52      3-12.35      2-16.40      2-21.59      2-24.45      2-27.25      2-28.40      2-29.03     29.03  Hiitola Olli
  3. Saari Juho                  7-5.59      5-10.17      5-13.39      4-18.45      4-23.35      4-26.39      3-28.38      3-29.51      3-30.18     30.17  Saari Juho
  4. Portin Niclas               4-4.48      4-10.02      4-12.53      3-17.27      3-23.20      3-26.16      4-28.59      4-30.07      4-30.29     30.28  Portin Niclas
  5. Pitkänen Tomi               5-5.01      7-10.42      7-16.14      5-20.35      5-26.08      5-29.03      5-31.31      5-32.47      5-33.16     33.15  Pitkänen Tomi
  6. Viitasaari Toni-Antti       5-5.01      6-10.38      6-13.49      6-20.36      6-26.25      6-29.34      6-32.24      6-33.49      6-34.12     34.11  Viitasaari Toni-Antti
  7. Parkkinen Ville             3-4.20       1-7.58      2-11.34      7-35.22      7-40.12      7-42.42      7-44.51      7-46.11      7-46.36     46.35  Parkkinen Ville
  8. Rutanen Henri              8-20.02      8-27.56      8-32.06      8-40.12      8-48.46      8-51.48      8-55.10      8-56.33      8-56.59     56.59  Rutanen Henri

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Vanhanen Konsta             1-4.13       2-3.48       1-2.15       5-5.18       1-4.36       2-2.34       3-2.27       2-1.11         4-24          1--      26.45  Vanhanen Konsta
  2. Hiitola Olli                1-4.13       4-4.39       6-3.43       1-4.05       4-5.19       3-2.46       5-2.40       4-1.15         2-23            -      29.03  Hiitola Olli
  3. Saari Juho                  7-5.59       3-4.18       4-3.22       4-5.06       2-4.50       7-3.04       1-1.59       3-1.13         7-27          1--      30.17  Saari Juho
  4. Portin Niclas               4-4.48       5-5.14       2-2.51       3-4.34       7-5.53       5-2.56       6-2.43       1-1.08         1-22          1--      30.28  Portin Niclas
  5. Pitkänen Tomi               5-5.01       7-5.41       8-5.32       2-4.21       5-5.33       4-2.55       4-2.28       5-1.16         8-29          1--      33.15  Pitkänen Tomi
  6. Viitasaari Toni-Antti       5-5.01       6-5.37       3-3.11       6-6.47       6-5.49       8-3.09       7-2.50       8-1.25         2-23          1--      34.11  Viitasaari Toni-Antti
  7. Parkkinen Ville             3-4.20       1-3.38       5-3.36      8-23.48       2-4.50       1-2.30       2-2.09       6-1.20         5-25          1--      46.35  Parkkinen Ville
  8. Rutanen Henri              8-20.02       8-7.54       7-4.10       7-8.06       8-8.34       6-3.02       8-3.22       7-1.23         6-26            -      56.59  Rutanen Henri

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Saari Toni                  1-2.59       1-4.58       1-6.15       1-9.03      1-10.56      1-14.20      1-15.35      1-19.46      1-22.22      1-24.52      1-27.39      1-29.28      1-31.13      1-32.05      1-32.25     32.24  Saari Toni
  2. Reponen Tommi               2-3.02       2-5.00       2-6.21       2-9.57      2-11.45      2-15.27      2-16.50      2-20.31      2-23.07      2-25.43      2-28.29      2-30.21      2-32.02      2-32.57      2-33.17     33.17  Reponen Tommi
  3. Suominen Miika              5-3.25       4-5.34       4-7.06      6-12.59      6-14.43      6-19.43      6-21.14      6-26.07      5-28.33      5-30.55      5-33.48      3-35.35      3-37.07      3-38.07      3-38.29     38.28  Suominen Miika
  4. Martikainen Juha            6-3.29       7-5.57       7-7.34      4-11.28      4-13.19      4-17.47      4-19.12      4-23.46      4-26.58      4-30.19      4-33.42      5-36.16      4-37.53      4-38.54      4-39.13     39.13  Martikainen Juha
  5. Peltonen Topias             7-3.36       5-5.55       5-7.16      3-10.35      3-12.37      3-16.50      3-18.35      3-23.36      3-26.56      3-30.05      3-33.34      4-35.56      5-37.57      5-38.59      5-39.19     39.19  Peltonen Topias
  6. Haga André                  3-3.20       5-5.55       6-7.20      5-11.39      5-13.39      5-18.05      5-19.32      5-25.48      6-29.11      6-32.17      6-36.21      6-38.27      6-40.09      6-41.18      6-41.41     41.39  Haga André
  7. Väyrynen Jukka              8-3.52       8-6.37       8-8.30      7-13.13      7-15.21      7-20.00      7-21.52      7-27.16      7-31.01      7-35.07      7-38.59      7-41.26      7-43.27      7-44.38      7-45.00     45.00  Väyrynen Jukka
  8. Hiltunen Tuomas             9-4.20       9-7.03       9-8.37      8-13.43      8-16.15      8-21.40      8-23.23      8-29.43      8-33.16      8-36.26      8-41.10      8-43.51      8-46.09      8-47.24      8-47.50     47.49  Hiltunen Tuomas
  9. Kössi Santeri               4-3.23       3-5.28       3-6.48      9-20.42      9-22.28      9-27.11      9-28.47      9-33.32      9-35.52      9-41.17      9-45.47      9-47.54      9-49.45      9-50.51      9-51.13     51.13  Kössi Santeri

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Saari Toni                  1-2.59       2-1.59       1-1.17       1-2.48       5-1.53       1-3.24       1-1.15       2-4.11       3-2.36       2-2.30       2-2.47       2-1.49       5-1.45         1-52         2-20          2--      32.24  Saari Toni
  2. Reponen Tommi               2-3.02       1-1.58       3-1.21       3-3.36       3-1.48       2-3.42       2-1.23       1-3.41       3-2.36       3-2.36       1-2.46       3-1.52       3-1.41         2-55         2-20            -      33.17  Reponen Tommi
  3. Suominen Miika              5-3.25       4-2.09       6-1.32       8-5.53       1-1.44       8-5.00       5-1.31       5-4.53       2-2.26       1-2.22       3-2.53       1-1.47       1-1.32       3-1.00         5-22          2--      38.28  Suominen Miika
  4. Martikainen Juha            6-3.29       6-2.28       8-1.37       4-3.54       4-1.51       5-4.28       3-1.25       3-4.34       5-3.12       7-3.21       4-3.23       8-2.34       2-1.37       4-1.01         1-19            -      39.13  Martikainen Juha
  5. Peltonen Topias             7-3.36       5-2.19       3-1.21       2-3.19       7-2.02       3-4.13       8-1.45       6-5.01       6-3.20       5-3.09       5-3.29       6-2.22       7-2.01       5-1.02         2-20            -      39.19  Peltonen Topias
  6. Haga André                  3-3.20       7-2.35       5-1.25       5-4.19       6-2.00       4-4.26       4-1.27       8-6.16       7-3.23       4-3.06       7-4.04       4-2.06       4-1.42       7-1.09         8-23          1--      41.39  Haga André
  7. Väyrynen Jukka              8-3.52       9-2.45       9-1.53       6-4.43       8-2.08       6-4.39       9-1.52       7-5.24       9-3.45       8-4.06       6-3.52       7-2.27       7-2.01       8-1.11         5-22            -      45.00  Väyrynen Jukka
  8. Hiltunen Tuomas             9-4.20       8-2.43       7-1.34       7-5.06       9-2.32       9-5.25       7-1.43       9-6.20       8-3.33       6-3.10       9-4.44       9-2.41       9-2.18       9-1.15         9-26          2--      47.49  Hiltunen Tuomas
  9. Kössi Santeri               4-3.23       3-2.05       2-1.20      9-13.54       2-1.46       7-4.43       6-1.36       4-4.45       1-2.20       9-5.25       8-4.30       5-2.07       6-1.51       6-1.06         5-22            -      51.13  Kössi Santeri

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Linnainmaa Lauri            1-1.20       5-4.48       3-7.40      2-10.01      2-13.40      2-16.36      3-19.27      3-20.41      1-24.00      1-26.59      1-28.40      1-29.51      1-31.21      1-33.25      1-34.26      1-34.47     34.46  Linnainmaa Lauri
  2. Koskela Rauli               2-1.27       1-3.50       1-7.09       1-9.41      1-13.05      3-16.40      2-19.20      2-20.35      3-24.14      3-27.15      3-29.09      3-30.21      3-32.01      2-33.54      2-34.53      2-35.13     35.11  Koskela Rauli
  3. Väyrynen Ville              5-1.42       4-4.37       5-8.00      3-10.37      3-13.58      1-16.01      1-19.02      1-20.23      2-24.09      2-27.14      2-28.55      2-30.11      2-31.57      3-33.55      3-35.03      3-35.27     35.28  Väyrynen Ville
  4. Huikko Petteri              3-1.33       2-4.02       2-7.39      4-10.44      4-15.00      4-17.37      4-20.26      4-21.52      4-25.59      4-29.26      4-31.07      4-32.38      4-34.34      4-36.33      4-37.38      4-37.57     37.55  Huikko Petteri
  5. Sund Otto                   3-1.33       3-4.36       4-7.54      6-13.00      5-16.51      5-19.46      5-23.00      5-24.28      5-28.17      5-31.22      5-33.12      5-34.25      5-36.06      5-37.58      5-38.59      5-39.16     39.16  Sund Otto
  6. Peltonen Elias              6-1.59       6-5.04       6-9.48      5-12.58      6-18.16      6-21.43      6-25.18      6-26.55      6-31.36      6-36.16      6-38.44      6-40.12      6-42.31      6-44.41      6-46.28      6-46.49     46.48  Peltonen Elias
  7. Mäkinen Olli                7-3.33       7-7.28      7-12.52      7-17.16      7-23.38      7-28.51      7-33.14      7-35.35      7-41.05      7-45.33      7-47.41      7-51.11      7-54.47      7-58.23      7-59.45    7-1.00.07   1.00.06  Mäkinen Olli

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Linnainmaa Lauri            1-1.20       6-3.28       1-2.52       1-2.21       3-3.39       4-2.56       3-2.51       1-1.14       1-3.19       1-2.59       1-1.41       1-1.11       1-1.30       5-2.04       2-1.01         4-21          3--      34.46  Linnainmaa Lauri
  2. Koskela Rauli               2-1.27       1-2.23       3-3.19       2-2.32       2-3.24       6-3.35       1-2.40       2-1.15       2-3.39       2-3.01       5-1.54       2-1.12       2-1.40       2-1.53         1-59         3-20          1--      35.11  Koskela Rauli
  3. Väyrynen Ville              5-1.42       3-2.55       4-3.23       3-2.37       1-3.21       1-2.03       4-3.01       3-1.21       3-3.46       3-3.05       1-1.41       4-1.16       4-1.46       3-1.58       5-1.08         7-24          6-1      35.28  Väyrynen Ville
  4. Huikko Petteri              3-1.33       2-2.29       5-3.37       4-3.05       5-4.16       2-2.37       2-2.49       4-1.26       5-4.07       5-3.27       1-1.41       6-1.31       5-1.56       4-1.59       4-1.05         2-19          1--      37.55  Huikko Petteri
  5. Sund Otto                   3-1.33       4-3.03       2-3.18       7-5.06       4-3.51       3-2.55       5-3.14       5-1.28       4-3.49       3-3.05       4-1.50       3-1.13       3-1.41       1-1.52       2-1.01         1-17            -      39.16  Sund Otto
  6. Peltonen Elias              6-1.59       5-3.05       6-4.44       5-3.10       6-5.18       5-3.27       6-3.35       6-1.37       6-4.41       7-4.40       7-2.28       5-1.28       6-2.19       6-2.10       7-1.47         4-21          3--      46.48  Peltonen Elias
  7. Mäkinen Olli                7-3.33       7-3.55       7-5.24       6-4.24       7-6.22       7-5.13       7-4.23       7-2.21       7-5.30       6-4.28       6-2.08       7-3.30       7-3.36       7-3.36       6-1.22         6-22          3--    1.00.06  Mäkinen Olli

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Ketonen Miikka              1-1.36       1-4.31       1-9.08      1-12.19      1-17.10      1-20.26      1-23.19      1-26.29      1-30.22      1-32.53      1-34.43      1-36.39      1-38.25      1-40.17      1-42.13      1-43.11      1-43.31     43.30  Ketonen Miikka

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Ketonen Miikka              1-1.36       1-2.55       1-4.37       1-3.11       1-4.51       1-3.16       1-2.53       1-3.10       1-3.53       1-2.31       1-1.50       1-1.56       1-1.46       1-1.52       1-1.56         1-58         1-20          1--      43.30  Ketonen Miikka

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Varis Pekka                 3-1.15       2-2.57       2-6.39       2-9.16      2-10.19      1-12.09      1-15.42      1-17.15      1-19.30      1-20.59      1-24.56      1-26.59      1-28.51      1-29.47      1-31.15      1-32.52      1-34.58      1-35.42      1-35.59     35.59  Varis Pekka
  2. Kallio Tero                 2-1.14       3-3.06       4-6.49       3-9.43      5-11.08      4-13.06      4-17.21      4-19.06      4-21.31      3-23.16      3-27.16      2-29.20      3-31.30      3-32.30      2-33.57      3-35.54      3-38.05      3-38.50      3-39.08     39.07  Kallio Tero
  3. Tuomaala Juuso              9-1.23       6-3.14       6-7.05      7-10.14      7-11.22     10-14.14      6-17.56      5-19.32      5-21.58      6-23.56      6-28.08      4-30.08      4-32.12      4-33.14      3-34.54      4-36.57      4-39.17      4-40.11      4-40.30     40.30  Tuomaala Juuso
  4. Björklund Markus            4-1.18       5-3.10       5-7.04       5-9.59      6-11.09      5-13.08      3-17.08      3-18.55      3-21.23      4-23.19      4-27.45      5-30.13      5-32.20      5-33.38      4-35.14      5-37.05      5-39.22      5-40.17      5-40.36     40.36  Björklund Markus
  5. Laurila Jussi               7-1.22       8-3.19      12-7.41     12-10.48     10-11.55      8-13.57      7-17.57      7-19.40      7-22.23      7-24.10      7-28.29      7-30.44      6-32.57      6-33.56      5-35.45      6-37.40      6-39.57      6-40.45      6-41.04     41.03  Laurila Jussi
  6. Leinonen Lauri             12-1.26       7-3.18       8-7.21      8-10.23      9-11.47      7-13.50      5-17.48      6-19.33     10-22.55     10-24.45     10-28.57      8-30.58      8-33.19      8-34.19      6-35.55      7-37.51      7-40.05      7-40.56      7-41.14     41.13  Leinonen Lauri
  7. Kiiskinen Pasi              1-1.12       1-2.51       1-6.32       1-9.10      1-10.11     21-17.43     20-21.17     18-22.53     17-25.21     16-26.54     14-30.26     11-32.12     12-34.36     11-35.30     10-36.54     10-38.30      8-40.30      8-41.19      8-41.38     41.38  Kiiskinen Pasi
  8. Siponen Markku              4-1.18       4-3.07       3-6.42       4-9.49      3-11.00      3-13.03     10-18.29      9-19.57      6-22.20      5-23.55      5-27.52      6-30.23      7-33.05      7-34.08      7-36.14      8-38.09      8-40.30      9-41.20      9-41.39     41.39  Siponen Markku
  9. Wikblom Tomas               7-1.22      12-3.27      11-7.30     11-10.41     11-11.56      9-14.08      9-18.11      8-19.56      9-22.48      8-24.39      8-28.37      9-31.01      9-33.28      9-34.32      8-36.27      9-38.24     10-41.02     10-41.55     10-42.14     42.13  Wikblom Tomas
 10. Kujala Jouni               12-1.26       8-3.19       9-7.25     10-10.33     12-12.09     11-14.18     12-18.40     13-20.51     11-23.18     11-25.23     11-29.36     10-31.50     10-34.01     10-35.08      9-36.51     11-38.59     11-41.10     11-42.05     11-42.27     42.27  Kujala Jouni
 11. Ekonoja Antti              12-1.26      13-3.28      13-7.54     14-11.19     14-12.31     13-14.43     13-18.57     12-20.43     12-23.46     12-25.27     12-29.43     12-32.13     11-34.34     12-35.36     11-37.15     12-39.15     12-41.39     12-42.32     12-42.50     42.51  Ekonoja Antti
 12. Myllymäki Tero             16-1.31      11-3.22      10-7.28      9-10.25      8-11.33      6-13.42      8-18.04     10-19.58      8-22.44      9-24.43      9-28.55     13-32.23     13-35.02     13-36.04     12-38.19     13-40.31     13-42.52     13-43.46     13-44.05     44.05  Myllymäki Tero
 13. Lassila Ari-Pekka          23-1.51      17-4.00      16-8.08     13-11.13     13-12.27     12-14.39     11-18.37     11-20.38     13-23.55     13-25.51     13-30.24     15-33.07     14-35.30     14-36.35     13-38.27     13-40.31     14-42.59     14-43.51     14-44.11     44.09  Lassila Ari-Pekka
 14. Viitasaari Sauli           11-1.25      18-4.03      17-8.38     17-11.55     17-13.05     16-15.10     17-20.39     16-22.17     16-24.58     17-27.23     17-32.37            -            -            -            -            -            -     15-44.35     15-45.03     45.01  Viitasaari Sauli
 15. Hagström Fredrik            9-1.23      14-3.32      15-8.07     16-11.21     15-12.39     14-14.56     14-19.12     14-21.12     15-24.15     14-26.17     15-30.51     14-33.06     15-35.53     15-37.01     15-39.09     15-41.30     15-43.56     16-44.51     16-45.09     45.08  Hagström Fredrik
 16. Pesola Pasi                15-1.30      15-3.40      14-8.00     15-11.20     16-12.50     14-14.56     15-19.16     14-21.12     14-23.56     15-26.29     16-30.53     16-33.38     16-35.57     16-37.05     14-38.48     16-41.40     16-44.16     17-45.07     17-45.27     45.27  Pesola Pasi
 17. Åbacka Tommy               18-1.34      16-3.43      18-8.50     18-12.18     18-13.37     18-16.03     18-20.42     17-22.52     18-25.40     18-28.03     18-32.42     17-34.59     17-37.45     17-38.51     16-40.49     17-43.01     17-45.40     18-46.35     18-46.54     46.53  Åbacka Tommy
 18. Hannuksela Jari            18-1.34      22-4.14      20-8.59     19-12.29     19-13.40     17-15.53     16-20.34     19-23.14     19-26.24     19-28.56     19-33.28     18-35.57     18-38.21     18-39.23     17-41.36     18-43.55     18-46.53     19-47.52     19-48.15     48.14  Hannuksela Jari
 19. Sipilä Teemu              48.18
 20. Vapa Mikko                 22-1.47      21-4.06      19-8.58     20-12.40     20-14.04     19-16.28     19-21.16     20-23.36     20-27.01     20-29.02     20-34.15     19-36.52     19-39.27     19-40.39     18-42.41     19-45.04     19-47.56     20-48.59     20-49.21     49.20  Vapa Mikko
 21. Vapa Marko                 21-1.44      23-4.55      23-9.43     22-13.13     22-15.02     22-17.45     22-22.11     21-24.27     21-27.27     21-30.00     21-35.25     20-38.27     20-41.40     20-42.52     19-44.55     20-47.20     20-49.57     21-50.55     21-51.16     51.16  Vapa Marko
 22. Lassila Kenneth            17-1.33      18-4.03      21-9.11     21-13.09     21-14.47     20-17.18     21-21.58     22-24.50     22-28.27     22-31.04     22-36.38     21-39.50     21-42.27     21-43.51     20-45.57     21-48.28     21-51.06     22-52.11     22-52.35     52.35  Lassila Kenneth
 23. Lotvonen Miika             20-1.37      18-4.03      22-9.13     23-14.54     23-16.17     23-18.40     23-24.25     23-26.29     23-29.29     23-31.55     23-36.56     22-40.11     22-42.46     22-43.55     21-46.13     22-48.44     22-51.39     23-52.37     23-52.57     52.57  Lotvonen Miika
 HYL Rajala Jari                24-4.57            -            -            -            -     24-23.57            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Rajala Jari
 HYL Turunen Simo                6-1.19       8-3.19       7-7.06      6-10.04      4-11.06      2-13.01      2-17.03      2-18.42      2-21.18      2-23.07      2-26.47      3-29.27      2-31.29      2-32.25            -      2-35.23      2-37.41      2-38.26      2-38.44  Turunen Simo

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Varis Pekka                 3-1.15       2-1.42       3-3.42       1-2.37       3-1.03       1-1.50       1-3.33       2-1.33       1-2.15       1-1.29       3-3.57       4-2.03       1-1.52         2-56       3-1.28       2-1.37       2-2.06         1-44         1-17            -      35.59  Varis Pekka
  2. Kallio Tero                 2-1.14       6-1.52       4-3.43       3-2.54      19-1.25       3-1.58      11-4.15       8-1.45       3-2.25       5-1.45       6-4.00       5-2.04       5-2.10       5-1.00       2-1.27       7-1.57       3-2.11         2-45         2-18          4--      39.07  Kallio Tero
  3. Tuomaala Juuso              9-1.23       4-1.51       6-3.51      12-3.09       5-1.08      22-2.52       3-3.42       3-1.36       4-2.26      12-1.58       7-4.12       2-2.00       3-2.04       7-1.02       7-1.40      10-2.03       9-2.20        12-54         7-19            -      40.30  Tuomaala Juuso
  4. Björklund Markus            4-1.18       6-1.52       7-3.54       4-2.55       7-1.10       4-1.59       6-4.00      12-1.47       6-2.28      10-1.56      14-4.26      11-2.28       4-2.07      21-1.18       4-1.36       3-1.51       6-2.17        14-55         7-19            -      40.36  Björklund Markus
  5. Laurila Jussi               7-1.22      10-1.57      14-4.22       9-3.07       4-1.07       5-2.02       6-4.00       7-1.43      10-2.43       6-1.47      12-4.19       7-2.15       7-2.13         4-59      10-1.49       4-1.55       6-2.17         4-48         7-19          4--      41.03  Laurila Jussi
  6. Leinonen Lauri             12-1.26       6-1.52       8-4.03       7-3.02      17-1.24       6-2.03       4-3.58       8-1.45      21-3.22       8-1.50       7-4.12       3-2.01       9-2.21       5-1.00       4-1.36       6-1.56       5-2.14         7-51         2-18          4--      41.13  Leinonen Lauri
  7. Kiiskinen Pasi              1-1.12       1-1.39       2-3.41       2-2.38       1-1.01      23-7.32       2-3.34       3-1.36       6-2.28       2-1.33       1-3.32       1-1.46      12-2.24         1-54       1-1.24       1-1.36       1-2.00         5-49         7-19            -      41.38  Kiiskinen Pasi
  8. Siponen Markku              4-1.18       3-1.49       1-3.35       9-3.07       9-1.11       6-2.03      21-5.26       1-1.28       2-2.23       3-1.35       3-3.57      14-2.31      19-2.42      11-1.03      16-2.06       4-1.55      10-2.21         6-50         7-19            -      41.39  Siponen Markku
  9. Wikblom Tomas               7-1.22      13-2.05       8-4.03      13-3.11      13-1.15      12-2.12       9-4.03       8-1.45      14-2.52       9-1.51       5-3.58      10-2.24      14-2.27      12-1.04      12-1.55       7-1.57      17-2.38        10-53         7-19          4--      42.13  Wikblom Tomas
 10. Kujala Jouni               12-1.26       9-1.53      10-4.06      11-3.08      21-1.36      10-2.09      14-4.22      19-2.11       5-2.27      16-2.05      10-4.13       6-2.14       6-2.11      15-1.07       8-1.43      12-2.08       3-2.11        14-55        19-22            -      42.27  Kujala Jouni
 11. Ekonoja Antti              12-1.26      12-2.02      15-4.26      17-3.25      11-1.12      12-2.12      10-4.14      11-1.46      17-3.03       4-1.41      11-4.16      13-2.30       9-2.21       7-1.02       6-1.39       9-2.00      12-2.24        10-53         2-18         12-1      42.51  Ekonoja Antti
 12. Myllymäki Tero             16-1.31       4-1.51      10-4.06       5-2.57       5-1.08      10-2.09      14-4.22      13-1.54      12-2.46      13-1.59       7-4.12      22-3.28      18-2.39       7-1.02      20-2.15      13-2.12      10-2.21        12-54         7-19            -      44.05  Myllymäki Tero
 13. Lassila Ari-Pekka          23-1.51      14-2.09      12-4.08       8-3.05      12-1.14      12-2.12       4-3.58      16-2.01      20-3.17      10-1.56      16-4.33      17-2.43      11-2.23      13-1.05      11-1.52      11-2.04      14-2.28         9-52        15-20          1--      44.09  Lassila Ari-Pekka
 14. Viitasaari Sauli           11-1.25      21-2.38      16-4.35      15-3.17       7-1.10       8-2.05      22-5.29       5-1.38       9-2.41      18-2.25      21-5.14            -            -            -            -            -            -        11.58        23-28          1--      45.01  Viitasaari Sauli
 15. Hagström Fredrik            9-1.23      14-2.09      16-4.35      14-3.14      14-1.18      16-2.17      12-4.16      15-2.00      17-3.03      15-2.02      17-4.34       7-2.15      21-2.47      16-1.08      18-2.08      16-2.21      13-2.26        14-55         2-18          4--      45.08  Hagström Fredrik
 16. Pesola Pasi                15-1.30      17-2.10      13-4.20      16-3.20      20-1.30       9-2.06      13-4.20      14-1.56      11-2.44      21-2.33      13-4.24      18-2.45       8-2.19      16-1.08       8-1.43      21-2.52      15-2.36         7-51        15-20            -      45.27  Pesola Pasi
 17. Åbacka Tommy               18-1.34      14-2.09      21-5.07      18-3.28      15-1.19      19-2.26      17-4.39      18-2.10      13-2.48      17-2.23      18-4.39       9-2.17      20-2.46      14-1.06      13-1.58      13-2.12      19-2.39        14-55         7-19          4--      46.53  Åbacka Tommy
 18. Hannuksela Jari            18-1.34      22-2.40      18-4.45      19-3.30       9-1.11      15-2.13      19-4.41      22-2.40      19-3.10      20-2.32      15-4.32      12-2.29      12-2.24       7-1.02      19-2.13      15-2.19      22-2.58        20-59        21-23          4--      48.14  Hannuksela Jari
 19. Sipilä Teemu         
 20. Vapa Mikko                 22-1.47      18-2.19      20-4.52      21-3.42      17-1.24      18-2.24      20-4.48      21-2.20      22-3.25      14-2.01      20-5.13      15-2.37      15-2.35      19-1.12      14-2.02      17-2.23      20-2.52      21-1.03        19-22          4--      49.20  Vapa Mikko
 21. Vapa Marko                 21-1.44      23-3.11      19-4.48      19-3.30      23-1.49      21-2.43      16-4.26      20-2.16      15-3.00      21-2.33      22-5.25      19-3.02      22-3.13      19-1.12      15-2.03      18-2.25      16-2.37        18-58        18-21            -      51.16  Vapa Marko
 22. Lassila Kenneth            17-1.33      20-2.30      22-5.08      22-3.58      22-1.38      20-2.31      18-4.40      23-2.52      23-3.37      23-2.37      23-5.34      20-3.12      17-2.37      22-1.24      16-2.06      19-2.31      17-2.38      22-1.05        22-24            -      52.35  Lassila Kenneth
 23. Lotvonen Miika             20-1.37      19-2.26      23-5.10      23-5.41      16-1.23      17-2.23      23-5.45      17-2.04      15-3.00      19-2.26      19-5.01      21-3.15      15-2.35      18-1.09      21-2.18      19-2.31      21-2.55        18-58        15-20            -      52.57  Lotvonen Miika
 HYL Rajala Jari                24-4.57            -            -            -            -        19.00            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        14.55  Rajala Jari
 HYL Turunen Simo                6-1.19      11-2.00       5-3.47       6-2.58       2-1.02       2-1.55       8-4.02       6-1.39       8-2.36       7-1.49       2-3.40      16-2.40       2-2.02         2-56            -         2.58       8-2.18         2-45         2-18          1--  Turunen Simo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Salo Mikael                 1-1.19       1-3.16       1-6.53       1-9.26      1-13.08      1-15.16      1-16.53      1-19.26      1-22.28      1-24.31      1-26.19      1-28.05      1-29.09      1-30.41      1-31.59      1-32.50      1-33.11     33.10  Salo Mikael
  2. Moisio Petri                2-1.27       2-3.26       2-7.35      2-10.11      2-14.27      2-16.52      2-18.42      2-21.22      2-24.32      2-26.40      2-28.13      2-29.54      2-31.03      2-32.26      2-33.51      2-34.47      2-35.08     35.07  Moisio Petri
  3. Salmela Risto               5-1.43       6-6.33      6-10.45      6-13.27      4-17.31      4-19.53      5-23.23      6-27.26      4-30.41      4-32.44      4-34.23      3-36.14      3-37.35      3-39.11      3-41.00      3-41.51      3-42.11     42.11  Salmela Risto
  4. Rajala Teemu                3-1.31       3-3.35       3-8.02      3-10.45      3-14.44      3-17.31      3-22.06      3-25.12      3-29.26      3-31.36      3-34.05      3-36.14      4-37.52      4-39.26      4-41.11      4-42.01      4-42.19     42.21  Rajala Teemu
