Kalajokilaaksorastit 25.7.2010 Sievi LÄHTÖLUETTELO



            H21A

   1    11.00     25929   135418 Koskela Niko             RasKu
   2    11.02     15119    74551 Autio Antti              RasTiimi
   3    11.04      1486    40345 Hakala Antti             KauWi
   4    11.06     19547   117360 Isokoski Markku          YlivKu
   5    11.08     15688    93016 Bäckström Anders         SNO
   6    11.10     19546    50209 Tuomisto Juha            VaaSu
   7    11.12     33029    50732 Isokoski Erkki           YlivKu
   8    11.14     19816   150612 Brunell Filip            Brahe
   9    11.16     25298    48192 Rantala Petteri          KoS
  10    11.18     19445   146040 Myllymäki Tero           VetU
  11    11.20     31499   401394 Hongell Timo             KoS
  12    11.22      2008   154588 Isokoski Teppo           YlivKu
  13    11.24     24691   153044 Sevon Tuomo              SalRe
  14    11.26     32651   480676 Hongell Esa              KoS



            H21B

 109    11.39     23497    95445 Suvanto Matti            YlivKu



            H35

 140    11.15      3247   142172 Leppäniemi Esa           VetU
 141    11.17     11148    57454 Ylikangas Timo           PyPo
 142    11.19         0    81242 Löytynoja Ari            SievSi
 143    11.21     19172   125941 Grankull Kenneth         Kronan
 144    11.23     37369   130066 Peisa Panu               SalRe
 145    11.25      2481   403850 Hautala Heikki           NivU
 146    11.27     31974    91770 Isokoski Kimmo           YlivKu
 147    11.29     31285    54490 Lindholm Antti           PerhKi
 148    11.31      3005    50987 Santapakka Pasi          HimU



            H40

 110    11.01     16976   149082 Lillhonga Robert         GIF
 111    11.03     35062   109899 Lakanen Olavi            PerhKi
 112    11.05     28686   135753 Huuha Jani               OuHu
 113    11.07     35281   132263 Rutanen Jakke            Pohjant
 114    11.09     24277    53586 Lammi Harri              SalRe
 115    11.11     18838    99232 Oja Risto                YlivKu
 116    11.13     17620    48410 Jokela Harri             NivU
 117    11.15      4056    51480 Peltoniemi Vesa          KPV
 118    11.17     30240   110782 Kurikkala Olli-Pekka     KaJu


           H45

  39    11.00      6904    48233 Rantala Pekka            KoS
  40    11.02      5460    80072 Tilvis Pauli             KaJu
  41    11.04     20699    54483 Kalliokoski Arto         PerhKi
  42    11.06         0    90262 Uusivirta Yrjö           NivU
  43    11.08     28688   125078 Hietala Petri            LoVe
  44    11.10     13145   130390 Lerssi Juha              KPV
  45    11.12         0   125093 Nivala Juha              KaJu
  46    11.14     25117    48248 Koivumäki Kari           KoS
  47    11.16      7002    45754 Elo Jussi                LaJy
  48    11.18         0    40576 Lahdelma Lasse           KKV
  49    11.20     31877   138881 Kattilakoski Jarmo       KoS



            H50

  70    11.01         0    76629 Halla-aho Timo           YSR
  71    11.03      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
  72    11.05     13417   138954 Pajukangas Tauno         KPV
  73    11.07     17629   122888 Helander Rolf            OuHu
  74    11.09      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
  75    11.11     31960    74481 Koirikivi Jorma          RasTiimi
  76    11.13      5038   130548 Mattila Timo             KPV
  77    11.15     21065    40366 Hautala Eero             KortJV
  78    11.17      7541   154454 Saarela Esa              KoS



            H55

  92    11.01      7525   152866 Hongell Harri            KoS
  93    11.03     28710    41900 Korpijärvi Asko          KannUra
  94    11.05     16461   120951 Jylkkä Markku            YlivKu
  95    11.07         0    49355 Keltamäki Seppo          YSR
  96    11.09     16459    48324 Helander Jarmo
  97    11.11      8275    48424 Törmälä Samuli           YlivKu
  98    11.13     31902    41876 Konttila Sauli           KannUra
  99    11.15     13625   148453 Sundelin Rolf-Erik       Femman
 100    11.17      4285    52003 Karstunen Hannu          YlivKu
 101    11.19     31988    40935 Myllymäki Ari            KPV
 102    11.21     19401   131855 Högnäs Tore              Brahe
 103    11.23      3707   400847 Vilminko Pauli           SiSe


            H60

 119    11.19      4590   117900 Haapalehto Raimo         VetU
 120    11.21     17886    95458 Joensuu Martti           NivU
 121    11.23     13418   130416 Pajukangas Heikki        KPV
 122    11.25     25248    48314 Oja Jorma                HimU
 123    11.27     23913    48298 Virkkula Unto            NivU
 124    11.29     19030   410520 Hourula Matti            Reima
 125    11.31     16971   404003 Åkerblom Måns            GIF
 126    11.33      1607    48354 Hautamäki Jouko          RasTiimi
 127    11.35     30525    95234 Viitasaari Jussi         HimU
 128    11.37     27316   123322 Juola Eero               KoS
 129    11.39      4228    54913 Kumpumäki Kauko          ViiSu
 130    11.41     19826   410524 Kätkä Vesa               Reima
 131    11.43      6548    49741 Sevon Niilo              SalRe
 132    11.45     29737   151300 Kukkola Martti           OuHu



            H65

  53    11.00      6774    59942 Pietiläinen Erkki        PeRa
  54    11.02     36297    48362 Torvikoski Reijo         RasTiimi
  55    11.04      6176    42664 Ihanainen Olavi          SaPu
  56    11.06     13421    40947 Viitasalo Juha           KPV
  57    11.08      5855    74557 Korhonen Eero            RasTiimi
  58    11.10      2677    48317 Mikkilä Mauno            NivU
  59    11.12     17811    74592 Pelkonen Toivo           YlikNM
  60    11.14     37144    48278 Linna Esko               NivU
  61    11.16     32755    42707 Haarala Rauno            ViiSu
  62    11.18     33296    40464 Salmela Olavi            YlivKu
  63    11.20     17611    48319 Jokela Vesa              NivU
  64    11.22     28159    44901 Sorri Seppo              PihtTu
  65    11.24     30513    48368 Jokikuona Toivo          RasTiimi
  66    11.26      1226   142283 Isokääntä Timo           YlivKu



            H70

  18    11.00     30683    44897 Malila Sakari            PihtTu
  19    11.02     21788    81852 Hietalahti Aapo          HalTo
  20    11.04     17617   135461 Vähäsöyrinki Aarne       NivU
  21    11.06      1851    48149 Puusaari Kalevi          KaJu
  22    11.08     18839   147288 Oja Reijo                NivU
  23    11.10     35005   140100 Nieminen Mauno           ViiSu
  24    11.12      4282   114305 Mustola Johan            KärsKa
  25    11.14      2675    48332 Koskenkorva Vilho        NivU
  26    11.16      5182   411107 Salmela Kosti            PihtTu



            H75

 153    11.19     12272    70312 Vartiainen Sulo          KiimU


            H80

 154    11.25      8268   117061 Aspholm Jouko            YlivKu
 155    11.27     18364    52756 Turkka Jussi             Iisu



            H20

 138    11.11         0   113290 Uusivirta Jarno          NivU
 139    11.13     24151   408144 Sundelin Peter           Femman



            H18

  50    11.22     19813    78104 Koivumäki Jaakko         KoS
  51    11.24     15160    82046 Virkkula Pekka           NivU
  52    11.26     10230   118788 Elo Markku               LaJy



            H16

  30    11.24     28530   140259 Rutanen Henri            Pohjant
  31    11.26     12730   124284 Latvala Juho             AlajA
  32    11.28         0   110784 Erkkilä Eemeli           KaJu
  33    11.30     21341    81839 Lerssi Henri             KPV
  34    11.32     26531   150505 Hiitola Olli             OTaru
  35    11.34     22881   120994 Huuha Aleksi             OuHu
  36    11.36     11071   140641 Mattola Peetu            HaU
  37    11.38     26547   117119 Parkkinen Harri          PyPo
  38    11.40     17231    82519 Rantala Paavo            KoS



            H14

 189    11.01     37502   124649 Gummerus Lauri           NivU
 190    11.03         0   153203 Rauma Antti              KPV
 191    11.05     26539   152121 Kivelä Joonatan          PerhKi
 192    11.07     14619   147296 Kattilakoski Sami        KoS
 193    11.09         0   123176 Nivala Oskari            KaJu
 194    11.11     13192   411927 Koirikivi Anssi          RasTiimi
 195    11.13     23276   154226 Björkgård Jonas          KoS
 196    11.15     37398   142133 Konttila Jussi           KannUra
 197    11.17     11778    93186 Kalliokoski Jooseppi     PerhKi



            H13

 198    11.01     12283   114322 Leskelä Ville            OsVa
 199    11.03     21691    40920 Mattila Markus           KPV


            H12

 178    11.00     30737   124380 Koivumäki Lauri          KoS
 179    11.02     12725    50685 Lillhonga Leander        GIF
 180    11.04     30952   135235 Lakanen Juho             PerhKI
 181    11.06     27524   112227 Pajukangas Mikko         KPV
 182    11.08     26946   144304 Rantala Peetu            KoS



            H12TR

 203    11.01     30953   131903 Tiitto Kalle             RasTiimi
 204    11.03     34365    40405 Latvala Otto             AlajA
 205    11.05     13225   125891 Hyvönen Robert           RasTiimi



            H10RR

 162    11.00     30954   152155 Lakanen Eetu             PerhKi
 163    11.02     34983   137608 Kanala Miika             HalTo
 164    11.04     29317   124249 Koivumäki Olli           KoS
 165    11.06         0   146827 Alasaari Konsta          NivU
 166    11.08     34984   137559 Kanala Aatu              HalTo
 167    11.10         0   152253 Puusaari Aleksi          TVV
 168    11.12     35771   125822 Lillhonga Kevin          GIF
 169    11.14     24177    48375 Leskelä Juho             OsVa
 170    11.16     29821   146192 Immonen Arttu            YlivKu
 171    11.18         0   144023 Lahdelma Onni-Kalle      KKV
 172    11.20     12987   126305 Jussinmäki Akseli        HalTo
 173    11.22     27454   112236 Lerssi Mitri             KPV



            D21A

 156    11.28      1487    40347 Hakala Aino-Maria        KortJV
 157    11.30     12260   151159 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 158    11.32     20598    48363 Koskela Tiina            RasTiimi
 159    11.34     28323    54498 Isoniemi Tiina           Jyry
 160    11.36     15576   148454 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 161    11.38      8226    54777 Tiitto Johanna           RasTiimi



            D21C

 104    11.29     20073    52001 Karstunen Niina          YlivKu
 105    11.31      5428    54485 Kivelä Mervi             PerhKi
 106    11.33      8224   151105 Hannula Marjo            RasTiimi
 107    11.35     35651   117776 Grankull Jaana           Kronan
 108    11.37     34966    54495 Lindholm Eliisa          PerhKi


            D35

  28    11.20     40067    75570 Puusaari-Rajaniemi Anu   KaJu
  29    11.22     20959   411698 Kurikkala Sirkku         KaJu



            D40

  86    11.35     24299   122491 Tilvis Aija              KaJu
  87    11.37      1174   114328 Vierimaa Anna-Leena      KärsKa
  88    11.39     31369   156799 Hyvönen Jaana            RasTiimi
  89    11.41     21677   107224 Alasaari Anu             NivU
  90    11.43         0   123453 Nivala Eija              KaJu
  91    11.45      3336    49757 Mattila Riitta           RasTiimi



            D45

  15    11.32      1503    48327 Ekdahl Pirkko            NivU
  16    11.34      2698    81843 Teirikangas-Lerssi Outi  KPV
  17    11.36     20571    75799 Tuomisto Anna-Leena      VaaSu



            D50

  67    11.28      8653    51472 Mattila Airi             KPV
  68    11.30      4880   114592 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
  69    11.32      9666    54499 Kalliokoski Katriina     PerhKi



            D55

 149    11.33     26445    48297 Virkkula Sirkka          NivU
 150    11.35     14257   150573 Lassila Eija             VetU
 151    11.37     22559    89378 Karstunen Rauni          YlivKu
 152    11.39     23834    48296 Yliniemi Kaisa           NivU



            D60

 210    11.36     25072    89408 Mikkilä Ritva            NivU



            D20

  27    11.18     11594   156800 Hyvönen Melina           RasTiimi


            D18

  79    11.21         0   142696 Saukonoja Henna          NivU
  80    11.23      1027   130001 Vierimaa Laura           KärsKa
  81    11.25     12761   127925 Virkkala Raisa           KoS
  82    11.27      4980   154204 Hakala Eeva-Liisa        KortJV
  83    11.29     26669   117368 Parkkinen Susanna        PyPo
  84    11.31      8212   130161 Ylipelkola Essi          LappVe
  85    11.33     13146    55498 Madetoja Riina           KärsKa



            D16

 133    11.01     28987    50717 Hangasmaa Hanna          YlivKu
 134    11.03     17230    82802 Saarela Ruska            KoS
 135    11.05      3129    48379 Hyvönen Maria            RasTiimi
 136    11.07     10850    94833 Oja Fanni                YlivKu
 137    11.09     12845   107142 Virkkala Henna           KoS



            D14

 200    11.05     12839   138199 Latvala Emmi             AlajA
 201    11.07     10498    51482 Peltoniemi Nuppu         KPV
 202    11.09      5598    82037 Ukskoski Karoliina       PerhKi



            D13

 187    11.00     20505   119982 Peltoniemi Vilja         KPV
 188    11.02         0   153374 Rauma Elina              KPV



            D12

 183    11.10     12032   122669 Tuomisto Anu             VaaSu
 184    11.12     26538   111092 Kalliokoski Loviisa      PerhKi
 185    11.14     21831    48355 Mattila Milka            RasTiimi
 186    11.16     12107   122727 Tuomisto Satu            VaaSu



            D12TR

 206    11.07     25856    70268 Parkkinen Elisa          PyPo
 207    11.09     13243   125890 Vuoti Fanny              RasTiimi
 208    11.11     21189   135755 Kurikkala Eeva           KaJu
 209    11.13     12110    90263 Hautamäki Riikka         NivU


            D10RR

 174    11.24     38368    55388 Viitasaari Saga          HimU
 175    11.26     35923   137885 Hietala Jenna            LoVe
 176    11.28         0   132443 Jussinmäki Tuulia        HalTo
 177    11.30     36429   122490 Kurikkala Anna           KaJu