Kalajokilaaksorastit 25.7.2010 Sievi LÄHTÖLUETTELO



 

H55         11.09     96 16459    48324 Helander Jarmo              12 0
                                                                    12




            AlajA

D14         11.05    200 12839   138199 Latvala Emmi                 8 0
H16         11.26     31 12730   124284 Latvala Juho                 8 0
H12TR       11.03    204 34365    40405 Latvala Otto                 8 0
                                                                    24




            Botnia

D21A        11.36    160 15576   148454 Sundelin Ann-Sofie          12 0
D21A        11.30    157 12260   151159 Åstrand Ulla-Maria          12 0
                                                                    24




            Brahe

H21A        11.14      8 19816   150612 Brunell Filip               12 0
H55         11.21    102 19401   131855 Högnäs Tore                 12 0
                                                                    24




            Femman

H20         11.13    139 24151   408144 Sundelin Peter              12 0
H55         11.15     99 13625   148453 Sundelin Rolf-Erik          12 0
                                                                    24




            GIF

H10RR       11.12    168 35771   125822 Lillhonga Kevin              8 0
H12         11.02    179 12725    50685 Lillhonga Leander            8 0
H40         11.01    110 16976   149082 Lillhonga Robert            12 0
H60         11.31    125 16971   404003 Åkerblom Måns               12 0
                                                                    40

            HalTo

H70         11.02     19 21788    81852 Hietalahti Aapo             12 0
H10RR       11.20    172 12987   126305 Jussinmäki Akseli            8 0
D10RR       11.28    176     0   132443 Jussinmäki Tuulia            8 0
H10RR       11.08    166 34984   137559 Kanala Aatu                  8 0
H10RR       11.02    163 34983   137608 Kanala Miika                 8 0
                                                                    44




            HaU

H16         11.36     36 11071   140641 Mattola Peetu                8 0
                                                                     8




            HimU

H60         11.25    122 25248    48314 Oja Jorma                   12 0
H35         11.31    148  3005    50987 Santapakka Pasi             12 0
H60         11.35    127 30525    95234 Viitasaari Jussi            12 0
D10RR       11.24    174 38368    55388 Viitasaari Saga              8 0
                                                                    44




            Iisu

H80         11.27    155 18364    52756 Turkka Jussi                12 0
                                                                    12




            Jyry

D21A        11.34    159 28323    54498 Isoniemi Tiina              12 0
                                                                    12

            KaJu

H16         11.28     32     0   110784 Erkkilä Eemeli               8 0
D10RR       11.30    177 36429   122490 Kurikkala Anna               8 0
D12TR       11.11    208 21189   135755 Kurikkala Eeva               8 0
H40         11.17    118 30240   110782 Kurikkala Olli-Pekka        12 0
D35         11.22     29 20959   411698 Kurikkala Sirkku            12 0
D40         11.43     90     0   123453 Nivala Eija                 12 0
H45         11.12     45     0   125093 Nivala Juha                 12 0
H14         11.09    193     0   123176 Nivala Oskari                8 0
H70         11.06     21  1851    48149 Puusaari Kalevi             12 0
D35         11.20     28 40067    75570 Puusaari-Rajaniemi Anu      12 0
D40         11.35     86 24299   122491 Tilvis Aija                 12 0
H45         11.02     40  5460    80072 Tilvis Pauli                12 0
                                                                   128




            KannUra

H14         11.15    196 37398   142133 Konttila Jussi               8 0
H55         11.13     98 31902    41876 Konttila Sauli              12 0
H55         11.03     93 28710    41900 Korpijärvi Asko             12 0
                                                                    32




            KauWi

H21A        11.04      3  1486    40345 Hakala Antti                12 0
                                                                    12




            KiimU

H75         11.19    153 12272    70312 Vartiainen Sulo             12 0
                                                                    12




            KKV

H45         11.18     48     0    40576 Lahdelma Lasse              12 0
H10RR       11.18    171     0   144023 Lahdelma Onni-Kalle          8 0
                                                                    20

            KortJV

D21A        11.28    156  1487    40347 Hakala Aino-Maria           12 0
D18         11.27     82  4980   154204 Hakala Eeva-Liisa            8 0
H50         11.03     71  4865    40346 Hakala Heikki               12 0
H50         11.15     77 21065    40366 Hautala Eero                12 0
H50         11.09     74  4861   137616 Vallbacka Heikki            12 0
                                                                    56




            KoS

H14         11.13    195 23276   154226 Björkgård Jonas              8 0
H21A        11.26     14 32651   480676 Hongell Esa                 12 0
H55         11.01     92  7525   152866 Hongell Harri               12 0
H21A        11.20     11 31499   401394 Hongell Timo                12 0
H60         11.37    128 27316   123322 Juola Eero                  12 0
H45         11.20     49 31877   138881 Kattilakoski Jarmo          12 0
H14         11.07    192 14619   147296 Kattilakoski Sami            8 0
H18         11.22     50 19813    78104 Koivumäki Jaakko             8 0
H45         11.14     46 25117    48248 Koivumäki Kari              12 0
H12         11.00    178 30737   124380 Koivumäki Lauri              8 0
H10RR       11.04    164 29317   124249 Koivumäki Olli               8 0
H16         11.40     38 17231    82519 Rantala Paavo                8 0
H12         11.08    182 26946   144304 Rantala Peetu                8 0
H45         11.00     39  6904    48233 Rantala Pekka               12 0
H21A        11.16      9 25298    48192 Rantala Petteri             12 0
H50         11.17     78  7541   154454 Saarela Esa                 12 0
D16         11.03    134 17230    82802 Saarela Ruska                8 0
D16         11.09    137 12845   107142 Virkkala Henna               8 0
D18         11.25     81 12761   127925 Virkkala Raisa               8 0
                                                                   188

            KPV

H16         11.30     33 21341    81839 Lerssi Henri                 8 0
H45         11.10     44 13145   130390 Lerssi Juha                 12 0
H10RR       11.22    173 27454   112236 Lerssi Mitri                 8 0
D50         11.28     67  8653    51472 Mattila Airi                12 0
H13         11.03    199 21691    40920 Mattila Markus               8 0
H50         11.13     76  5038   130548 Mattila Timo                12 0
H55         11.19    101 31988    40935 Myllymäki Ari               12 0
H60         11.23    121 13418   130416 Pajukangas Heikki           12 0
H12         11.06    181 27524   112227 Pajukangas Mikko             8 0
H50         11.05     72 13417   138954 Pajukangas Tauno            12 0
D14         11.07    201 10498    51482 Peltoniemi Nuppu             8 0
H40         11.15    117  4056    51480 Peltoniemi Vesa             12 0
D13         11.00    187 20505   119982 Peltoniemi Vilja             8 0
H14         11.03    190     0   153203 Rauma Antti                 16 999
D13         11.02    188     0   153374 Rauma Elina                 16 999
D45         11.34     16  2698    81843 Teirikangas-Lerssi Outi     12 0
H65         11.06     56 13421    40947 Viitasalo Juha              12 0
                                                                   188




            Kronan

D21C        11.35    107 35651   117776 Grankull Jaana              12 0
H35         11.21    143 19172   125941 Grankull Kenneth            12 0
                                                                    24




            KärsKa

D18         11.33     85 13146    55498 Madetoja Riina               8 0
H70         11.12     24  4282   114305 Mustola Johan               12 0
D40         11.37     87  1174   114328 Vierimaa Anna-Leena         12 0
D18         11.23     80  1027   130001 Vierimaa Laura               8 0
                                                                    40




            LaJy

H45         11.16     47  7002    45754 Elo Jussi                   12 0
H18         11.26     52 10230   118788 Elo Markku                   8 0
                                                                    20

            LappVe

D50         11.30     68  4880   114592 Ylipelkola Eeva-Liisa       12 0
D18         11.31     84  8212   130161 Ylipelkola Essi              8 0
                                                                    20




            LoVe

D10RR       11.26    175 35923   137885 Hietala Jenna                8 0
H45         11.08     43 28688   125078 Hietala Petri               12 0
                                                                    20




            NivU

D40         11.41     89 21677   107224 Alasaari Anu                12 0
H10RR       11.06    165     0   146827 Alasaari Konsta              8 0
D45         11.32     15  1503    48327 Ekdahl Pirkko               12 0
H14         11.01    189 37502   124649 Gummerus Lauri               8 0
H35         11.25    145  2481   403850 Hautala Heikki              12 0
D12TR       11.13    209 12110    90263 Hautamäki Riikka             8 0
H60         11.21    120 17886    95458 Joensuu Martti              12 0
H40         11.13    116 17620    48410 Jokela Harri                12 0
H65         11.20     63 17611    48319 Jokela Vesa                 12 0
H70         11.14     25  2675    48332 Koskenkorva Vilho           12 0
H65         11.14     60 37144    48278 Linna Esko                  12 0
H65         11.10     58  2677    48317 Mikkilä Mauno               12 0
D60         11.36    210 25072    89408 Mikkilä Ritva               12 0
H70         11.08     22 18839   147288 Oja Reijo                   12 0
D18         11.21     79     0   142696 Saukonoja Henna              8 0
H20         11.11    138     0   113290 Uusivirta Jarno             12 0
H45         11.06     42     0    90262 Uusivirta Yrjö              12 0
H18         11.24     51 15160    82046 Virkkula Pekka               8 0
D55         11.33    149 26445    48297 Virkkula Sirkka             12 0
H60         11.27    123 23913    48298 Virkkula Unto               12 0
H70         11.04     20 17617   135461 Vähäsöyrinki Aarne          12 0
D55         11.39    152 23834    48296 Yliniemi Kaisa              24 999
                                                                   256




            OsVa

H10RR       11.14    169 24177    48375 Leskelä Juho                 8 0
H13         11.01    198 12283   114322 Leskelä Ville                8 0
                                                                    16

            OTaru

H16         11.32     34 26531   150505 Hiitola Olli                 8 0
                                                                     8




            OuHu

H50         11.07     73 17629   122888 Helander Rolf               12 0
H16         11.34     35 22881   120994 Huuha Aleksi                 8 0
H40         11.05    112 28686   135753 Huuha Jani                  12 0
H60         11.45    132 29737   151300 Kukkola Martti              12 0
                                                                    44




            PeRa

H65         11.00     53  6774    59942 Pietiläinen Erkki           24 999
                                                                    24




            PerhKi

D12         11.12    184 26538   111092 Kalliokoski Loviisa          8 0
H14         11.17    197 11778    93186 Kalliokoski Jooseppi         8 0
H45         11.04     41 20699    54483 Kalliokoski Arto            12 0
D50         11.32     69  9666    54499 Kalliokoski Katriina        12 0
H14         11.05    191 26539   152121 Kivelä Joonatan              8 0
D21C        11.31    105  5428    54485 Kivelä Mervi                12 0
H10RR       11.00    162 30954   152155 Lakanen Eetu                 8 0
H12         11.04    180 30952   135235 Lakanen Juho                 8 0
H40         11.03    111 35062   109899 Lakanen Olavi               12 0
H35         11.29    147 31285    54490 Lindholm Antti              12 0
D21C        11.37    108 34966    54495 Lindholm Eliisa             12 0
D14         11.09    202  5598    82037 Ukskoski Karoliina           8 0
                                                                   120




            PihtTu

H70         11.00     18 30683    44897 Malila Sakari               12 0
H70         11.16     26  5182   411107 Salmela Kosti               12 0
H65         11.22     64 28159    44901 Sorri Seppo                 12 0
                                                                    36

            Pohjant

H16         11.24     30 28530   140259 Rutanen Henri                8 0
H40         11.07    113 35281   132263 Rutanen Jakke               12 0
                                                                    20




            PyPo

D12TR       11.07    206 25856    70268 Parkkinen Elisa              8 0
H16         11.38     37 26547   117119 Parkkinen Harri              8 0
D18         11.29     83 26669   117368 Parkkinen Susanna            8 0
H35         11.17    141 11148    57454 Ylikangas Timo              12 0
                                                                    36




            RasKu

H21A        11.00      1 25929   135418 Koskela Niko                12 0
                                                                    12




            RasTiimi

H21A        11.02      2 15119    74551 Autio Antti                 12 0
D21C        11.33    106  8224   151105 Hannula Marjo               12 0
H60         11.33    126  1607    48354 Hautamäki Jouko             12 0
D40         11.39     88 31369   156799 Hyvönen Jaana               12 0
D16         11.05    135  3129    48379 Hyvönen Maria                8 0
D20         11.18     27 11594   156800 Hyvönen Melina              12 0
H12TR       11.05    205 13225   125891 Hyvönen Robert               8 0
H65         11.24     65 30513    48368 Jokikuona Toivo             12 0
H14         11.11    194 13192   411927 Koirikivi Anssi              8 0
H50         11.11     75 31960    74481 Koirikivi Jorma             12 0
H65         11.08     57  5855    74557 Korhonen Eero               12 0
D21A        11.32    158 20598    48363 Koskela Tiina               12 0
D12         11.14    185 21831    48355 Mattila Milka                8 0
D40         11.45     91  3336    49757 Mattila Riitta              12 0
D21A        11.38    161  8226    54777 Tiitto Johanna              12 0
H12TR       11.01    203 30953   131903 Tiitto Kalle                 8 0
H65         11.02     54 36297    48362 Torvikoski Reijo            12 0
D12TR       11.09    207 13243   125890 Vuoti Fanny                  8 0
                                                                   192

            Reima

H60         11.29    124 19030   410520 Hourula Matti               12 0
H60         11.41    130 19826   410524 Kätkä Vesa                  12 0
                                                                    24




            SalRe

H40         11.09    114 24277    53586 Lammi Harri                 12 0
H35         11.23    144 37369   130066 Peisa Panu                  12 0
H60         11.43    131  6548    49741 Sevon Niilo                 12 0
H21A        11.24     13 24691   153044 Sevon Tuomo                 12 0
                                                                    48




            SaPu

H65         11.04     55  6176    42664 Ihanainen Olavi             12 0
                                                                    12




            SievSi

H35         11.19    142     0    81242 Löytynoja Ari               24 999
                                                                    24




            SiSe

H55         11.23    103  3707   400847 Vilminko Pauli              12 0
                                                                    12




            SNO

H21A        11.08      5 15688    93016 Bäckström Anders            12 0
                                                                    12




            TVV

H10RR       11.10    167     0   152253 Puusaari Aleksi             16 999
                                                                    16

            VaaSu

D45         11.36     17 20571    75799 Tuomisto Anna-Leena         12 0
D12         11.10    183 12032   122669 Tuomisto Anu                 8 0
H21A        11.10      6 19546    50209 Tuomisto Juha               12 0
D12         11.16    186 12107   122727 Tuomisto Satu                8 0
                                                                    40




            VetU

H60         11.19    119  4590   117900 Haapalehto Raimo            12 0
D55         11.35    150 14257   150573 Lassila Eija                12 0
H35         11.15    140  3247   142172 Leppäniemi Esa              12 0
H21A        11.18     10 19445   146040 Myllymäki Tero              12 0
                                                                    48




            ViiSu

H65         11.16     61 32755    42707 Haarala Rauno               12 0
H60         11.39    129  4228    54913 Kumpumäki Kauko             12 0
H70         11.10     23 35005   140100 Nieminen Mauno              12 0
                                                                    36




            YlikNM

H65         11.12     59 17811    74592 Pelkonen Toivo              12 0
                                                                    12

            YlivKu

H80         11.25    154  8268   117061 Aspholm Jouko               12 0
D16         11.01    133 28987    50717 Hangasmaa Hanna              8 0
H10RR       11.16    170 29821   146192 Immonen Arttu               16 999
H21A        11.12      7 33029    50732 Isokoski Erkki              12 0
H35         11.27    146 31974    91770 Isokoski Kimmo              12 0
H21A        11.06      4 19547   117360 Isokoski Markku             12 0
H21A        11.22     12  2008   154588 Isokoski Teppo              12 0
H65         11.26     66  1226   142283 Isokääntä Timo              12 0
H55         11.05     94 16461   120951 Jylkkä Markku               12 0
H55         11.17    100  4285    52003 Karstunen Hannu             12 0
D21C        11.29    104 20073    52001 Karstunen Niina             12 0
D55         11.37    151 22559    89378 Karstunen Rauni             12 0
D16         11.07    136 10850    94833 Oja Fanni                    8 0
H40         11.11    115 18838    99232 Oja Risto                   12 0
H65         11.18     62 33296    40464 Salmela Olavi               12 0
H21B        11.39    109 23497    95445 Suvanto Matti               12 0
H55         11.11     97  8275    48424 Törmälä Samuli              12 0
                                                                   200




            YSR

H50         11.01     70     0    76629 Halla-aho Timo              12 0
H55         11.07     95     0    49355 Keltamäki Seppo             12 0
                                                                    24