Kalajokilaaksorastit 25.7.2010 Sievi
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Isokoski Markku 1-1.43 1-4.40 1-5.32 1-6.13 1-10.27 1-17.07 1-19.03 1-22.15 1-29.30 1-30.09 1-33.19 1-36.31 1-43.58 1-46.46 1-50.24 1-51.15 1-52.39 1-55.09 1-56.07 1-56.39 56.39 Isokoski Markku
2. Bäckström Anders 8-2.04 4-5.28 4-6.19 4-7.02 2-11.19 2-19.16 2-21.39 2-24.58 2-32.37 2-33.21 2-36.46 2-40.11 2-48.49 2-52.05 2-56.11 2-57.07 2-58.42 2-1.01.37 2-1.02.41 2-1.03.17 1.03.17 Bäckström Anders
3. Tuomisto Juha 10-2.08 6-5.33 8-6.41 8-7.30 7-12.30 4-20.31 4-22.46 3-26.07 5-34.34 4-35.25 4-39.43 4-44.01 4-52.53 4-56.16 3-1.00.29 3-1.01.32 3-1.03.12 3-1.06.06 3-1.07.13 3-1.07.49 1.07.49 Tuomisto Juha
4. Isokoski Teppo 9-2.06 8-5.42 7-6.34 7-7.22 6-12.09 5-20.54 6-23.19 6-27.14 6-35.47 7-36.35 5-40.22 5-44.32 5-53.00 5-56.40 4-1.00.53 4-1.01.52 4-1.03.29 4-1.06.36 4-1.07.41 4-1.08.12 1.08.12 Isokoski Teppo
5. Brunell Filip 1-1.43 7-5.35 6-6.27 5-7.13 4-11.30 5-20.54 5-23.09 5-26.44 4-34.31 5-36.28 6-40.25 6-44.38 6-54.39 6-57.46 6-1.01.54 6-1.03.07 5-1.05.21 5-1.08.19 5-1.09.19 5-1.09.53 1.09.53 Brunell Filip
6. Hongell Timo 6-1.55 4-5.28 4-6.19 5-7.13 8-12.58 7-21.54 7-24.08 7-27.40 8-35.59 8-36.44 8-40.32 7-45.05 7-55.31 7-58.42 7-1.02.58 7-1.03.55 6-1.05.32 6-1.08.40 6-1.09.50 6-1.10.27 1.10.27 Hongell Timo
7. Hongell Esa 4-1.50 2-4.52 2-5.56 2-6.36 3-11.20 3-19.55 3-22.17 4-26.10 3-34.19 3-35.07 3-39.12 3-43.16 3-52.46 3-56.14 5-1.01.52 5-1.02.58 7-1.06.03 7-1.09.07 7-1.10.16 7-1.10.52 1.10.52 Hongell Esa
8. Rantala Petteri 1-1.43 15-9.21 15-10.20 15-11.13 14-17.18 12-25.55 12-28.10 10-31.40 10-39.59 10-40.45 10-44.32 9-49.08 8-59.31 8-1.02.14 8-1.05.57 8-1.06.48 8-1.08.15 8-1.11.13 8-1.12.17 8-1.12.49 1.12.49 Rantala Petteri
9. Koskela Niko 15-2.47 9-6.09 9-7.06 9-7.59 11-15.50 9-23.15 8-25.10 8-28.23 7-35.48 6-36.31 7-40.29 10-49.45 9-59.32 9-1.02.57 9-1.07.49 9-1.08.54 9-1.10.28 9-1.13.22 9-1.14.25 9-1.14.55 1.14.55 Koskela Niko
10. Autio Antti 7-2.03 14-8.55 14-9.38 14-10.18 10-15.16 11-25.09 11-27.56 11-31.53 11-41.32 11-42.21 11-46.31 11-50.18 10-59.54 10-1.03.47 10-1.08.28 10-1.09.30 10-1.11.07 10-1.14.03 10-1.15.04 10-1.15.35 1.15.35 Autio Antti
11. Hakala Antti 14-2.46 11-6.17 11-7.40 10-8.29 9-13.31 8-23.12 9-25.50 9-29.44 9-39.04 9-40.04 9-44.13 8-48.15 11-1.00.40 11-1.04.25 11-1.08.53 11-1.10.05 11-1.12.31 11-1.15.33 11-1.16.41 11-1.17.21 1.17.21 Hakala Antti
12. Isokoski Erkki 12-2.09 10-6.11 12-8.16 13-10.16 15-18.29 13-28.40 13-31.19 13-35.45 12-44.02 12-44.47 12-48.35 12-53.14 12-1.04.04 12-1.08.10 12-1.13.40 12-1.14.43 12-1.16.39 12-1.20.01 12-1.21.09 12-1.21.43 1.21.43 Isokoski Erkki
13. Myllymäki Tero 5-1.53 3-5.06 3-6.02 3-6.44 5-11.32 10-24.57 10-27.16 12-33.11 13-44.07 13-45.03 13-50.10 13-55.02 13-1.06.17 13-1.10.20 13-1.15.17 13-1.16.27 13-1.18.20 13-1.22.00 13-1.23.25 13-1.24.14 1.24.14 Myllymäki Tero
14. Sevon Tuomo 10-2.08 12-6.27 10-7.38 11-8.38 12-16.03 14-29.02 14-32.15 14-37.48 14-50.00 14-51.15 14-56.36 14-1.01.44 14-1.13.01 14-1.16.48 14-1.21.49 14-1.22.59 14-1.24.47 14-1.28.21 14-1.29.34 14-1.30.14 1.30.14 Sevon Tuomo
15. Suvanto Matti 13-2.32 13-7.23 13-9.08 12-10.02 13-17.12 15-35.05 15-38.13 15-43.46 15-55.49 15-57.07 15-1.02.39 15-1.10.31 15-1.23.03 15-1.29.02 15-1.35.45 15-1.38.00 15-1.40.33 15-1.45.56 15-1.47.41 15-1.48.42 1.48.42 Suvanto Matti
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Isokoski Markku 1-1.43 1-2.57 4-52 3-41 1-4.14 1-6.40 2-1.56 1-3.12 1-7.15 1-39 1-3.10 1-3.12 1-7.27 2-2.48 1-3.38 1-51 1-1.24 1-2.30 1-58 4-32 - 56.39 Isokoski Markku
2. Bäckström Anders 8-2.04 5-3.24 2-51 5-43 2-4.17 3-7.57 9-2.23 3-3.19 3-7.39 3-44 2-3.25 2-3.25 3-8.38 5-3.16 3-4.06 3-56 4-1.35 4-2.55 5-1.04 8-36 - 1.03.17 Bäckström Anders
3. Tuomisto Juha 10-2.08 6-3.25 11-1.08 8-49 8-5.00 4-8.01 4-2.15 4-3.21 9-8.27 10-51 12-4.18 8-4.18 4-8.52 6-3.23 5-4.13 7-1.03 8-1.40 2-2.54 8-1.07 8-36 - 1.07.49 Tuomisto Juha
4. Isokoski Teppo 9-2.06 9-3.36 4-52 7-48 5-4.47 7-8.45 10-2.25 10-3.55 10-8.33 7-48 3-3.47 6-4.10 2-8.28 9-3.40 5-4.13 5-59 5-1.37 10-3.07 7-1.05 2-31 - 1.08.12 Isokoski Teppo
5. Brunell Filip 1-1.43 10-3.52 4-52 6-46 2-4.17 9-9.24 4-2.15 7-3.35 4-7.47 15-1.57 7-3.57 7-4.13 8-10.01 3-3.07 4-4.08 14-1.13 12-2.14 6-2.58 2-1.00 6-34 - 1.09.53 Brunell Filip
6. Hongell Timo 6-1.55 8-3.33 2-51 12-54 10-5.45 8-8.56 3-2.14 6-3.32 7-8.19 4-45 5-3.48 9-4.33 10-10.26 4-3.11 7-4.16 4-57 5-1.37 11-3.08 12-1.10 11-37 - 1.10.27 Hongell Timo
7. Hongell Esa 4-1.50 2-3.02 10-1.04 1-40 4-4.44 5-8.35 8-2.22 8-3.53 5-8.09 7-48 9-4.05 5-4.04 5-9.30 8-3.28 14-5.38 10-1.06 15-3.05 9-3.04 11-1.09 8-36 - 1.10.52 Hongell Esa
8. Rantala Petteri 1-1.43 15-7.38 9-59 10-53 11-6.05 6-8.37 4-2.15 5-3.30 7-8.19 6-46 3-3.47 10-4.36 9-10.23 1-2.43 2-3.43 1-51 2-1.27 6-2.58 5-1.04 4-32 - 1.12.49 Rantala Petteri
9. Koskela Niko 15-2.47 4-3.22 8-57 10-53 14-7.51 2-7.25 1-1.55 2-3.13 2-7.25 2-43 8-3.58 15-9.16 7-9.47 7-3.25 10-4.52 9-1.05 3-1.34 2-2.54 4-1.03 1-30 - 1.14.55 Koskela Niko
10. Autio Antti 7-2.03 14-6.52 1-43 1-40 7-4.58 11-9.53 13-2.47 11-3.57 12-9.39 9-49 11-4.10 3-3.47 6-9.36 12-3.53 9-4.41 6-1.02 5-1.37 5-2.56 3-1.01 2-31 - 1.15.35 Autio Antti
11. Hakala Antti 14-2.46 7-3.31 13-1.23 8-49 9-5.02 10-9.41 11-2.38 9-3.54 11-9.20 12-1.00 10-4.09 4-4.02 14-12.25 10-3.45 8-4.28 13-1.12 13-2.26 8-3.02 9-1.08 12-40 - 1.17.21 Hakala Antti
12. Isokoski Erkki 12-2.09 11-4.02 15-2.05 15-2.00 15-8.13 12-10.11 12-2.39 12-4.26 6-8.17 4-45 5-3.48 11-4.39 11-10.50 14-4.06 13-5.30 7-1.03 11-1.56 12-3.22 9-1.08 6-34 - 1.21.43 Isokoski Erkki
13. Myllymäki Tero 5-1.53 3-3.13 7-56 4-42 6-4.48 14-13.25 7-2.19 15-5.55 13-10.56 11-56 13-5.07 12-4.52 12-11.15 13-4.03 11-4.57 11-1.10 10-1.53 14-3.40 14-1.25 14-49 - 1.24.14 Myllymäki Tero
14. Sevon Tuomo 10-2.08 12-4.19 12-1.11 14-1.00 13-7.25 13-12.59 15-3.13 13-5.33 15-12.12 13-1.15 14-5.21 13-5.08 13-11.17 11-3.47 12-5.01 11-1.10 9-1.48 13-3.34 13-1.13 12-40 - 1.30.14 Sevon Tuomo
15. Suvanto Matti 13-2.32 13-4.51 14-1.45 12-54 12-7.10 15-17.53 14-3.08 13-5.33 14-12.03 14-1.18 15-5.32 14-7.52 15-12.32 15-5.59 15-6.43 15-2.15 14-2.33 15-5.23 15-1.45 15-1.01 - 1.48.42 Suvanto Matti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Grankull Kenneth 1-2.28 1-6.33 1-7.22 1-12.24 1-24.59 1-26.41 1-29.13 1-35.41 1-36.35 1-41.34 1-49.21 1-53.21 1-55.48 1-57.11 1-58.16 1-58.50 58.50 Grankull Kenneth
2. Peisa Panu 4-2.44 3-7.16 3-8.15 2-14.12 2-25.18 2-27.22 2-30.30 2-37.15 2-38.15 2-44.14 2-56.19 2-1.00.23 2-1.02.51 2-1.04.14 2-1.05.25 2-1.06.00 1.06.00 Peisa Panu
3. Leppäniemi Esa 2-2.32 2-6.59 2-7.51 3-14.16 3-27.09 3-29.21 3-32.17 3-39.46 3-40.47 3-46.22 3-56.44 3-1.01.04 3-1.04.03 3-1.05.33 3-1.06.41 3-1.07.14 1.07.14 Leppäniemi Esa
4. Hautala Heikki 3-2.43 4-7.52 6-10.14 5-16.34 4-29.28 4-31.50 4-35.30 4-42.49 4-43.45 4-50.11 4-1.00.10 4-1.04.58 4-1.07.47 4-1.09.20 4-1.10.39 4-1.11.22 1.11.22 Hautala Heikki
5. Santapakka Pasi 6-3.13 6-9.05 5-10.04 6-18.33 6-32.44 5-35.50 5-39.09 5-47.57 5-49.17 5-56.26 5-1.07.24 5-1.12.56 5-1.15.29 5-1.16.56 5-1.18.09 5-1.18.48 1.18.48 Santapakka Pasi
6. Löytynoja Ari 5-3.02 5-8.28 4-9.25 4-16.06 5-30.07 6-41.05 6-44.40 6-53.06 6-54.15 6-1.01.20 6-1.12.07 6-1.17.47 6-1.21.05 6-1.22.47 6-1.24.15 6-1.25.00 1.25.00 Löytynoja Ari
7. Lindholm Antti 7-4.01 7-11.46 7-13.39 7-23.25 7-39.48 7-42.47 7-46.46 7-55.41 7-57.20 7-1.06.03 7-1.18.41 7-1.24.33 7-1.30.34 7-1.32.26 7-1.33.48 7-1.34.27 1.34.27 Lindholm Antti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Grankull Kenneth 1-2.28 1-4.05 1-49 1-5.02 2-12.35 1-1.42 1-2.32 1-6.28 1-54 1-4.59 1-7.47 1-4.00 1-2.27 1-1.23 1-1.05 2-34 - 58.50 Grankull Kenneth
2. Peisa Panu 4-2.44 3-4.32 4-59 2-5.57 1-11.06 2-2.04 3-3.08 2-6.45 3-1.00 3-5.59 6-12.05 2-4.04 2-2.28 1-1.23 3-1.11 3-35 - 1.06.00 Peisa Panu
3. Leppäniemi Esa 2-2.32 2-4.27 2-52 4-6.25 3-12.53 3-2.12 2-2.56 4-7.29 4-1.01 2-5.35 3-10.22 3-4.20 5-2.59 4-1.30 2-1.08 1-33 - 1.07.14 Leppäniemi Esa
4. Hautala Heikki 3-2.43 4-5.09 7-2.22 3-6.20 4-12.54 4-2.22 6-3.40 3-7.19 2-56 4-6.26 2-9.59 4-4.48 4-2.49 5-1.33 5-1.19 6-43 - 1.11.22 Hautala Heikki
5. Santapakka Pasi 6-3.13 6-5.52 4-59 6-8.29 6-14.11 6-3.06 4-3.19 6-8.48 6-1.20 6-7.09 5-10.58 5-5.32 3-2.33 3-1.27 4-1.13 4-39 - 1.18.48 Santapakka Pasi
6. Löytynoja Ari 5-3.02 5-5.26 3-57 5-6.41 5-14.01 7-10.58 5-3.35 5-8.26 5-1.09 5-7.05 4-10.47 6-5.40 6-3.18 6-1.42 7-1.28 7-45 - 1.25.00 Löytynoja Ari
7. Lindholm Antti 7-4.01 7-7.45 6-1.53 7-9.46 7-16.23 5-2.59 7-3.59 7-8.55 7-1.39 7-8.43 7-12.38 7-5.52 7-6.01 7-1.52 6-1.22 4-39 - 1.34.27 Lindholm Antti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Peltoniemi Vesa 5-4.18 3-6.02 2-7.16 1-10.55 1-16.07 1-21.08 1-21.56 1-26.45 1-27.35 1-36.47 1-39.28 1-44.25 1-46.59 1-47.55 1-50.34 1-51.38 1-52.12 52.12 Peltoniemi Vesa
2. Jokela Harri 2-4.06 2-5.57 1-6.58 2-11.07 2-16.22 2-23.04 2-23.51 2-28.54 2-29.43 2-37.49 2-40.44 2-46.39 2-49.02 2-50.08 2-52.52 2-54.10 2-54.54 54.54 Jokela Harri
3. Oja Risto 4-4.16 5-7.14 4-8.38 4-13.01 3-18.36 3-23.31 3-24.25 3-29.41 3-30.26 3-39.20 3-42.49 3-47.47 3-50.57 3-52.00 3-54.38 3-55.50 3-56.30 56.30 Oja Risto
4. Lakanen Olavi 1-3.52 1-5.40 6-9.27 5-13.08 4-19.47 5-27.10 4-27.59 4-33.08 4-33.46 4-43.05 4-46.35 4-52.39 4-54.41 4-56.51 4-59.35 4-1.00.38 4-1.01.12 1.01.12 Lakanen Olavi
5. Huuha Jani 7-5.34 6-7.37 5-8.56 6-14.31 5-20.56 4-27.07 6-29.00 6-35.14 6-36.11 6-46.51 6-49.47 5-55.44 5-58.18 5-1.01.09 5-1.04.34 5-1.05.55 5-1.06.38 1.06.38 Huuha Jani
6. Lillhonga Robert 6-5.11 7-7.50 8-11.12 8-15.40 6-21.36 6-27.31 5-28.50 5-35.02 5-36.01 5-45.40 5-49.40 6-57.00 6-1.00.50 6-1.02.06 6-1.05.14 6-1.06.43 6-1.07.28 1.07.28 Lillhonga Robert
7. Lammi Harri 3-4.07 4-6.31 3-7.47 3-12.20 8-28.43 7-34.28 7-35.25 7-41.55 7-42.52 7-53.21 7-56.23 7-1.02.39 7-1.05.11 7-1.06.47 7-1.10.11 7-1.11.37 7-1.12.19 1.12.19 Lammi Harri
8. Kurikkala Olli-Pekka 7-5.34 9-9.39 9-11.28 9-16.20 7-23.27 8-36.51 8-38.16 8-51.26 8-52.15 8-1.03.55 8-1.10.37 8-1.17.20 8-1.21.35 8-1.24.53 8-1.28.27 8-1.29.42 8-1.30.18 1.30.18 Kurikkala Olli-Pekka
9. Rutanen Jakke 9-6.27 8-8.46 7-10.04 7-15.12 9-31.17 9-40.57 9-41.40 9-1.01.29 9-1.02.19 9-1.14.05 9-1.18.17 9-1.25.04 9-1.32.47 9-1.34.13 9-1.37.14 9-1.38.35 9-1.39.18 1.39.18 Rutanen Jakke
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Peltoniemi Vesa 5-4.18 1-1.44 2-1.14 1-3.39 1-5.12 2-5.01 3-48 1-4.49 5-50 3-9.12 1-2.41 1-4.57 4-2.34 1-56 2-2.39 2-1.04 1-34 - 52.12 Peltoniemi Vesa
2. Jokela Harri 2-4.06 3-1.51 1-1.01 3-4.09 2-5.15 6-6.42 2-47 2-5.03 3-49 1-8.06 2-2.55 3-5.55 2-2.23 3-1.06 3-2.44 5-1.18 8-44 - 54.54 Jokela Harri
3. Oja Risto 4-4.16 8-2.58 6-1.24 4-4.23 3-5.35 1-4.55 5-54 4-5.16 2-45 2-8.54 5-3.29 2-4.58 6-3.10 2-1.03 1-2.38 3-1.12 4-40 - 56.30 Oja Risto
4. Lakanen Olavi 1-3.52 2-1.48 9-3.47 2-3.41 6-6.39 7-7.23 4-49 3-5.09 1-38 4-9.19 6-3.30 5-6.04 1-2.02 7-2.10 3-2.44 1-1.03 1-34 - 1.01.12 Lakanen Olavi
5. Huuha Jani 7-5.34 4-2.03 5-1.19 9-5.35 5-6.25 5-6.11 9-1.53 6-6.14 7-57 7-10.40 3-2.56 4-5.57 4-2.34 8-2.51 8-3.25 6-1.21 6-43 - 1.06.38 Huuha Jani
6. Lillhonga Robert 6-5.11 7-2.39 8-3.22 5-4.28 4-5.56 4-5.55 7-1.19 5-6.12 9-59 5-9.39 7-4.00 9-7.20 7-3.50 4-1.16 6-3.08 9-1.29 9-45 - 1.07.28 Lillhonga Robert
7. Lammi Harri 3-4.07 6-2.24 3-1.16 6-4.33 9-16.23 3-5.45 6-57 7-6.30 7-57 6-10.29 4-3.02 6-6.16 3-2.32 6-1.36 7-3.24 8-1.26 5-42 - 1.12.19 Lammi Harri
8. Kurikkala Olli-Pekka 7-5.34 9-4.05 7-1.49 7-4.52 7-7.07 9-13.24 8-1.25 8-13.10 3-49 8-11.40 9-6.42 7-6.43 8-4.15 9-3.18 9-3.34 4-1.15 3-36 - 1.30.18 Kurikkala Olli-Pekka
9. Rutanen Jakke 9-6.27 5-2.19 4-1.18 8-5.08 8-16.05 8-9.40 1-43 9-19.49 5-50 9-11.46 8-4.12 8-6.47 9-7.43 5-1.26 5-3.01 6-1.21 6-43 - 1.39.18 Rutanen Jakke
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Lerssi Juha 1-4.11 1-5.44 1-6.35 1-15.04 1-19.43 1-22.12 1-23.00 1-28.13 1-32.01 1-33.53 1-38.19 1-39.34 1-41.23 1-43.33 1-46.03 1-47.15 1-47.54 47.54 Lerssi Juha
2. Elo Jussi 4-5.02 3-6.35 3-7.23 2-15.06 2-20.14 2-22.51 2-23.43 2-29.04 2-34.11 2-36.06 2-41.36 2-42.41 2-44.23 2-46.35 2-49.22 2-50.42 2-51.21 51.21 Elo Jussi
3. Kattilakoski Jarmo 2-4.21 2-5.59 2-6.49 3-15.07 3-21.41 3-24.32 3-25.24 3-31.20 3-35.56 3-38.22 3-43.28 3-44.41 3-46.38 3-49.06 3-51.57 3-53.16 3-53.51 53.51 Kattilakoski Jarmo
4. Uusivirta Yrjö 3-4.30 4-6.49 4-7.42 4-16.24 5-24.01 5-27.40 5-28.30 5-35.36 5-39.56 5-42.48 5-47.35 4-49.44 4-51.42 4-54.11 4-57.19 4-58.35 4-59.10 59.10 Uusivirta Yrjö
5. Koivumäki Kari 5-5.08 5-7.09 5-8.37 5-17.41 4-23.42 4-26.52 4-27.59 4-33.46 4-39.31 4-42.05 4-47.18 5-49.45 5-51.45 5-54.22 5-57.30 5-58.48 5-59.29 59.29 Koivumäki Kari
6. Kalliokoski Arto 8-8.10 8-9.49 8-13.16 7-22.09 7-28.11 7-32.06 7-33.40 7-40.36 7-46.14 7-48.12 7-53.38 7-54.44 7-56.34 6-58.47 6-1.02.12 6-1.03.26 6-1.04.07 1.04.07 Kalliokoski Arto
7. Nivala Juha 7-5.43 7-8.41 7-9.39 6-19.19 6-25.47 6-29.01 6-30.03 6-37.11 6-42.15 6-45.34 6-51.45 6-53.03 6-55.09 7-59.36 7-1.03.34 7-1.05.08 7-1.05.49 1.05.49 Nivala Juha
8. Rantala Pekka 6-5.31 6-8.11 6-9.15 8-26.20 8-33.22 8-37.52 8-39.20 8-48.07 8-53.26 8-56.07 8-1.01.37 8-1.03.28 8-1.05.42 8-1.08.44 8-1.12.12 8-1.13.39 8-1.14.30 1.14.30 Rantala Pekka
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Lerssi Juha 1-4.11 1-1.33 3-51 3-8.29 1-4.39 1-2.29 1-48 1-5.13 1-3.48 1-1.52 1-4.26 4-1.15 2-1.49 1-2.10 1-2.30 1-1.12 3-39 - 47.54 Lerssi Juha
2. Elo Jussi 4-5.02 1-1.33 1-48 1-7.43 2-5.08 2-2.37 3-52 2-5.21 5-5.07 2-1.55 6-5.30 1-1.05 1-1.42 2-2.12 2-2.47 6-1.20 3-39 - 51.21 Elo Jussi
3. Kattilakoski Jarmo 2-4.21 3-1.38 2-50 2-8.18 6-6.34 3-2.51 3-52 4-5.56 3-4.36 4-2.26 3-5.06 3-1.13 4-1.57 4-2.28 3-2.51 5-1.19 1-35 - 53.51 Kattilakoski Jarmo
4. Uusivirta Yrjö 3-4.30 6-2.19 4-53 4-8.42 8-7.37 6-3.39 2-50 6-7.06 2-4.20 7-2.52 2-4.47 7-2.09 5-1.58 5-2.29 4-3.08 3-1.16 1-35 - 59.10 Uusivirta Yrjö
5. Koivumäki Kari 5-5.08 5-2.01 7-1.28 6-9.04 3-6.01 4-3.10 6-1.07 3-5.47 8-5.45 5-2.34 4-5.13 8-2.27 6-2.00 6-2.37 4-3.08 4-1.18 5-41 - 59.29 Koivumäki Kari
6. Kalliokoski Arto 8-8.10 4-1.39 8-3.27 5-8.53 4-6.02 7-3.55 8-1.34 5-6.56 7-5.38 3-1.58 5-5.26 2-1.06 3-1.50 3-2.13 6-3.25 2-1.14 5-41 - 1.04.07 Kalliokoski Arto
7. Nivala Juha 7-5.43 8-2.58 5-58 7-9.40 5-6.28 5-3.14 5-1.02 7-7.08 4-5.04 8-3.19 8-6.11 5-1.18 7-2.06 8-4.27 8-3.58 8-1.34 5-41 - 1.05.49 Nivala Juha
8. Rantala Pekka 6-5.31 7-2.40 6-1.04 8-17.05 7-7.02 8-4.30 7-1.28 8-8.47 6-5.19 6-2.41 6-5.30 6-1.51 8-2.14 7-3.02 7-3.28 7-1.27 8-51 - 1.14.30 Rantala Pekka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Helander Rolf 3-2.23 2-4.39 1-6.31 1-7.33 1-13.12 1-20.30 1-23.37 1-27.12 1-33.28 1-39.02 1-41.13 1-44.04 1-45.19 1-45.57 45.57 Helander Rolf
2. Hakala Heikki 3-2.23 5-5.03 5-8.01 6-9.53 5-15.14 3-22.12 3-26.26 4-30.37 3-37.30 3-43.06 2-45.16 2-48.07 2-49.21 2-49.53 49.53 Hakala Heikki
3. Hautala Eero 1-2.13 1-4.33 3-7.18 3-8.20 2-14.05 2-21.40 2-24.40 2-28.36 2-35.22 2-40.47 3-45.43 3-48.49 3-50.06 3-50.49 50.49 Hautala Eero
4. Halla-aho Timo 3-2.23 4-4.52 2-6.55 2-8.05 3-14.11 6-24.09 6-27.35 5-32.19 4-39.20 4-45.11 4-47.19 4-50.21 4-51.37 4-52.26 52.26 Halla-aho Timo
5. Vallbacka Heikki 2-2.16 6-5.07 7-10.39 7-11.32 7-17.04 4-23.13 4-26.40 3-30.36 5-43.26 5-48.31 5-52.07 5-54.57 5-56.17 5-57.01 57.01 Vallbacka Heikki
6. Saarela Esa 6-2.25 7-5.24 6-8.36 5-9.45 6-15.22 5-23.31 5-27.14 6-35.57 6-44.40 6-50.10 6-52.48 6-56.12 6-57.21 6-57.57 57.57 Saarela Esa
7. Koirikivi Jorma 7-2.44 3-4.51 4-7.27 4-8.35 4-14.32 7-28.42 7-32.56 7-38.04 7-46.21 7-54.11 7-57.13 7-1.00.52 7-1.02.33 7-1.03.22 1.03.22 Koirikivi Jorma
8. Mattila Timo 8-2.50 8-6.14 8-12.28 8-13.48 8-20.28 8-32.32 8-37.40 8-42.09 8-52.00 8-58.32 8-1.01.42 8-1.05.18 8-1.06.42 8-1.07.27 1.07.27 Mattila Timo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Helander Rolf 3-2.23 2-2.16 1-1.52 2-1.02 4-5.39 3-7.18 2-3.07 1-3.35 1-6.16 4-5.34 3-2.11 2-2.51 3-1.15 3-38 - 45.57 Helander Rolf
2. Hakala Heikki 3-2.23 5-2.40 5-2.58 8-1.52 1-5.21 2-6.58 6-4.14 4-4.11 3-6.53 5-5.36 2-2.10 2-2.51 2-1.14 1-32 - 49.53 Hakala Heikki
3. Hautala Eero 1-2.13 3-2.20 4-2.45 2-1.02 5-5.45 4-7.35 1-3.00 2-3.56 2-6.46 2-5.25 8-4.56 5-3.06 5-1.17 4-43 - 50.49 Hautala Eero
4. Halla-aho Timo 3-2.23 4-2.29 2-2.03 6-1.10 7-6.06 6-9.58 3-3.26 6-4.44 4-7.01 6-5.51 1-2.08 4-3.02 4-1.16 7-49 - 52.26 Halla-aho Timo
5. Vallbacka Heikki 2-2.16 6-2.51 7-5.32 1-53 2-5.32 1-6.09 4-3.27 2-3.56 8-12.50 1-5.05 7-3.36 1-2.50 6-1.20 5-44 - 57.01 Vallbacka Heikki
6. Saarela Esa 6-2.25 7-2.59 6-3.12 5-1.09 3-5.37 5-8.09 5-3.43 8-8.43 6-8.43 3-5.30 4-2.38 6-3.24 1-1.09 2-36 - 57.57 Saarela Esa
7. Koirikivi Jorma 7-2.44 1-2.07 3-2.36 4-1.08 6-5.57 8-14.10 6-4.14 7-5.08 5-8.17 8-7.50 5-3.02 8-3.39 8-1.41 7-49 - 1.03.22 Koirikivi Jorma
8. Mattila Timo 8-2.50 8-3.24 8-6.14 7-1.20 8-6.40 7-12.04 8-5.08 5-4.29 7-9.51 7-6.32 6-3.10 7-3.36 7-1.24 6-45 - 1.07.27 Mattila Timo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Vilminko Pauli 2-3.55 2-9.40 1-12.15 1-14.34 1-18.35 1-25.08 1-27.57 1-36.50 1-38.57 1-42.29 1-43.47 1-44.57 1-45.30 45.30 Vilminko Pauli
2. Keltamäki Seppo 4-4.22 1-9.32 2-12.16 1-14.34 2-18.49 2-25.40 2-28.54 2-39.39 2-41.52 2-45.30 2-47.04 2-48.26 2-49.09 49.09 Keltamäki Seppo
3. Konttila Sauli 1-3.37 3-10.12 3-12.47 7-17.08 5-20.50 4-28.23 3-31.27 5-47.54 4-49.45 3-52.56 3-54.06 3-55.12 3-55.50 55.50 Konttila Sauli
