Keski-Pohjanmaan AM Hiihtosuunnistus, pitkät matkat
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Siponen Markku 1-3.32 1-12.00 1-16.35 1-20.59 1-24.48 1-25.42 1-29.16 1-31.55 1-35.52 1-38.23 1-42.41 1-45.46 1-47.11 1-49.20 1-50.25 1-50.50 50.50 Siponen Markku
2. Finnilä Sami 2-3.47 2-13.11 2-17.54 2-23.25 2-27.51 2-29.02 2-32.50 2-35.43 2-40.04 2-43.08 2-48.22 2-52.02 2-53.45 2-56.28 2-57.53 2-58.22 58.22 Finnilä Sami
3. Ekonoja Antti 4-4.11 3-14.00 3-19.08 3-24.55 3-29.19 3-30.27 3-34.37 3-37.35 3-42.10 3-45.22 3-51.20 3-55.15 3-56.52 3-59.33 3-1.01.16 3-1.01.50 1.01.50 Ekonoja Antti
4. Hongell Timo 3-4.04 4-14.39 4-20.03 4-26.53 4-32.04 4-33.24 4-37.32 4-41.08 4-46.41 4-50.28 4-57.01 4-1.01.14 4-1.03.18 4-1.06.05 4-1.07.27 4-1.07.59 1.07.59 Hongell Timo
5. Isokoski Teppo 5-4.24 5-19.29 5-25.30 5-33.10 5-45.09 5-46.20 5-50.42 5-55.06 5-1.00.21 5-1.04.31 5-1.12.00 5-1.16.33 5-1.18.20 5-1.21.18 5-1.22.53 5-1.23.25 1.23.25 Isokoski Teppo
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Siponen Markku 1-3.32 1-8.28 1-4.35 1-4.24 1-3.49 1-54 1-3.34 1-2.39 1-3.57 1-2.31 1-4.18 1-3.05 1-1.25 1-2.09 1-1.05 1-25 - 50.50 Siponen Markku
2. Finnilä Sami 2-3.47 2-9.24 2-4.43 2-5.31 3-4.26 3-1.11 2-3.48 2-2.53 2-4.21 2-3.04 2-5.14 2-3.40 3-1.43 3-2.43 3-1.25 2-29 - 58.22 Finnilä Sami
3. Ekonoja Antti 4-4.11 3-9.49 3-5.08 3-5.47 2-4.24 2-1.08 4-4.10 3-2.58 3-4.35 3-3.12 3-5.58 3-3.55 2-1.37 2-2.41 5-1.43 5-34 - 1.01.50 Ekonoja Antti
4. Hongell Timo 3-4.04 4-10.35 4-5.24 4-6.50 4-5.11 5-1.20 3-4.08 4-3.36 5-5.33 4-3.47 4-6.33 4-4.13 5-2.04 4-2.47 2-1.22 3-32 - 1.07.59 Hongell Timo
5. Isokoski Teppo 5-4.24 5-15.05 5-6.01 5-7.40 5-11.59 3-1.11 5-4.22 5-4.24 4-5.15 5-4.10 5-7.29 5-4.33 4-1.47 5-2.58 4-1.35 3-32 - 1.23.25 Isokoski Teppo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Myllymäki Jyri 1-1.57 1-8.40 1-17.51 1-24.02 1-27.36 1-34.35 1-37.27 1-40.20 1-44.50 1-51.42 1-56.10 1-1.01.09 1-1.03.59 1-1.05.42 1-1.07.02 1-1.08.28 1-1.08.58 1.08.58 Myllymäki Jyri
2. Leppäniemi Jani 2-2.05 2-9.14 2-19.31 2-25.28 2-29.21 2-37.19 2-43.46 2-46.48 2-51.11 2-58.16 2-1.03.43 2-1.09.05 2-1.11.54 2-1.13.44 2-1.15.05 2-1.16.40 2-1.17.16 1.17.16 Leppäniemi Jani
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Myllymäki Jyri 1-1.57 1-6.43 1-9.11 2-6.11 1-3.34 1-6.59 1-2.52 1-2.53 2-4.30 1-6.52 1-4.28 1-4.59 2-2.50 1-1.43 1-1.20 1-1.26 1-30 - 1.08.58 Myllymäki Jyri
2. Leppäniemi Jani 2-2.05 2-7.09 2-10.17 1-5.57 2-3.53 2-7.58 2-6.27 2-3.02 1-4.23 2-7.05 2-5.27 2-5.22 1-2.49 2-1.50 2-1.21 2-1.35 2-36 - 1.17.16 Leppäniemi Jani
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Oja Risto 3-1.57 2-7.36 2-15.19 2-20.12 2-23.06 1-29.23 1-31.50 1-34.17 1-37.49 1-43.42 1-47.24 1-51.34 1-53.37 1-54.59 1-56.06 1-57.17 1-57.46 57.46 Oja Risto
2. Nivala Jarmo 2-1.53 1-7.07 1-15.08 1-19.42 1-22.33 2-30.11 2-32.47 2-35.18 2-39.04 2-45.58 2-49.45 2-53.57 2-55.59 2-58.11 2-59.16 2-1.00.25 2-1.00.51 1.00.51 Nivala Jarmo
3. Kamila Kai 1-1.47 3-7.51 3-16.54 3-21.50 3-24.52 3-31.18 3-34.15 3-37.24 3-41.26 3-47.34 3-51.37 3-56.16 3-58.50 3-1.00.19 3-1.01.27 3-1.02.42 3-1.03.12 1.03.12 Kamila Kai
4. Qvist Lasse 4-1.59 4-8.16 4-17.22 4-22.35 4-25.52 4-32.34 4-35.21 4-38.04 4-41.50 4-48.46 4-53.12 4-58.08 4-1.00.42 4-1.02.24 4-1.03.33 4-1.04.53 4-1.05.26 1.05.26 Qvist Lasse
5. Lillhonga Robert 6-2.06 5-8.29 5-18.03 6-23.35 6-26.55 6-34.10 6-37.04 6-39.52 6-43.58 5-50.27 5-54.41 5-59.26 5-1.01.43 5-1.03.14 5-1.04.31 5-1.05.51 5-1.06.20 1.06.20 Lillhonga Robert
6. Leppäniemi Esa 5-2.02 6-8.56 6-18.05 5-23.32 5-26.48 5-33.38 5-36.37 5-39.31 5-43.31 6-50.32 6-55.06 6-59.44 6-1.02.18 6-1.03.56 6-1.05.11 6-1.06.31 6-1.07.03 1.07.03 Leppäniemi Esa
7. Kokkonen Timo 7-2.21 7-9.02 7-19.48 7-25.47 7-29.38 7-37.28 7-40.42 7-44.00 7-48.40 7-57.23 7-1.02.21 7-1.07.43 7-1.10.36 7-1.12.16 7-1.13.39 7-1.15.10 7-1.15.42 1.15.42 Kokkonen Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Oja Risto 3-1.57 2-5.39 1-7.43 2-4.53 2-2.54 1-6.17 1-2.27 1-2.27 1-3.32 1-5.53 1-3.42 1-4.10 2-2.03 1-1.22 2-1.07 2-1.11 2-29 - 57.46 Oja Risto
2. Nivala Jarmo 2-1.53 1-5.14 2-8.01 1-4.34 1-2.51 6-7.38 2-2.36 2-2.31 2-3.46 4-6.54 2-3.47 2-4.12 1-2.02 7-2.12 1-1.05 1-1.09 1-26 - 1.00.51 Nivala Jarmo
3. Kamila Kai 1-1.47 3-6.04 3-9.03 3-4.56 3-3.02 2-6.26 5-2.57 6-3.09 5-4.02 2-6.08 3-4.03 4-4.39 4-2.34 2-1.29 3-1.08 3-1.15 4-30 - 1.03.12 Kamila Kai
4. Qvist Lasse 4-1.59 4-6.17 4-9.06 4-5.13 5-3.17 3-6.42 3-2.47 3-2.43 2-3.46 5-6.56 5-4.26 6-4.56 4-2.34 6-1.42 4-1.09 4-1.20 7-33 - 1.05.26 Qvist Lasse
5. Lillhonga Robert 6-2.06 5-6.23 6-9.34 6-5.32 6-3.20 5-7.15 4-2.54 4-2.48 6-4.06 3-6.29 4-4.14 5-4.45 3-2.17 3-1.31 6-1.17 4-1.20 2-29 - 1.06.20 Lillhonga Robert
6. Leppäniemi Esa 5-2.02 7-6.54 5-9.09 5-5.27 4-3.16 4-6.50 6-2.59 5-2.54 4-4.00 6-7.01 6-4.34 3-4.38 4-2.34 4-1.38 5-1.15 4-1.20 5-32 - 1.07.03 Leppäniemi Esa
7. Kokkonen Timo 7-2.21 6-6.41 7-10.46 7-5.59 7-3.51 7-7.50 7-3.14 7-3.18 7-4.40 7-8.43 7-4.58 7-5.22 7-2.53 5-1.40 7-1.23 7-1.31 5-32 - 1.15.42 Kokkonen Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saukkokangas Aki 1-4.08 1-7.38 1-21.26 1-26.21 1-32.26 1-47.45 1-56.20 1-1.00.54 1-1.04.39 1-1.09.20 1-1.16.50 1-1.23.28 1-1.26.42 1-1.31.18 1-1.32.29 1-1.33.03 1.33.03 Saukkokangas Aki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saukkokangas Aki 1-4.08 1-3.30 1-13.48 1-4.55 1-6.05 1-15.19 1-8.35 1-4.34 1-3.45 1-4.41 1-7.30 1-6.38 1-3.14 1-4.36 1-1.11 1-34 - 1.33.03 Saukkokangas Aki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Heiskanen Hannu 1-3.04 1-5.59 1-16.15 1-19.33 1-22.18 1-26.04 1-31.32 1-35.23 1-38.15 1-41.28 1-45.52 1-49.37 1-51.31 1-54.08 1-55.00 1-55.29 55.29 Heiskanen Hannu
2. Junkala Eero 2-3.30 2-6.34 2-17.00 2-20.39 2-23.38 2-27.41 2-32.38 2-36.31 2-39.41 2-43.01 2-47.48 2-51.32 2-53.24 2-56.16 2-57.16 2-57.49 57.49 Junkala Eero
3. Lerssi Juha 3-3.32 3-6.51 3-17.17 3-20.58 3-24.12 3-28.27 3-33.50 3-37.29 3-40.45 3-44.04 3-49.04 3-53.05 3-55.05 3-58.20 3-59.20 3-59.54 59.54 Lerssi Juha
4. Mattila Timo 4-3.41 4-7.16 4-19.46 4-23.56 4-27.44 4-32.48 4-39.25 4-46.23 4-49.49 4-53.40 4-59.16 4-1.03.41 4-1.06.12 4-1.10.38 4-1.11.47 4-1.12.19 1.12.19 Mattila Timo
5. Gretschel Horst 5-4.35 5-8.46 5-22.48 5-27.08 5-31.32 5-37.37 5-46.13 5-50.57 5-55.43 5-59.56 5-1.06.34 5-1.12.27 5-1.15.20 5-1.20.41 5-1.22.00 5-1.22.44 1.22.44 Gretschel Horst
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Heiskanen Hannu 1-3.04 1-2.55 1-10.16 1-3.18 1-2.45 1-3.46 3-5.28 2-3.51 1-2.52 1-3.13 1-4.24 2-3.45 2-1.54 1-2.37 1-52 1-29 - 55.29 Heiskanen Hannu
2. Junkala Eero 2-3.30 2-3.04 2-10.26 2-3.39 2-2.59 2-4.03 1-4.57 3-3.53 2-3.10 3-3.20 2-4.47 1-3.44 1-1.52 2-2.52 2-1.00 3-33 - 57.49 Junkala Eero
3. Lerssi Juha 3-3.32 3-3.19 2-10.26 3-3.41 3-3.14 3-4.15 2-5.23 1-3.39 3-3.16 2-3.19 3-5.00 3-4.01 3-2.00 3-3.15 2-1.00 4-34 - 59.54 Lerssi Juha
4. Mattila Timo 4-3.41 4-3.35 4-12.30 4-4.10 4-3.48 4-5.04 4-6.37 5-6.58 4-3.26 4-3.51 4-5.36 4-4.25 4-2.31 4-4.26 4-1.09 2-32 - 1.12.19 Mattila Timo
5. Gretschel Horst 5-4.35 5-4.11 5-14.02 5-4.20 5-4.24 5-6.05 5-8.36 4-4.44 5-4.46 5-4.13 5-6.38 5-5.53 5-2.53 5-5.21 5-1.19 5-44 - 1.22.44 Gretschel Horst
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Pajukangas Tauno 1-3.51 1-8.53 1-14.23 1-19.52 1-26.13 1-30.41 1-35.19 1-38.13 1-42.21 1-44.44 1-47.30 1-49.02 1-50.22 1-50.52 50.52 Pajukangas Tauno
2. Tolonen Markku 2-4.00 2-10.13 2-16.50 3-23.00 3-31.15 3-36.24 3-41.51 3-45.17 2-50.18 2-52.57 2-56.28 2-58.14 2-59.37 2-1.00.13 1.00.13 Tolonen Markku
3. Hakomäki Juhani 3-4.06 4-11.56 4-19.31 4-25.17 4-33.08 4-38.30 4-43.59 4-47.29 4-52.22 3-55.05 3-58.33 3-1.00.20 3-1.01.38 3-1.02.09 1.02.09 Hakomäki Juhani
4. Korpijärvi Asko 4-4.25 3-10.21 3-17.05 2-22.59 2-29.32 2-35.59 2-41.05 2-44.51 3-51.53 3-55.05 4-59.50 4-1.01.44 4-1.03.24 4-1.03.59 1.03.59 Korpijärvi Asko
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Pajukangas Tauno 1-3.51 1-5.02 1-5.30 1-5.29 1-6.21 1-4.28 1-4.38 1-2.54 1-4.08 1-2.23 1-2.46 1-1.32 2-1.20 1-30 - 50.52 Pajukangas Tauno
2. Tolonen Markku 2-4.00 3-6.13 2-6.37 4-6.10 4-8.15 2-5.09 3-5.27 2-3.26 3-5.01 2-2.39 3-3.31 2-1.46 3-1.23 4-36 - 1.00.13 Tolonen Markku
3. Hakomäki Juhani 3-4.06 4-7.50 4-7.35 2-5.46 3-7.51 3-5.22 4-5.29 3-3.30 2-4.53 3-2.43 2-3.28 3-1.47 1-1.18 2-31 - 1.02.09 Hakomäki Juhani
4. Korpijärvi Asko 4-4.25 2-5.56 3-6.44 3-5.54 2-6.33 4-6.27 2-5.06 4-3.46 4-7.02 4-3.12 4-4.45 4-1.54 4-1.40 3-35 - 1.03.59 Korpijärvi Asko
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Viitasaari Eero 1-3.20 1-8.11 1-13.27 1-18.06 1-23.25 1-27.20 1-31.22 1-34.23 1-38.22 1-40.38 1-43.14 1-44.45 1-46.04 1-46.31 46.31 Viitasaari Eero
2. Virkkula Unto 2-3.22 2-8.32 2-14.15 2-19.18 2-25.27 2-29.54 2-34.31 2-37.33 2-41.46 2-44.01 2-47.04 2-48.40 2-50.01 2-50.28 50.28 Virkkula Unto
3. Toropainen Pauli 4-3.57 3-9.40 5-16.48 4-22.00 3-28.01 3-32.53 3-37.13 3-40.22 3-44.49 3-47.12 3-49.55 3-51.35 3-52.58 3-53.30 53.30 Toropainen Pauli
4. Köngäs Martti 8-4.41 5-10.11 4-16.32 3-21.53 4-28.54 4-33.45 4-38.13 4-41.23 4-45.44 4-48.11 4-51.29 4-53.22 4-54.41 4-55.12 55.12 Köngäs Martti
5. Myllymäki Ari 10-5.30 8-11.07 6-17.14 5-22.30 5-29.04 5-34.31 5-38.57 5-42.24 5-46.47 5-49.17 5-52.31 5-54.22 5-55.54 5-56.24 56.24 Myllymäki Ari
6. Joensuu Martti 12-5.37 9-11.10 9-17.55 7-23.07 10-31.33 9-36.02 8-40.20 8-43.30 8-47.50 7-50.18 6-53.21 6-55.14 6-56.47 6-57.19 57.19 Joensuu Martti
7. Rauma Håkan 3-3.51 4-9.49 3-16.06 6-22.49 6-29.35 7-34.51 6-39.22 6-42.42 6-47.27 6-50.01 7-53.36 7-55.24 7-57.06 7-57.38 57.38 Rauma Håkan
8. Karstunen Hannu 13-5.58 12-11.59 10-17.58 8-23.08 7-30.10 6-34.45 7-40.02 7-43.19 7-47.47 8-50.32 8-55.32 8-57.09 8-58.39 8-59.10 59.10 Karstunen Hannu
9. Koivukangas Erkki 5-4.12 7-10.49 7-17.25 9-23.21 8-30.31 8-35.50 9-41.13 9-44.39 9-49.33 9-52.39 9-56.07 9-57.46 9-59.55 9-1.00.28 1.00.28 Koivukangas Erkki
10. Kukkola Martti 7-4.39 6-10.35 8-17.34 10-23.30 11-32.23 11-37.41 11-42.42 11-46.04 11-51.49 11-54.47 10-59.25 10-1.01.27 10-1.02.57 10-1.03.32 1.03.32 Kukkola Martti
11. Sundelin Rolf-Erik 6-4.35 10-11.33 11-18.39 11-24.26 9-31.12 10-36.42 10-41.56 10-45.27 10-51.05 10-53.41 11-1.00.07 11-1.01.47 11-1.03.19 11-1.03.56 1.03.56 Sundelin Rolf-Erik
12. Törmälä Samuli 11-5.35 13-12.28 12-20.00 12-27.05 12-35.03 12-41.08 12-48.07 12-52.56 12-58.38 12-1.02.53 12-1.06.59 12-1.08.53 12-1.10.21 12-1.10.56 1.10.56 Törmälä Samuli
13. Antikainen Raimo 9-4.45 11-11.52 13-20.38 13-28.18 14-37.43 13-45.11 13-51.39 13-56.05 13-1.02.10 13-1.05.12 13-1.09.39 13-1.11.27 13-1.13.10 13-1.13.51 1.13.51 Antikainen Raimo
14. Lassila Vesa M 14-6.08 14-13.02 14-22.25 14-28.46 13-36.11 14-1.02.13 14-1.07.55 14-1.12.11 14-1.17.23 14-1.21.01 14-1.25.50 14-1.28.17 14-1.30.00 14-1.30.33 1.30.33 Lassila Vesa M
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Viitasaari Eero 1-3.20 1-4.51 1-5.16 1-4.39 1-5.19 1-3.55 1-4.02 1-3.01 1-3.59 2-2.16 1-2.36 1-1.31 1-1.19 1-27 - 46.31 Viitasaari Eero
2. Virkkula Unto 2-3.22 2-5.10 2-5.43 2-5.03 3-6.09 2-4.27 7-4.37 2-3.02 2-4.13 1-2.15 3-3.03 2-1.36 3-1.21 1-27 - 50.28 Virkkula Unto
3. Toropainen Pauli 4-3.57 6-5.43 11-7.08 4-5.12 2-6.01 6-4.52 3-4.20 3-3.09 6-4.27 3-2.23 2-2.43 5-1.40 4-1.23 6-32 - 53.30 Toropainen Pauli
4. Köngäs Martti 8-4.41 3-5.30 6-6.21 7-5.21 7-7.01 5-4.51 5-4.28 4-3.10 4-4.21 4-2.27 6-3.18 10-1.53 1-1.19 4-31 - 55.12 Köngäs Martti
5. Myllymäki Ari 10-5.30 5-5.37 4-6.07 6-5.16 4-6.34 10-5.27 4-4.26 10-3.27 5-4.23 6-2.30 5-3.14 9-1.51 8-1.32 3-30 - 56.24 Myllymäki Ari
6. Joensuu Martti 12-5.37 4-5.33 8-6.45 4-5.12 12-8.26 3-4.29 2-4.18 4-3.10 3-4.20 5-2.28 3-3.03 10-1.53 10-1.33 6-32 - 57.19 Joensuu Martti
7. Rauma Håkan 3-3.51 8-5.58 5-6.17 12-6.43 5-6.46 7-5.16 6-4.31 7-3.20 8-4.45 7-2.34 8-3.35 7-1.48 11-1.42 6-32 - 57.38 Rauma Håkan
8. Karstunen Hannu 13-5.58 9-6.01 3-5.59 3-5.10 8-7.02 4-4.35 10-5.17 6-3.17 7-4.28 9-2.45 13-5.00 3-1.37 6-1.30 4-31 - 59.10 Karstunen Hannu
9. Koivukangas Erkki 5-4.12 10-6.37 7-6.36 9-5.56 9-7.10 9-5.19 11-5.23 9-3.26 9-4.54 12-3.06 7-3.28 4-1.39 14-2.09 9-33 - 1.00.28 Koivukangas Erkki
10. Kukkola Martti 7-4.39 7-5.56 9-6.59 9-5.56 13-8.53 8-5.18 8-5.01 8-3.22 13-5.45 10-2.58 11-4.38 13-2.02 6-1.30 11-35 - 1.03.32 Kukkola Martti
11. Sundelin Rolf-Erik 6-4.35 13-6.58 10-7.06 8-5.47 5-6.46 11-5.30 9-5.14 11-3.31 11-5.38 8-2.36 14-6.26 5-1.40 8-1.32 13-37 - 1.03.56 Sundelin Rolf-Erik
12. Törmälä Samuli 11-5.35 11-6.53 12-7.32 13-7.05 11-7.58 12-6.05 14-6.59 14-4.49 12-5.42 14-4.15 9-4.06 12-1.54 5-1.28 11-35 - 1.10.56 Törmälä Samuli
13. Antikainen Raimo 9-4.45 14-7.07 13-8.46 14-7.40 14-9.25 13-7.28 13-6.28 13-4.26 14-6.05 11-3.02 10-4.27 7-1.48 12-1.43 14-41 - 1.13.51 Antikainen Raimo
14. Lassila Vesa M 14-6.08 12-6.54 14-9.23 11-6.21 10-7.25 14-26.02 12-5.42 12-4.16 10-5.12 13-3.38 12-4.49 14-2.27 12-1.43 9-33 - 1.30.33 Lassila Vesa M
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Jokinen Leo 1-1.57 1-9.29 1-14.45 1-18.23 1-21.05 1-29.08 1-31.10 1-36.19 1-40.12 1-44.19 1-45.49 1-47.34 1-48.54 1-49.25 49.25 Jokinen Leo
2. Hanhela Mauno 8-3.54 5-10.20 2-15.19 2-18.32 2-21.13 2-31.15 2-33.20 2-38.25 2-42.04 2-47.02 2-48.29 2-50.40 2-52.12 2-52.43 52.43 Hanhela Mauno
3. Oja Jorma 6-3.04 3-10.01 4-15.52 3-19.46 4-23.45 3-32.40 3-34.57 3-40.56 3-45.13 3-49.32 3-51.06 3-52.50 3-54.23 3-54.54 54.54 Oja Jorma
4. Åkerblom Måns 2-2.22 2-9.55 3-15.51 5-20.20 3-23.37 4-33.09 4-35.32 4-41.21 4-45.47 4-50.56 4-52.32 4-54.39 4-56.22 4-56.55 56.55 Åkerblom Måns
5. Sundqvist Stig 9-4.13 7-11.48 6-17.41 6-22.18 6-25.55 5-35.55 6-38.20 6-44.30 6-49.13 6-54.16 5-55.52 5-57.54 5-59.47 5-1.00.24 1.00.24 Sundqvist Stig
6. Kujala Asko 2-2.22 4-10.16 5-16.10 4-20.15 5-24.01 7-36.46 7-39.10 7-47.06 7-51.47 7-57.04 7-58.46 6-1.00.51 7-1.02.31 6-1.03.06 1.03.06 Kujala Asko
7. Viitasaari Jussi 4-2.31 9-15.24 9-20.12 8-23.13 8-27.27 6-36.00 5-38.02 5-43.14 5-46.57 5-51.41 6-58.20 7-1.01.04 6-1.02.29 7-1.03.08 1.03.08 Viitasaari Jussi
8. Myllyaho Markku 5-2.38 8-12.24 8-19.40 9-24.58 9-28.57 9-38.55 9-41.25 8-48.32 8-53.27 8-58.48 8-1.00.40 8-1.02.59 8-1.04.42 8-1.05.17 1.05.17 Myllyaho Markku
9. Tapaninaho Kalevi 7-3.07 6-11.23 7-18.04 7-22.23 7-25.56 8-37.25 8-39.37 9-50.37 9-58.00 9-1.02.57 9-1.05.03 9-1.11.57 9-1.13.32 9-1.14.43 1.14.43 Tapaninaho Kalevi
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Jokinen Leo 1-1.57 3-7.32 3-5.16 3-3.38 2-2.42 1-8.03 1-2.02 2-5.09 3-3.53 1-4.07 2-1.30 2-1.45 1-1.20 1-31 - 49.25 Jokinen Leo
2. Hanhela Mauno 8-3.54 1-6.26 2-4.59 2-3.13 1-2.41 7-10.02 3-2.05 1-5.05 1-3.39 5-4.58 1-1.27 6-2.11 3-1.32 1-31 - 52.43 Hanhela Mauno
3. Oja Jorma 6-3.04 2-6.57 4-5.51 4-3.54 7-3.59 3-8.55 5-2.17 5-5.59 4-4.17 2-4.19 3-1.34 1-1.44 4-1.33 1-31 - 54.54 Oja Jorma
4. Åkerblom Måns 2-2.22 4-7.33 7-5.56 7-4.29 3-3.17 4-9.32 6-2.23 4-5.49 5-4.26 7-5.09 4-1.36 5-2.07 7-1.43 4-33 - 56.55 Åkerblom Måns
5. Sundqvist Stig 9-4.13 5-7.35 5-5.53 8-4.37 5-3.37 6-10.00 8-2.25 6-6.10 7-4.43 6-5.03 4-1.36 3-2.02 9-1.53 7-37 - 1.00.24 Sundqvist Stig
6. Kujala Asko 2-2.22 6-7.54 6-5.54 5-4.05 6-3.46 9-12.45 7-2.24 8-7.56 6-4.41 8-5.17 6-1.42 4-2.05 6-1.40 5-35 - 1.03.06 Kujala Asko
7. Viitasaari Jussi 4-2.31 9-12.53 1-4.48 1-3.01 9-4.14 2-8.33 1-2.02 3-5.12 2-3.43 3-4.44 9-6.39 8-2.44 2-1.25 8-39 - 1.03.08 Viitasaari Jussi
8. Myllyaho Markku 5-2.38 8-9.46 9-7.16 9-5.18 7-3.59 5-9.58 9-2.30 7-7.07 8-4.55 9-5.21 7-1.52 7-2.19 7-1.43 5-35 - 1.05.17 Myllyaho Markku
9. Tapaninaho Kalevi 7-3.07 7-8.16 8-6.41 6-4.19 4-3.33 8-11.29 4-2.12 9-11.00 9-7.23 4-4.57 8-2.06 9-6.54 5-1.35 9-1.11 - 1.14.43 Tapaninaho Kalevi
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Oja Reijo 4-2.29 2-9.09 1-14.02 3-21.07 2-26.53 2-31.51 4-37.13 3-39.42 2-42.44 1-44.22 1-45.27 1-46.31 1-47.03 47.03 Oja Reijo
2. Koskenkorva Lauri 5-2.33 5-9.50 2-14.48 1-19.35 3-26.57 1-31.39 2-36.41 1-39.17 1-42.38 2-44.38 2-45.51 2-46.53 2-47.27 47.27 Koskenkorva Lauri
3. Alalahti Jaakko 1-2.10 1-8.51 3-15.21 2-19.51 1-26.34 4-32.00 1-36.31 2-39.27 3-42.46 3-45.38 3-47.10 3-48.07 3-48.36 48.36 Alalahti Jaakko
4. Lind Matti 2-2.14 4-9.48 4-16.12 5-21.57 4-27.27 3-31.59 3-36.42 4-39.53 4-43.12 4-47.04 4-48.25 4-49.23 4-49.55 49.55 Lind Matti
5. Korva Pauli 3-2.22 3-9.26 5-17.17 4-21.49 5-28.56 5-34.38 5-39.48 5-43.20 5-46.49 5-48.31 5-49.45 5-50.45 5-51.19 51.19 Korva Pauli
6. Jokela Vesa 6-2.34 6-11.23 7-19.11 6-24.56 6-32.16 6-38.12 6-44.48 6-48.11 6-53.39 6-55.48 6-57.17 6-58.31 6-59.11 59.11 Jokela Vesa
7. Mikkilä Mauno 8-3.08 8-13.19 8-21.01 7-27.09 7-36.05 7-42.41 7-49.35 7-53.34 7-1.00.14 7-1.02.19 7-1.05.04 7-1.06.21 7-1.07.04 1.07.04 Mikkilä Mauno
8. Holm Lars-Gunnar 7-3.04 7-12.54 6-18.21 8-27.51 8-42.12 8-47.50 8-54.22 8-59.08 8-1.02.59 8-1.04.57 8-1.07.10 8-1.08.24 8-1.09.06 1.09.06 Holm Lars-Gunnar
H70 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Oja Reijo 4-2.29 1-6.40 1-4.53 7-7.05 2-5.46 3-4.58 5-5.22 1-2.29 1-3.02 1-1.38 1-1.05 5-1.04 2-32 - 47.03 Oja Reijo
2. Koskenkorva Lauri 5-2.33 4-7.17 2-4.58 3-4.47 6-7.22 2-4.42 3-5.02 2-2.36 4-3.21 4-2.00 2-1.13 4-1.02 4-34 - 47.27 Koskenkorva Lauri
3. Alalahti Jaakko 1-2.10 2-6.41 5-6.30 1-4.30 3-6.43 4-5.26 1-4.31 3-2.56 2-3.19 7-2.52 6-1.32 1-57 1-29 - 48.36 Alalahti Jaakko
