AM-keskimatka Sievi 30.5.2018
Lähtö 1
18.00 | H18 | 110 | 501748 | Venetjoki Väinö | KoS |
18.00 | H21 | 131 | 502421 | Hongell Timo | KoS |
18.00 | H60 | 196 | 503123 | Konttila Sauli | KannUra |
18.00 | H80 | 236 | 161566 | Järvi Pekka | NiS |
- | | | | | |
18.01 | H16 | 106 | 206877 | Biskop Robert | KoS |
18.01 | D20 | 115 | 216288 | Halla-aho Emma | KoS |
- | | | | | |
18.02 | H18 | 111 | 503357 | Koivumäki Olli | KoS |
18.02 | H21 | 132 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
18.02 | H60 | 197 | 48324 | Helander Jarmo | NiS |
18.02 | H80 | 237 | 48149 | Puusaari Kalevi | KaJu |
- | | | | | |
18.03 | H16 | 107 | 242561 | Jylkkä Miro | YlivKu |
- | | | | | |
18.04 | H18 | 112 | 215499 | Lerssi Mitri | KPV |
18.04 | H21 | 133 | 203071 | Isokoski Teppo | KoS |
18.04 | H60 | 198 | 504889 | Nurisalo Seppo | KoS |
18.04 | H80 | 238 | 221727 | Patana Tapio | VetU |
- | | | | | |
18.05 | H50 | 172 | 503278 | Peltoniemi Vesa | KPV |
- | | | | | |
18.06 | H18 | 113 | 202025 | Kronqvist Emil | KoS |
18.06 | H21 | 134 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
18.06 | H60 | 199 | 503383 | Jaakola Juhani | YlivKu |
- | | | | | |
18.07 | H50 | 173 | 500886 | Tiainen Hannu | NiS |
18.07 | H70 | 222 | 208473 | Finnilä Mauri | VetU |
- | | | | | |
18.08 | H21 | 135 | 215306 | Isokääntä Antti | YlivKu |
18.08 | D60 | 192 | 503355 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
18.08 | H60 | 200 | 203988 | Jylhä Kauko | KäTa |
- | | | | | |
18.09 | H50 | 174 | 185311 | Nivala Jarmo | YlivKu |
18.09 | H70 | 223 | 74557 | Korhonen Eero | RasTiimi |
- | | | | | |
18.10 | H21 | 136 | 230205 | Mäkelä Timo | KoS |
18.10 | D40 | 150 | 223340 | Halla-aho Johanna | HimU |
18.10 | D60 | 193 | 185189 | Pöyhönen Lea | VetU |
18.10 | H60 | 201 | 503251 | Korpijärvi Asko | KannUra |
- | | | | | |
18.11 | H50 | 175 | 216336 | Viitasaari Tommi | KoS |
18.11 | H70 | 224 | 502892 | Juola Eero | KoS |
- | | | | | |
18.12 | H21 | 137 | 503277 | Pesola Pasi | KPV |
18.12 | D60 | 194 | 221301 | Lumiaho Raija | KoS |
18.12 | H60 | 202 | 504737 | Tuomaala Juhani | KoS |
- | | | | | |
18.13 | D35 | 143 | 215549 | Peltoniemi Päivi | KoS |
18.13 | H70 | 225 | 81107 | Oja Jorma | NiS |
- | | | | | |
18.14 | H21 | 138 | 231123 | Fränti Arto | KoS |
18.14 | H60 | 203 | 216236 | Taanila Mauno | NiS |
- | | | | | |
18.15 | D35 | 144 | 180154 | Asmundela Maija | KannUra |
18.15 | H70 | 226 | 48298 | Virkkula Unto | NivU |
- | | | | | |
18.16 | H21 | 139 | 215478 | Kivelä Joonatan | PerhKi |
18.16 | H60 | 204 | 505421 | Junkala Eero | KannUra |
18.16 | D65 | 207 | 184939 | Lassila Eija | VetU |
- | | | | | |
18.17 | D35 | 145 | 205816 | Penttilä Hanna | KPV |
18.17 | H70 | 227 | 216515 | Koivukangas Erkki | KoS |
- | | | | | |
18.18 | H21 | 140 | 82519 | Rantala Paavo | KoS |
18.18 | H60 | 205 | 203105 | Saarela Esa | KoS |
18.18 | D65 | 208 | 190426 | Stoor Anne | KoS |
- | | | | | |
18.19 | D35 | 146 | 218822 | Hietalahti Anette | HalTo |
- | | | | | |
18.20 | H21 | 141 | 201661 | Löfbacka Sami | KPV |
18.20 | D65 | 209 | 181402 | Finnilä Katariina | VetU |
- | | | | | |
18.21 | D55 | 177 | 48299 | Taanila Sisko | NiS |
18.21 | H55 | 181 | 188527 | Rantala Timo | KPV |
- | | | | | |
18.22 | H21 | 142 | 505529 | Ketonen Miikka | KoS |
18.22 | H65 | 211 | 241594 | Kattilakoski Matti | KPV |
- | | | | | |
18.23 | D55 | 178 | 120359 | Mattila Airi | KPV |
18.23 | H55 | 182 | 157804 | Helander Rolf | OuHu |
- | | | | | |
18.24 | H65 | 212 | 198286 | Koutonen Arto | YlivKu |
18.24 | D70 | 220 | 89408 | Mikkilä Ritva | NiS |
- | | | | | |
18.25 | D55 | 179 | 48327 | Ekdahl Pirkko | NiS |
18.25 | H55 | 183 | 500686 | Harju Kai | KannUra |
- | | | | | |
18.26 | H65 | 213 | 503352 | Jussinmäki Mauri | HalTo |
- | | | | | |
18.27 | H55 | 184 | 227143 | Polso Jukka | KoS |
- | | | | | |
18.28 | D21 | 118 | 216453 | Himanka Satu | KaJu |
18.28 | H65 | 214 | 241580 | Kainu Markku | VetU |
- | | | | | |
18.29 | D16 | 99 | 206712 | Koskela Iina | VetU |
18.29 | H55 | 185 | 227381 | Lerssi Juha | KPV |
- | | | | | |
18.30 | D21 | 119 | 215332 | Tiitto Katariina | RasTiimi |
18.30 | H65 | 215 | 48329 | Ahlholm Kari | NiS |
- | | | | | |
18.31 | D16 | 100 | 177658 | Viitasaari Liina | KoS |
18.31 | H55 | 186 | 205822 | Koivumäki Kari | KoS |
- | | | | | |
18.32 | D21 | 120 | 200028 | Polso Anne | VetU |
18.32 | H65 | 216 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
- | | | | | |
18.33 | D16 | 101 | 137866 | Paavola Elina | LohtVe |
18.33 | H55 | 187 | 106829 | Karsikas Juha | RasTiimi |
- | | | | | |
18.34 | D21 | 121 | 215411 | Tiitto Johanna | RasTiimi |
18.34 | H65 | 217 | 227217 | Kattilakoski Eero | KPV |
- | | | | | |
18.35 | D16 | 102 | 240201 | Niininen Erika | VetU |
18.35 | H55 | 188 | 125078 | Hietala Petri | LohtVe |
- | | | | | |
18.36 | D21 | 122 | 57537 | Korhonen Suoma | |
18.36 | H65 | 218 | 207153 | Pöyhönen Hannu | VetU |
- | | | | | |
18.37 | D16 | 103 | 192013 | Hyyppä Milja | KoS |
18.37 | H55 | 189 | 216407 | Jylhä Seppo | KäTa |
- | | | | | |
18.38 | D21 | 123 | 213986 | Fränti Eeva-Maria | KoS |
18.38 | D50 | 169 | 107223 | Alasaari Anu | NiS |
- | | | | | |
18.39 | D16 | 104 | 500452 | Rannila Venla | VetU |
18.39 | H55 | 190 | 235600 | Mattila Timo | KPV |
- | | | | | |
18.40 | D21 | 124 | 48363 | Koskela Tiina | VetU |
18.40 | D50 | 170 | 48365 | Lassila Päivi | RasTiimi |
- | | | | | |
18.41 | | | | EI LÄHTIJÖITÄ | |
- | | | | | |
18.42 | D21 | 125 | 221577 | Laitala Piia | KaJu |
- | | | | | |
18.43 | H35 | 147 | 500172 | Jussinmäki Ari | HalTo |
18.43 | H75 | 229 | 186525 | Nieminen Mauno | ViiSu |
- | | | | | |
18.44 | D21 | 126 | 182296 | Saarela Ruska | KoS |
- | | | | | |
18.45 | H35 | 148 | 215519 | Paavola Lasse | KPV |
18.45 | H75 | 230 | 48277 | Hautamäki Toivo | NiS |
- | | | | | |
18.46 | D21 | 127 | 48318 | Knuuti Pirjo | NiS |
- | | | | | |
18.47 | H75 | 231 | 81852 | Hietalahti Aapo | HalTo |
- | | | | | |
18.48 | D21 | 128 | 215441 | Rannila Tanja | VetU |
- | | | | | |
18.49 | H40 | 152 | 409385 | Juola Osmo | KaJu |
18.49 | H75 | 232 | 48317 | Mikkilä Mauno | NiS |
- | | | | | |
18.50 | D21 | 129 | 195429 | Biskop Greta | KoS |
- | | | | | |
18.51 | H40 | 153 | 501548 | Taarna Terho | KoS |
18.51 | H75 | 233 | 218820 | Linna Esko | NivU |
- | | | | | |
18.52 | | | | EI LÄHTIJÖITÄ | |
- | | | | | |
18.53 | H40 | 154 | 206649 | Rannila Tero | VetU |
18.53 | H75 | 234 | 48319 | Jokela Vesa | NiS |
- | | | | | |
18.54 | H45 | 164 | 50987 | Santapakka Pasi | HimU |
- | | | | | |
18.55 | H40 | 155 | 213838 | Hyyppä Tuomas | KoS |
- | | | | | |
18.56 | H45 | 165 | 205518 | Lindholm Antti | PerhKi |
- | | | | | |
18.57 | H40 | 156 | 234888 | Paavola Simo | LohtVe |
- | | | | | |
18.58 | H45 | 166 | 143322 | Leppäniemi Jani | VetU |
- | | | | | |
18.59 | H40 | 157 | | Hietalahti Heikki | HalTo |
- | | | | | |
19.00 | H45 | 167 | 232502 | Biskop Kim | KoS |
- | | | | | |
19.01 | H40 | 158 | 235473 | Jylkkä Marko | YlivKu |
- | | | | | |
19.02 | H45 | 168 | 218332 | Niininen Heikki | VetU |
- | | | | | |
19.03 | H40 | 159 | 240086 | Myllymäki Jyri | VetU |
- | | | | | |
19.04 | | | | EI LÄHTIJÖITÄ | |
- | | | | | |
19.05 | H40 | 160 | 205817 | Penttilä Janne | KPV |
- | | | | | |
19.06 | | | | EI LÄHTIJÖITÄ | |
- | | | | | |
19.07 | H40 | 161 | 48272 | Hirvinen Markus | KoS |
- | | | | | |
Lähtö 2
17.58 | H10RR | 58 | 218422 | Sipilä Tino | YlivKu |
- | | | | | |
17.59 | H12TR | 67 | 216572 | Sipilä Jami | YlivKu |
- | | | | | |
18.00 | H10RR | 59 | | Hirvinen Jesse | KoS |
18.00 | H12 | 80 | 193237 | Peltoniemi Sisu | KPV |
- | | | | | |
18.01 | H12TR | 68 | 205814 | Penttilä Leevi | KPV |
18.01 | H14 | 96 | 501866 | Jussinmäki Pietari | HalTo |
- | | | | | |
18.02 | H10RR | 60 | 193234 | Peltoniemi Sulo | KPV |
18.02 | H12 | 81 | 195077 | Kallio Santeri | KoS |
- | | | | | |
18.03 | H12TR | 69 | 218415 | Rokala Max | HalTo |
18.03 | H14 | 97 | 501037 | Rannila Oskari | VetU |
- | | | | | |
18.04 | H10RR | 61 | 203022 | Rannila Aatu | VetU |
18.04 | H12 | 82 | 214749 | Jussinmäki Iisakki | HalTo |
- | | | | | |
18.05 | H12TR | 70 | 241954 | Hirvinen Joona | KoS |
- | | | | | |
18.06 | H10RR | 62 | 214759 | Määttälä Eelis | KoS |
18.06 | H12 | 83 | 190763 | Porvari Juho | KoS |
- | | | | | |
18.07 | H12TR | 71 | 503249 | Tarkka Eemeli | LohtVe |
18.07 | D14 | 91 | 188440 | Hyyppä Liina | KoS |
- | | | | | |
18.08 | D10RR | 53 | 236183 | Hietalahti Karoliina | HalTo |
- | | | | | |
18.09 | H12TR | 72 | 504939 | Löfbacka Atte | KPV |
18.09 | D14 | 92 | 235472 | Kattilakoski Ida | KoS |
- | | | | | |
18.10 | D10RR | 54 | 169292 | Paavola Ilona | LohtVe |
18.10 | D12 | 78 | 227082 | Biskop Patricia | KoS |
- | | | | | |
18.11 | H12TR | 73 | 190437 | Niininen Eino | VetU |
18.11 | D14 | 93 | 503026 | Tiainen Liinu | NiS |
- | | | | | |
18.12 | D10RR | 55 | 193708 | Hyyppä Alisa | KoS |
- | | | | | |
18.13 | H12TR | 74 | 235605 | Hietala Elmeri | KPV |
18.13 | D14 | 94 | 207364 | Myllymäki Matilda | KoS |
- | | | | | |
18.14 | D10RR | 56 | 235594 | Hietala Liina-Maija | KPV |
- | | | | | |
18.15 | H12TR | 75 | 177379 | Niininen Lauri | VetU |
- | | | | | |
18.16 | D10RR | 57 | 205492 | Tukala Eeva | KoS |
- | | | | | |
18.17 | H12TR | 76 | 229319 | Puumala Peetu | KPV |
18.17 | H13 | 89 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | PieHi |
- | | | | | |
18.18 | | | | EI LÄHTIJÖITÄ | |
- | | | | | |
18.21 | D12TR | 64 | 213845 | Määttälä Selma | KoS |
18.21 | D13 | 85 | 177776 | Lakanen Inka | PerhKi |
- | | | | | |
18.22 | D8RR | 51 | 235476 | Pesola Ella | KPV |
- | | | | | |
18.23 | D12TR | 65 | | Tanttinen Milja | KoS |
18.23 | D13 | 86 | 137880 | Paavola Tuulia | LohtVe |
- | | | | | |
18.24 | | | | EI LÄHTIJÖITÄ | |
- | | | | | |
18.25 | D12TR | 66 | 217260 | Tukala Oona | KoS |
18.25 | D13 | 87 | 218147 | Rokala Erica | HalTo |