D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 51 | 18.22 | 113259 | 235476 | Pesola Ella | KPV |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 53 | 18.08 | 236183 | Hietalahti Karoliina | HalTo | |
| 54 | 18.10 | 112341 | 169292 | Paavola Ilona | LohtVe |
| 55 | 18.12 | 110402 | 193708 | Hyyppä Alisa | KoS |
| 56 | 18.14 | 113321 | 235594 | Hietala Liina-Maija | KPV |
| 57 | 18.16 | 112345 | 205492 | Tukala Eeva | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 58 | 17.58 | 106467 | 218422 | Sipilä Tino | YlivKu |
| 59 | 18.00 | 113416 | Hirvinen Jesse | KoS | |
| 60 | 18.02 | 104473 | 193234 | Peltoniemi Sulo | KPV |
| 61 | 18.04 | 106332 | 203022 | Rannila Aatu | VetU |
| 62 | 18.06 | 113048 | 214759 | Määttälä Eelis | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 64 | 18.21 | 112346 | 213845 | Määttälä Selma | KoS |
| 65 | 18.23 | 106786 | Tanttinen Milja | KoS | |
| 66 | 18.25 | 109410 | 217260 | Tukala Oona | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 67 | 17.59 | 105289 | 216572 | Sipilä Jami | YlivKu |
| 68 | 18.01 | 105470 | 205814 | Penttilä Leevi | KPV |
| 69 | 18.03 | 106705 | 218415 | Rokala Max | HalTo |
| 70 | 18.05 | 112996 | 241954 | Hirvinen Joona | KoS |
| 71 | 18.07 | 112949 | 503249 | Tarkka Eemeli | LohtVe |
| 72 | 18.09 | 104073 | 504939 | Löfbacka Atte | KPV |
| 73 | 18.11 | 113270 | 190437 | Niininen Eino | VetU |
| 74 | 18.13 | 113320 | 235605 | Hietala Elmeri | KPV |
| 75 | 18.15 | 113272 | 177379 | Niininen Lauri | VetU |
| 76 | 18.17 | 108628 | 229319 | Puumala Peetu | KPV |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 78 | 18.10 | 100014 | 227082 | Biskop Patricia | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 80 | 18.00 | 98043 | 193237 | Peltoniemi Sisu | KPV |
| 81 | 18.02 | 107990 | 195077 | Kallio Santeri | KoS |
| 82 | 18.04 | 97469 | 214749 | Jussinmäki Iisakki | HalTo |
| 83 | 18.06 | 110904 | 190763 | Porvari Juho | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 85 | 18.21 | 31759 | 177776 | Lakanen Inka | PerhKi |
| 86 | 18.23 | 112347 | 137880 | Paavola Tuulia | LohtVe |
| 87 | 18.25 | 106706 | 218147 | Rokala Erica | HalTo |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 89 | 18.17 | 108278 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | PieHi |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 91 | 18.07 | 95202 | 188440 | Hyyppä Liina | KoS |
| 92 | 18.09 | 90781 | 235472 | Kattilakoski Ida | KoS |
| 93 | 18.11 | 97560 | 503026 | Tiainen Liinu | NiS |
| 94 | 18.13 | 106654 | 207364 | Myllymäki Matilda | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 96 | 18.01 | 95059 | 501866 | Jussinmäki Pietari | HalTo |
| 97 | 18.03 | 92057 | 501037 | Rannila Oskari | VetU |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 99 | 18.29 | 112831 | 206712 | Koskela Iina | VetU |
| 100 | 18.31 | 91149 | 177658 | Viitasaari Liina | KoS |
| 101 | 18.33 | 112253 | 137866 | Paavola Elina | LohtVe |
| 102 | 18.35 | 105348 | 240201 | Niininen Erika | VetU |
| 103 | 18.37 | 29231 | 192013 | Hyyppä Milja | KoS |
| 104 | 18.39 | 92056 | 500452 | Rannila Venla | VetU |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 106 | 18.01 | 95474 | 206877 | Biskop Robert | KoS |
| 107 | 18.03 | 102187 | 242561 | Jylkkä Miro | YlivKu |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 110 | 18.00 | 33030 | 501748 | Venetjoki Väinö | KoS |
| 111 | 18.02 | 29317 | 503357 | Koivumäki Olli | KoS |
| 112 | 18.04 | 27454 | 215499 | Lerssi Mitri | KPV |
| 113 | 18.06 | 36507 | 202025 | Kronqvist Emil | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 115 | 18.01 | 39224 | 216288 | Halla-aho Emma | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 118 | 18.28 | 35712 | 216453 | Himanka Satu | KaJu |
| 119 | 18.30 | 8225 | 215332 | Tiitto Katariina | RasTiimi |
| 120 | 18.32 | 26363 | 200028 | Polso Anne | VetU |
| 121 | 18.34 | 8226 | 215411 | Tiitto Johanna | RasTiimi |
| 122 | 18.36 | 57537 | Korhonen Suoma | ||
| 123 | 18.38 | 32346 | 213986 | Fränti Eeva-Maria | KoS |
| 124 | 18.40 | 20598 | 48363 | Koskela Tiina | VetU |
| 125 | 18.42 | 106084 | 221577 | Laitala Piia | KaJu |
| 126 | 18.44 | 17230 | 182296 | Saarela Ruska | KoS |
| 127 | 18.46 | 16317 | 48318 | Knuuti Pirjo | NiS |
| 128 | 18.48 | 39429 | 215441 | Rannila Tanja | VetU |
| 129 | 18.50 | 36503 | 195429 | Biskop Greta | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 131 | 18.00 | 31499 | 502421 | Hongell Timo | KoS |
| 132 | 18.02 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
| 133 | 18.04 | 2008 | 203071 | Isokoski Teppo | KoS |
| 134 | 18.06 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
| 135 | 18.08 | 23715 | 215306 | Isokääntä Antti | YlivKu |
| 136 | 18.10 | 40059 | 230205 | Mäkelä Timo | KoS |
| 137 | 18.12 | 22888 | 503277 | Pesola Pasi | KPV |
| 138 | 18.14 | 24352 | 231123 | Fränti Arto | KoS |
| 139 | 18.16 | 26539 | 215478 | Kivelä Joonatan | PerhKi |
| 140 | 18.18 | 17231 | 82519 | Rantala Paavo | KoS |
| 141 | 18.20 | 17704 | 201661 | Löfbacka Sami | KPV |
| 142 | 18.22 | 18545 | 505529 | Ketonen Miikka | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 143 | 18.13 | 99014 | 215549 | Peltoniemi Päivi | KoS |
| 144 | 18.15 | 93088 | 180154 | Asmundela Maija | KannUra |
| 145 | 18.17 | 106660 | 205816 | Penttilä Hanna | KPV |
| 146 | 18.19 | 218822 | Hietalahti Anette | HalTo |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 147 | 18.43 | 103465 | 500172 | Jussinmäki Ari | HalTo |
| 148 | 18.45 | 39107 | 215519 | Paavola Lasse | KPV |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 150 | 18.10 | 90891 | 223340 | Halla-aho Johanna | HimU |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 152 | 18.49 | 34997 | 409385 | Juola Osmo | KaJu |
| 153 | 18.51 | 92713 | 501548 | Taarna Terho | KoS |
| 154 | 18.53 | 92874 | 206649 | Rannila Tero | VetU |
| 155 | 18.55 | 24689 | 213838 | Hyyppä Tuomas | KoS |
| 156 | 18.57 | 112728 | 234888 | Paavola Simo | LohtVe |
| 157 | 18.59 | 24334 | Hietalahti Heikki | HalTo | |
| 158 | 19.01 | 24294 | 235473 | Jylkkä Marko | YlivKu |
| 159 | 19.03 | 30822 | 240086 | Myllymäki Jyri | VetU |
| 160 | 19.05 | 106661 | 205817 | Penttilä Janne | KPV |
| 161 | 19.07 | 22274 | 48272 | Hirvinen Markus | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 164 | 18.54 | 3005 | 50987 | Santapakka Pasi | HimU |
| 165 | 18.56 | 31285 | 205518 | Lindholm Antti | PerhKi |
| 166 | 18.58 | 27618 | 143322 | Leppäniemi Jani | VetU |
| 167 | 19.00 | 95490 | 232502 | Biskop Kim | KoS |
| 168 | 19.02 | 100780 | 218332 | Niininen Heikki | VetU |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 169 | 18.38 | 21677 | 107223 | Alasaari Anu | NiS |
| 170 | 18.40 | 25842 | 48365 | Lassila Päivi | RasTiimi |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 172 | 18.05 | 4056 | 503278 | Peltoniemi Vesa | KPV |
| 173 | 18.07 | 17121 | 500886 | Tiainen Hannu | NiS |
| 174 | 18.09 | 6901 | 185311 | Nivala Jarmo | YlivKu |
| 175 | 18.11 | 34528 | 216336 | Viitasaari Tommi | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 177 | 18.21 | 17700 | 48299 | Taanila Sisko | NiS |
| 178 | 18.23 | 8653 | 120359 | Mattila Airi | KPV |
| 179 | 18.25 | 1503 | 48327 | Ekdahl Pirkko | NiS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 181 | 18.21 | 21525 | 188527 | Rantala Timo | KPV |
| 182 | 18.23 | 17629 | 157804 | Helander Rolf | OuHu |
| 183 | 18.25 | 7447 | 500686 | Harju Kai | KannUra |
| 184 | 18.27 | 16950 | 227143 | Polso Jukka | KoS |
| 185 | 18.29 | 13145 | 227381 | Lerssi Juha | KPV |
| 186 | 18.31 | 25117 | 205822 | Koivumäki Kari | KoS |
| 187 | 18.33 | 25573 | 106829 | Karsikas Juha | RasTiimi |
| 188 | 18.35 | 28688 | 125078 | Hietala Petri | LohtVe |
| 189 | 18.37 | 39911 | 216407 | Jylhä Seppo | KäTa |
| 190 | 18.39 | 5038 | 235600 | Mattila Timo | KPV |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 192 | 18.08 | 96791 | 503355 | Kattilakoski Kirsti | KoS |
| 193 | 18.10 | 28986 | 185189 | Pöyhönen Lea | VetU |
| 194 | 18.12 | 113679 | 221301 | Lumiaho Raija | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 196 | 18.00 | 31902 | 503123 | Konttila Sauli | KannUra |
| 197 | 18.02 | 16459 | 48324 | Helander Jarmo | NiS |
| 198 | 18.04 | 7555 | 504889 | Nurisalo Seppo | KoS |
| 199 | 18.06 | 31923 | 503383 | Jaakola Juhani | YlivKu |
| 200 | 18.08 | 39910 | 203988 | Jylhä Kauko | KäTa |
| 201 | 18.10 | 28710 | 503251 | Korpijärvi Asko | KannUra |
| 202 | 18.12 | 31878 | 504737 | Tuomaala Juhani | KoS |
| 203 | 18.14 | 11110 | 216236 | Taanila Mauno | NiS |
| 204 | 18.16 | 4601 | 505421 | Junkala Eero | KannUra |
| 205 | 18.18 | 7541 | 203105 | Saarela Esa | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 207 | 18.16 | 14257 | 184939 | Lassila Eija | VetU |
| 208 | 18.18 | 7501 | 190426 | Stoor Anne | KoS |
| 209 | 18.20 | 1185 | 181402 | Finnilä Katariina | VetU |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 211 | 18.22 | 13410 | 241594 | Kattilakoski Matti | KPV |
| 212 | 18.24 | 9659 | 198286 | Koutonen Arto | YlivKu |
| 213 | 18.26 | 21790 | 503352 | Jussinmäki Mauri | HalTo |
| 214 | 18.28 | 25265 | 241580 | Kainu Markku | VetU |
| 215 | 18.30 | 17503 | 48329 | Ahlholm Kari | NiS |
| 216 | 18.32 | 16461 | 120951 | Jylkkä Markku | YlivKu |
| 217 | 18.34 | 13411 | 227217 | Kattilakoski Eero | KPV |
| 218 | 18.36 | 15654 | 207153 | Pöyhönen Hannu | VetU |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 220 | 18.24 | 25072 | 89408 | Mikkilä Ritva | NiS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 222 | 18.07 | 3372 | 208473 | Finnilä Mauri | VetU |
| 223 | 18.09 | 5855 | 74557 | Korhonen Eero | RasTiimi |
| 224 | 18.11 | 27316 | 502892 | Juola Eero | KoS |
| 225 | 18.13 | 25248 | 81107 | Oja Jorma | NiS |
| 226 | 18.15 | 23913 | 48298 | Virkkula Unto | NivU |
| 227 | 18.17 | 7509 | 216515 | Koivukangas Erkki | KoS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 229 | 18.43 | 35005 | 186525 | Nieminen Mauno | ViiSu |
| 230 | 18.45 | 36299 | 48277 | Hautamäki Toivo | NiS |
| 231 | 18.47 | 21788 | 81852 | Hietalahti Aapo | HalTo |
| 232 | 18.49 | 2677 | 48317 | Mikkilä Mauno | NiS |
| 233 | 18.51 | 37144 | 218820 | Linna Esko | NivU |
| 234 | 18.53 | 17611 | 48319 | Jokela Vesa | NiS |
D8RR D10RR H10RR D12TR H12TR D12 H12 D13 H13 D14 H14 D16 H16 H18 D20 D21 H21 D35 H35 D40 H40 H45 D50 H50 D55 H55 D60 H60 D65 H65 D70 H70 H75 H80
| 236 | 18.00 | 32042 | 161566 | Järvi Pekka | NiS |
| 237 | 18.02 | 1851 | 48149 | Puusaari Kalevi | KaJu |
| 238 | 18.04 | 18808 | 221727 | Patana Tapio | VetU |