XXVIII Koululaisten Maakuntaviesti SieviSievin Sisu, SieviTULOKSETJulkaistu 21.3.2023 12:34 |
© Sievi
VIESTI | Viesti 21.3 km P | ||||
Sija | Nimi | Seuran nimi | Kalevan Kierros | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Uusikaarlepyy 1 | Uusikaarlepyy 1 | 1:06:11.5 | ||
Adam Holm | 11.15,7 ( 2.) | 11.15,7 ( 2.) | |||
Ella Nilsson | 7.01,3 ( 3.) | 18.17,0 ( 2.) | |||
Elliot Julin | 8.17,1 (15.) | 26.34,1 ( 3.) | |||
Venla Backlund | 6.42,1 ( 2.) | 33.16,2 ( 2.) | |||
Elias Sundberg | 5.50,4 ( 1.) | 39.06,6 ( 1.) | |||
Ellinor Forsman | 9.55,5 ( 3.) | 49.02,1 ( 1.) | |||
Sander Wikblom | 7.45,8 ( 1.) | 56.47,9 ( 1.) | |||
Sara Cederholm | 9.23,6 ( 4.) | 1.06.11,5 ( 1.) | |||
2. | Kokkola 1 | Kokkola 1 | 1:10:25.3 | +4:13.8 | |
Lotta Järvinen | 11.45,1 ( 6.) | 11.45,1 ( 6.) | |||
Eeda Pietilä | 6.45,8 ( 2.) | 18.30,9 ( 3.) | |||
Iivo Fränti | 7.05,4 ( 2.) | 25.36,3 ( 1.) | |||
Mona Vertanen | 6.53,2 ( 3.) | 32.29,5 ( 1.) | |||
Niilo Tyynelä | 7.24,9 (11.) | 39.54,4 ( 2.) | |||
Tessa Herronen | 9.36,8 ( 2.) | 49.31,2 ( 2.) | |||
Lyyli Niinikoski | 10.01,3 (14.) | 59.32,5 ( 2.) | |||
Iina Kiiskilä | 10.52,8 (12.) | 1.10.25,3 ( 2.) | |||
3. | Nivala 1 | Nivala 1 | 1:11:00.2 | +4:48.7 | |
Onni Heiskanen | 12.05,4 ( 8.) | 12.05,4 ( 8.) | |||
Lilja Heiskanen | 8.05,6 (11.) | 20.11,0 ( 9.) | |||
Iivari Uusivirta | 7.16,0 ( 4.) | 27.27,0 ( 7.) | |||
Soili Heiskanen | 7.13,3 ( 5.) | 34.40,3 ( 6.) | |||
Pessi Heiskanen | 6.12,0 ( 2.) | 40.52,3 ( 4.) | |||
Amanda Uusivirta | 10.59,3 (13.) | 51.51,6 ( 5.) | |||
Ukko Järviluoma | 8.36,1 ( 2.) | 1.00.27,7 ( 3.) | |||
Lotta Vähäsöyrinki | 10.32,5 ( 9.) | 1.11.00,2 ( 3.) | |||
4. | Kalajoki | Kalajoki | 1:11:21.0 | +5:09.5 | |
Alma Junnikkala | 12.25,7 (11.) | 12.25,7 (11.) | |||
Elina Annala | 7.49,7 ( 8.) | 20.15,4 (11.) | |||
Atte Kähtävä | 6.46,7 ( 1.) | 27.02,1 ( 6.) | |||
Pinja Polet | 7.57,3 (16.) | 34.59,4 ( 8.) | |||
Oliver Rahja | 6.55,1 ( 6.) | 41.54,5 ( 6.) | |||
Aada Junnikkala | 10.38,2 (10.) | 52.32,7 ( 6.) | |||
Atte Rautakoski | 9.27,1 ( 8.) | 1.01.59,8 ( 6.) | |||
Lotta Oja | 9.21,2 ( 3.) | 1.11.21,0 ( 4.) | |||
5. | Ylivieska 1 | Ylivieska 1 | 1:11:32.7 | +5:21.2 | |
Atte Huhtanen | 11.36,9 ( 5.) | 11.36,9 ( 5.) | |||
Iida Koski-Vähälä | 6.34,7 ( 1.) | 18.11,6 ( 1.) | |||
Heikki Saari | 7.45,3 (10.) | 25.56,9 ( 2.) | |||
Noora Kähtävä | 7.48,6 (13.) | 33.45,5 ( 3.) | |||
Niko Niemi | 6.52,7 ( 5.) | 40.38,2 ( 3.) | |||
Wilma Pihlajamaa | 10.17,5 ( 7.) | 50.55,7 ( 3.) | |||
Lennart Nukari | 9.36,9 (12.) | 1.00.32,6 ( 5.) | |||
Senni Moilanen | 11.00,1 (13.) | 1.11.32,7 ( 5.) | |||
6. | Haapajärvi | Haapajärvi | 1:11:36.0 | +5:24.5 | |
Ilmari Kokkoniemi | 11.46,6 ( 7.) | 11.46,6 ( 7.) | |||
Iida Harmaala | 7.56,9 (10.) | 19.43,5 ( 6.) | |||
Iivari Murto | 7.07,3 ( 3.) | 26.50,8 ( 4.) | |||
Sandra Tiitto | 7.23,0 ( 8.) | 34.13,8 ( 4.) | |||
Luukas Tiitto | 7.35,4 (15.) | 41.49,2 ( 5.) | |||
Neea Murto | 9.55,6 ( 4.) | 51.44,8 ( 4.) | |||
Paavo Kokkoniemi | 8.44,1 ( 3.) | 1.00.28,9 ( 4.) | |||
Veera Leskelä | 11.07,1 (15.) | 1.11.36,0 ( 6.) | |||
7. | Reisjärvi 1 | Reisjärvi 1 | 1:12:39.0 | +6:27.5 | |
Laura Aho | 12.24,9 (10.) | 12.24,9 (10.) | |||
Mette Haikara | 7.35,0 ( 4.) | 19.59,9 ( 7.) | |||
Mona Haikara | 7.42,8 ( 9.) | 27.42,7 (10.) | |||
Lilli Eerikäinen | 6.36,6 ( 1.) | 34.19,3 ( 5.) | |||
Maija Vähäsöyrinki | 9.02,5 (24.) | 43.21,8 (11.) | |||
Venla Nisula | 10.35,8 ( 9.) | 53.57,6 (10.) | |||
Leo Rautio | 9.22,2 ( 6.) | 1.03.19,8 ( 9.) | |||
Emma Parkkila | 9.19,2 ( 2.) | 1.12.39,0 ( 7.) | |||
8. | Uusikaarlepyy 2 | Uusikaarlepyy 2 | 1:13:06.4 | +6:54.9 | |
Hannes Sundberg | 11.34,8 ( 3.) | 11.34,8 ( 3.) | |||
Ylva Wikblom | 8.35,1 (14.) | 20.09,9 ( 8.) | |||
Vidar Backlund | 7.52,0 (12.) | 28.01,9 (11.) | |||
Alicia Isaksson | 7.18,1 ( 6.) | 35.20,0 ( 9.) | |||
Nico Ekholm | 7.01,6 ( 7.) | 42.21,6 ( 8.) | |||
Agnes Sundvik | 10.29,0 ( 8.) | 52.50,6 ( 7.) | |||
Tobias Cederholm | 9.25,0 ( 7.) | 1.02.15,6 ( 7.) | |||
Kajsa Ekholm | 10.50,8 (11.) | 1.13.06,4 ( 8.) | |||
9. | Raahe | Raahe | 1:13:09.1 | +6:57.6 | |
Lauri Korpela | 11.35,5 ( 4.) | 11.35,5 ( 4.) | |||
Viia Roininen | 7.49,3 ( 7.) | 19.24,8 ( 5.) | |||
Iivo Tuovila | 7.30,7 ( 7.) | 26.55,5 ( 5.) | |||
Pinja Perälä | 7.45,8 (12.) | 34.41,3 ( 7.) | |||
Mila Taskila | 7.28,3 (12.) | 42.09,6 ( 7.) | |||
Jitta Laitinen | 11.39,4 (15.) | 53.49,0 ( 9.) | |||
Mauno Taskila | 9.28,4 (10.) | 1.03.17,4 ( 8.) | |||
Fanni Sorvari | 9.51,7 ( 6.) | 1.13.09,1 ( 9.) | |||
10. | Haapavesi 1 | Haapavesi 1 | 1:13:55.3 | +7:43.8 | |
Aappo Anttila | 14.36,2 (16.) | 14.36,2 (16.) | |||
Vilma Aho | 8.16,8 (13.) | 22.53,0 (14.) | |||
Asla Anttila | 7.35,9 ( 8.) | 30.28,9 (13.) | |||
Pihla Anttila | 7.19,6 ( 7.) | 37.48,5 (12.) | |||
Eedith Törmänen | 6.24,7 ( 3.) | 44.13,2 (12.) | |||
Martta Pekkala | 9.12,8 ( 1.) | 53.26,0 ( 8.) | |||
Akseli Ylikauma | 10.31,4 (17.) | 1.03.57,4 (10.) | |||
Ruuth Törmänen | 9.57,9 ( 7.) | 1.13.55,3 (10.) | |||
11. | Ylivieska 2 | Ylivieska 2 | 1:15:47.4 | +9:35.9 | |
Atte Niemi | 12.32,0 (12.) | 12.32,0 (12.) | |||
Saaga Myllylahti | 7.42,2 ( 6.) | 20.14,2 (10.) | |||
Benjami Lindgren | 7.25,2 ( 5.) | 27.39,4 ( 9.) | |||
Iita Poikkimäki | 7.54,5 (15.) | 35.33,9 (10.) | |||
Aleksi Manninen | 7.31,9 (13.) | 43.05,8 ( 9.) | |||
Mona Sarja | 12.02,6 (18.) | 55.08,4 (11.) | |||
Iisakki Lindgren | 10.25,3 (16.) | 1.05.33,7 (12.) | |||
Maaria Lindgren | 10.13,7 ( 8.) | 1.15.47,4 (11.) | |||
12. | Sievi | Sievi | 1:15:52.6 | +9:41.1 | |
Aatu Paaso | 11.15,5 ( 1.) | 11.15,5 ( 1.) | |||
Nita Peltokorpi | 7.53,9 ( 9.) | 19.09,4 ( 4.) | |||
Miio Timlin | 8.27,0 (17.) | 27.36,4 ( 8.) | |||
Niina Hirvasniemi | 8.04,8 (18.) | 35.41,2 (11.) | |||
Jarkko Peltokorpi | 7.32,5 (14.) | 43.13,7 (10.) | |||
Eetla Silver | 11.59,2 (17.) | 55.12,9 (12.) | |||
Albert Viljamaa | 9.00,6 ( 4.) | 1.04.13,5 (11.) | |||
Sofia Jokitalo | 11.39,1 (18.) | 1.15.52,6 (12.) | |||
13. | Himanka | Himanka | 1:17:16.5 | +11:05.0 | |
Jaakko Vuotila | 14.02,2 (14.) | 14.02,2 (14.) | |||
Miisa Mäkelä | 9.04,2 (20.) | 23.06,4 (16.) | |||
Atso Oja | 8.44,1 (18.) | 31.50,5 (18.) | |||
Elsa Kyösti | 8.01,4 (17.) | 39.51,9 (18.) | |||
Eemeli Aarnio | 6.30,2 ( 4.) | 46.22,1 (16.) | |||
Ronja Aarnio | 9.57,1 ( 5.) | 56.19,2 (13.) | |||
Eino Kyösti | 9.55,5 (13.) | 1.06.14,7 (14.) | |||
Susanna Ruusunen | 11.01,8 (14.) | 1.17.16,5 (13.) | |||
14. | Nivala 2 | Nivala 2 | 1:17:20.5 | +11:09.0 | |
Oskari Uusivirta | 12.07,7 ( 9.) | 12.07,7 ( 9.) | |||
Elena Hannunen | 8.53,0 (16.) | 21.00,7 (12.) | |||
Tomi Niskala | 9.12,7 (21.) | 30.13,4 (12.) | |||
Lumia Ylimäki | 7.44,8 (11.) | 37.58,2 (13.) | |||
Niilo Haikara | 7.08,0 ( 9.) | 45.06,2 (13.) | |||
Matleena Ohtamaa | 11.34,2 (14.) | 56.40,4 (14.) | |||
Olavi Uusivirta | 9.20,3 ( 5.) | 1.06.00,7 (13.) | |||
Ella Ojala | 11.19,8 (17.) | 1.17.20,5 (14.) | |||
15. | Oulainen | Oulainen | 1:17:36.8 | +11:25.3 | |
Ilja Veteläinen | 14.45,5 (19.) | 14.45,5 (19.) | |||
Iida Prittinen | 9.00,4 (19.) | 23.45,9 (17.) | |||
Eemi Pauna | 7.47,0 (11.) | 31.32,9 (16.) | |||
Saaga Pauna | 6.53,9 ( 4.) | 38.26,8 (15.) | |||
Pauli Saukko | 7.06,2 ( 8.) | 45.33,0 (15.) | |||
Selma Mäkikangas | 11.46,3 (16.) | 57.19,3 (15.) | |||
Iida Putila | 11.08,3 (20.) | 1.08.27,6 (16.) | |||
Sanni Tyyskä | 9.09,2 ( 1.) | 1.17.36,8 (15.) | |||
16. | Kokkola/Kälviä yhd. | Kokkola/Kälviä yhd. | 1:18:54.2 | +12:42.7 | |
Joonas Boren | 16.29,5 (23.) | 16.29,5 (23.) | |||
Sonja Witick | 7.37,1 ( 5.) | 24.06,6 (18.) | |||
Eddi Pietilä | 7.25,5 ( 6.) | 31.32,1 (15.) | |||
Helmi Noponen | 8.17,3 (19.) | 39.49,4 (17.) | |||
Jonne Junnila | 7.37,5 (16.) | 47.26,9 (17.) | |||
Aada Lakanen | 10.42,7 (11.) | 58.09,6 (17.) | |||
Eino Kinnunen | 9.36,4 (11.) | 1.07.46,0 (15.) | |||
Sanni Suomu | 11.08,2 (16.) | 1.18.54,2 (16.) | |||
17. | Kannus | Kannus | 1:20:40.3 | +14:28.8 | |
Oliver Lastikka | 13.51,2 (13.) | 13.51,2 (13.) | |||
Inka Hanni | 9.06,8 (21.) | 22.58,0 (15.) | |||
Jere Hakala | 8.48,5 (19.) | 31.46,5 (17.) | |||
Adele Tuikkanen | 7.23,8 ( 9.) | 39.10,3 (16.) | |||
Tuukka Kopsala | 8.17,8 (20.) | 47.28,1 (18.) | |||
Jemina Eskola | 10.59,1 (12.) | 58.27,2 (18.) | |||
Elia Katajalaakso | 10.03,7 (15.) | 1.08.30,9 (17.) | |||
Pinja Korpela | 12.09,4 (19.) | 1.20.40,3 (17.) | |||
18. | Alavieska | Alavieska | 1:23:08.0 | +16:56.5 | |
Aleksi Hannula | 14.40,1 (17.) | 14.40,1 (17.) | |||
Aava Alatalo | 8.06,5 (12.) | 22.46,6 (13.) | |||
Aleksi Alatalo | 7.54,6 (13.) | 30.41,2 (14.) | |||
Alisa Alatalo | 7.23,8 ( 9.) | 38.05,0 (14.) | |||
Aukusti Hannula | 7.15,2 (10.) | 45.20,2 (14.) | |||
Viola Suvanto | 12.38,4 (21.) | 57.58,6 (16.) | |||
Arttu Alatalo | 12.47,4 (24.) | 1.10.46,0 (18.) | |||
Noora Isotalus | 12.22,0 (20.) | 1.23.08,0 (18.) | |||
19. | Halsua | Halsua | 1:23:08.6 | +16:57.1 | |
Joona Jussinmäki | 14.24,0 (15.) | 14.24,0 (15.) | |||
Eevi Kopra | 11.03,2 (24.) | 25.27,2 (23.) | |||
Tuua Koskela | 10.27,3 (24.) | 35.54,5 (24.) | |||
Ringa-Ilona Jylhä | 8.56,0 (21.) | 44.50,5 (23.) | |||
Peetu Jussinmäki | 8.55,8 (23.) | 53.46,3 (24.) | |||
Ansa Kanala | 10.09,2 ( 6.) | 1.03.55,5 (20.) | |||
Siru Koskela | 9.27,9 ( 9.) | 1.13.23,4 (19.) | |||
Mette Kanala | 9.45,2 ( 5.) | 1.23.08,6 (19.) | |||
20. | Reisjärvi 2 | Reisjärvi 2 | 1:26:11.0 | +19:59.5 | |
Siiri Paloranta | 15.52,5 (20.) | 15.52,5 (20.) | |||
Sanni Marjamaa | 8.58,0 (18.) | 24.50,5 (21.) | |||
Aku Hylkilä | 8.26,7 (16.) | 33.17,2 (20.) | |||
Viola Nisula | 8.32,8 (20.) | 41.50,0 (19.) | |||
Hilla Lokkila | 8.29,8 (21.) | 50.19,8 (19.) | |||
Hilda Tölli | 12.37,8 (20.) | 1.02.57,6 (19.) | |||
Niklas Leppänen | 12.22,7 (23.) | 1.15.20,3 (21.) | |||
Laura Eerikäinen | 10.50,7 (10.) | 1.26.11,0 (20.) | |||
21. | Uusikaarlepyy 3 | Uusikaarlepyy 3 | 1:28:17.5 | +22:06.0 | |
Desiree Sandberg | 16.04,4 (22.) | 16.04,4 (22.) | |||
Lova Ekholm | 9.16,3 (22.) | 25.20,7 (22.) | |||
Edwin Forsman | 9.57,4 (23.) | 35.18,1 (22.) | |||
Isa Calden | 7.53,9 (14.) | 43.12,0 (20.) | |||
Mattias Nordström | 8.53,7 (22.) | 52.05,7 (22.) | |||
Alva Kangas | 12.09,9 (19.) | 1.04.15,6 (21.) | |||
Wilhelm Åkerman | 11.02,2 (18.) | 1.15.17,8 (20.) | |||
Thea Wikblom | 12.59,7 (22.) | 1.28.17,5 (21.) | |||
22. | Lohtaja | Lohtaja | 1:31:16.4 | +25:04.9 | |
Lenni-Kalle Jukkola | 17.18,9 (24.) | 17.18,9 (24.) | |||
Ruut Haverinen | 8.57,7 (17.) | 26.16,6 (24.) | |||
Viljami Lokasaari | 9.22,2 (22.) | 35.38,8 (23.) | |||
Laura Heikkilä | 9.58,1 (22.) | 45.36,9 (24.) | |||
Luka Heikkilä | 8.06,0 (19.) | 53.42,9 (23.) | |||
Tinja Pajunpää | 12.41,0 (22.) | 1.06.23,9 (23.) | |||
Eemeli Jukkola | 12.20,0 (22.) | 1.18.43,9 (24.) | |||
Milla Yrjänä | 12.32,5 (21.) | 1.31.16,4 (22.) | |||
23. | Sievi 2 | Sievi 2 | 1:32:15.7 | +26:04.2 | |
Rami Myllykoski | 16.03,1 (21.) | 16.03,1 (21.) | |||
Kaisa Peltokorpi | 8.43,0 (15.) | 24.46,1 (20.) | |||
Niilo Korkeakangas | 8.53,4 (20.) | 33.39,5 (21.) | |||
Julia Viljamaa | 10.47,0 (24.) | 44.26,5 (22.) | |||
Jouka Koskela | 7.38,2 (17.) | 52.04,7 (21.) | |||
Aada Kukkola | 13.44,3 (23.) | 1.05.49,0 (22.) | |||
Miska Timlin | 12.08,8 (21.) | 1.17.57,8 (23.) | |||
Miia Peltokorpi | 14.17,9 (23.) | 1.32.15,7 (23.) | |||
24. | Toholampi | Toholampi | 1:33:14.2 | +27:02.7 | |
Eeti Syri | 14.41,7 (18.) | 14.41,7 (18.) | |||
Olivia Keskisipilä | 9.59,3 (23.) | 24.41,0 (19.) | |||
Onni Luoma | 8.11,0 (14.) | 32.52,0 (19.) | |||
Amalia Laine | 10.41,2 (23.) | 43.33,2 (21.) | |||
Elia Aurolahti | 7.43,8 (18.) | 51.17,0 (20.) | |||
Moona Lintilä | 15.29,1 (24.) | 1.06.46,1 (24.) | |||
Viljami Kotila | 11.03,2 (19.) | 1.17.49,3 (22.) | |||
Iina Määttälä | 15.24,9 (24.) | 1.33.14,2 (24.) |
ExTime