© Kokkolan Veikot
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M13; N13; N14; M15; M14; N15; N16; N18; N20; NYL; N40; M60; M16; MYL; M20; M18; M50; M40 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | ||||
3 | 11:01:00 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 60608339 | |
4 | 11:01:30 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 60720902 | |
5 | 11:02:00 | Aarne Ruusunen | Himangan Urheilijat | 60710539 | |
6 | 11:02:30 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 60663920 | |
7 | 11:03:00 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 | |
Sarjaluettelo | |||||
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | ||||
10 | 11:04:30 | Hilla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 60816824 | |
11 | 11:05:00 | Neea Hanni | Kannuksen Ura | 60808716 | |
12 | 11:05:30 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60723169 | |
13 | 11:06:00 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 60710830 | |
14 | 11:06:30 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60713850 | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km V | ||||
17 | 11:08:00 | Aale Pauna | Oulaisten Huima | 60584520 | |
18 | 11:08:30 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 60436719 | |
19 | 11:09:00 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 60804427 | |
20 | 11:09:30 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716968 | |
21 | 11:10:00 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 60699017 | |
22 | 11:10:30 | Nooa Hylkilä | Reisjärven Pilke | 60519059 | |
23 | 11:11:00 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 | |
24 | 11:11:30 | Alvar Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60490714 | |
25 | 11:12:00 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 60308964 | |
26 | 11:12:30 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 60496005 | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km V | ||||
28 | 11:13:30 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 60250653 | |
29 | 11:14:00 | Aino Elisabet Karsikas | Nivalan Urheilijat | 60729075 | |
30 | 11:14:30 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60591867 | |
31 | 11:15:00 | Linnea Laitala | Kalajoen Junkkarit | 60576611 | |
32 | 11:15:30 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | ||
33 | 11:16:00 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 | |
34 | 11:16:30 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 60612147 | |
35 | 11:17:00 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 60498922 | |
36 | 11:17:30 | Iida Lindell | Himangan Urheilijat | 60600434 | |
37 | 11:18:00 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60674897 | |
38 | 11:18:30 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 60500269 | |
39 | 11:19:00 | Milja Järvelä | Vetelin Urheilijat | 60520900 | |
40 | 11:19:30 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 60518387 | |
41 | 11:20:00 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 60506857 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | ||||
44 | 11:21:30 | Asla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 60593018 | |
45 | 11:22:00 | Armas Einari Karsikas | Nivalan Urheilijat | 60729077 | |
46 | 11:22:30 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 60612146 | |
47 | 11:23:00 | Leevi Lindell | Himangan Urheilijat | 60486471 | |
48 | 11:23:30 | Aku Hylkilä | Reisjärven Pilke | 60485116 | |
49 | 11:24:00 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 60498940 | |
50 | 11:24:30 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | |
51 | 11:25:00 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | |
52 | 11:25:30 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | ||||
55 | 11:27:00 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | |
56 | 11:27:30 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716973 | |
57 | 11:28:00 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 60398607 | |
58 | 11:28:30 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60716213 | |
59 | 11:29:00 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60600421 | |
60 | 11:29:30 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 | |
61 | 11:30:00 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | |
62 | 11:30:30 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | |
63 | 11:31:00 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 | |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | ||||
66 | 11:32:30 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 60262793 | |
67 | 11:33:00 | Mika Petteri Karsikas | Nivalan Urheilijat | 60614641 | |
68 | 11:33:30 | Evald Peltola | Ylivieskan Kuula | 60615609 | |
69 | 11:34:00 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 60317915 | |
70 | 11:34:30 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | |
71 | 11:35:00 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | ||||
74 | 11:36:30 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 | |
75 | 11:37:00 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 60170032 | |
76 | 11:37:30 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | |
77 | 11:38:00 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | ||||
80 | 11:39:30 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 60403435 | |
81 | 11:40:00 | Aada Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60158680 | |
82 | 11:40:30 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 60202609 | |
83 | 11:41:00 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60169663 | |
84 | 11:41:30 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 40460083 | |
85 | 11:42:00 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 | |
86 | 11:42:30 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 60405982 | |
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | ||||
89 | 11:44:00 | Albert Viljamaa | Sievin Sisu | 60317185 | |
90 | 11:44:30 | Roni Saarela | Kokkolan Veikot | 60819238 | |
91 | 11:45:00 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | 40406383 | |
92 | 11:45:30 | Jaakko Vuotila | Himangan Urheilijat | 60302773 | |
93 | 11:46:00 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 | |
94 | 11:46:30 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | |
95 | 11:47:00 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km V | ||||
98 | 11:48:30 | Mikael Ilmari Karsikas | Nivalan Urheilijat | 60614634 | |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | ||||
101 | 11:50:00 | Siiri Paloranta | Reisjärven Pilke | 60404708 | |
102 | 11:50:30 | Susanna Ruusunen | Himangan Urheilijat | 60161856 | |
103 | 11:51:00 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | |
104 | 11:51:30 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | 40205066 | |
105 | 11:52:00 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 100042843 | |
106 | 11:52:30 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 | |
107 | 11:53:00 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 40425658 | |
108 | 11:53:30 | Emma Parkkila | Haapajärven Kiilat | 40399959 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
111 | 11:55:00 | Tessa Herronen | Kokkolan Veikot | 60184447 | |
112 | 11:55:30 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | |
113 | 11:56:00 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | |
114 | 11:56:30 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||
117 | 11:58:00 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 40353887 | |
118 | 11:58:30 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 40284642 | |
119 | 11:59:00 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 60301067 | |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | ||||
122 | 12:00:30 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | |
123 | 12:01:00 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 40065894 | |
124 | 12:01:30 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | |
125 | 12:02:00 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 40123869 | |
126 | 12:02:30 | Inka Lakanen | Perhon Kiri | 40088747 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||
129 | 12:04:00 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 32743144 | |
130 | 12:04:30 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 40119415 | |
131 | 12:05:00 | Johanna Huntus | Team Skiers | 29067011 | |
132 | 12:05:30 | Tiina Männikkö | Haapajärven Kiilat | 60590159 | |
133 | 12:06:00 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 40218506 | |
134 | 12:06:30 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | |
135 | 12:07:00 | Hanna Hangasmaa | Ylivieskan Kuula | 28950352 | |
136 | 12:07:30 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | |
137 | 12:08:00 | Salla Tanskanen | Haapajärven Kiilat | 28900315 | |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta 5 km V | ||||
140 | 12:09:30 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 27566022 | |
141 | 12:10:00 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608965 | |
142 | 12:10:30 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 | |
Sarjaluettelo | |||||
M60 | Miehet 60 vuotta 5 km V | ||||
145 | 12:12:00 | Markku Isokoski | Ylivieskan Kuula | 27451548 | |
146 | 12:12:30 | Kauko Himanka | Kalajoen Junkkarit | 27441257 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 8 km V | ||||
149 | 12:14:00 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V | ||||
152 | 12:15:30 | Pertti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60623925 | |
153 | 12:16:00 | Veikka Heinonen | Kokkolan Veikot | 40337141 | |
154 | 12:16:30 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 26949970 | |
155 | 12:17:00 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 27473623 | |
156 | 12:17:30 | Markus Sikkilä | Sievin Sisu | 40147174 | |
157 | 12:18:00 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | |
158 | 12:18:30 | Timo Pikkarainen | Kokkolan Veikot | 40117574 | |
159 | 12:19:00 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | |
160 | 12:19:30 | Pekka Karppanen | Saarijärven Pullistus | 26370507 | |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | ||||
163 | 12:21:00 | Ville Nieminen | Haapaveden Urheilijat | 40396097 | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||
166 | 12:22:30 | Atte Niemi | Ylivieskan Kuula | 40463858 | |
167 | 12:23:00 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 40238396 | |
168 | 12:23:30 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 40229361 | |
169 | 12:24:00 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40215551 | |
170 | 12:24:30 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40371720 | |
171 | 12:25:00 | Oscar Rahja | Kalajoen Junkkarit | 40206803 | |
172 | 12:25:30 | Benjami Viljamaa | Sievin Sisu | 60198914 | |
Sarjaluettelo | |||||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km V | ||||
175 | 12:27:00 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 24878056 | |
176 | 12:27:30 | Jari Niskakoski | Reisjärven Pilke | 34468401 | |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km V | ||||
179 | 12:29:00 | Matti Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 40481398 | |
180 | 12:29:30 | Sauli Päivärinta | Nivalan Urheilijat | 40150837 | |
181 | 12:30:00 | Roni Knuutila | Ylivieskan Kuula | 40432037 | |
182 | 12:30:30 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima | 60721793 | |
183 | 12:31:00 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 | |
184 | 12:31:30 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 33227339 | |
Sarjaluettelo |
ExTime