© Kokkolan Veikot
Kilpailun sarjat: N08; M08; N10; M10; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; N16; M16; N18; M18; N20; M20; N40; M40; NYL; MYL | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
N08 | Naiset 8 vuotta 0.4 km V | ||||
2 | 11:00:15 | Viivi Mikkonen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60830038 | |
3 | 11:00:30 | Venla Lassila | Vetelin Urheilijat | 60756408 | |
Sarjaluettelo | |||||
M08 | Miehet 8 vuotta 0.4 km V | ||||
7 | 11:01:30 | Eino Ali-Haapala | Toholammin Urhelijat | 60920065 | |
8 | 11:01:45 | Ensti Aarnio | Kokkolan Veikot | 60909724 | |
9 | 11:02:00 | Veeti Vedenpää | Reisjärven Pilke | 60848031 | |
10 | 11:02:15 | Väinö Lassila | Vetelin Urheilijat | 60785837 | |
11 | 11:02:30 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 60916361 | |
12 | 11:02:45 | Eemil Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60917634 | |
13 | 11:03:00 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 60755610 | |
14 | 11:03:15 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 60720902 | |
15 | 11:03:30 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60642008 | |
16 | 11:03:45 | Maunus Koskela | Reisjärven Pilke | 60903542 | |
Sarjaluettelo | |||||
N10 | Naiset 10 vuotta 0.6 km V | ||||
20 | 11:04:45 | Elsa Hopeavuori | Toholammin Urheilijat | 60651662 | |
21 | 11:05:00 | Netta Rautio | Reisjärven Pilke | 60723432 | |
22 | 11:05:15 | Hilla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 60816824 | |
23 | 11:05:30 | Vieno Välikangas | Toholammin Urheilijat | 60654054 | |
24 | 11:05:45 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 60710830 | |
25 | 11:06:00 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60723169 | |
26 | 11:06:15 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60713850 | |
27 | 11:06:30 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60591867 | |
28 | 11:06:45 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 | |
29 | 11:07:00 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 60506857 | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta 0.6 km V | ||||
33 | 11:08:00 | Okko Salmela | Ski Jyväskylä | 60536776 | |
34 | 11:08:15 | Viima Lassila | Vetelin Urheilijat | 60905485 | |
35 | 11:08:30 | Iiro Keskisipilä | Toholammin Urheilijat | 60655571 | |
36 | 11:08:45 | Niilo Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 60608339 | |
37 | 11:09:00 | Viljami Lassila | Vetelin Urheilijat | 60792706 | |
38 | 11:09:15 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716968 | |
39 | 11:09:30 | Saku Kettu | Vetelin Urheilijat | 60798712 | |
40 | 11:09:45 | Eemi Kopola | Haapajärven Kiilat | 60917574 | |
41 | 11:10:00 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 60663920 | |
42 | 11:10:15 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 60699017 | |
43 | 11:10:30 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 60804427 | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta 0.6 km V | ||||
47 | 11:11:30 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 60716097 | |
48 | 11:11:45 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 60500269 | |
49 | 11:12:00 | Hilla Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716973 | |
50 | 11:12:15 | Olivia Keskisipilä | Toholammin Urheilijat | 60537099 | |
51 | 11:12:30 | Verna Välikangas | Toholammin Urheilijat | 60619118 | |
52 | 11:12:45 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 60160649 | |
53 | 11:13:00 | Saana Suomu | Kokkolan Veikot | 60498922 | |
54 | 11:13:15 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 60415296 | |
55 | 11:13:30 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60674897 | |
56 | 11:13:45 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 | |
57 | 11:14:00 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 60250653 | |
58 | 11:14:15 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60600421 | |
59 | 11:14:30 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 60612147 | |
60 | 11:14:45 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 60518387 | |
61 | 11:15:00 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60716213 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta 0.6 km V | ||||
65 | 11:16:00 | Onni Ali-Haapala | Toholammin Urhelijat | 60755121 | |
66 | 11:16:15 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 60557749 | |
67 | 11:16:30 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 60308964 | |
68 | 11:16:45 | Onni Paaso | Sievin Sisu | 60717181 | |
69 | 11:17:00 | Aapo Myllylä | Kalajoen Junkkarit | 60410440 | |
70 | 11:17:15 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 60498940 | |
71 | 11:17:30 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 60612146 | |
72 | 11:17:45 | Leevi Lassila | Vetelin Urheilijat | 60817691 | |
73 | 11:18:00 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 60496005 | |
74 | 11:18:15 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 60498911 | |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 0.6 km V | ||||
78 | 11:19:15 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | |
79 | 11:19:30 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | |
80 | 11:19:45 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | |
81 | 11:20:00 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 | |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta 0.6 km V | ||||
85 | 11:21:00 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 60304587 | |
86 | 11:21:15 | Asla Anttila | Haapaveden Urheilijat | 60593018 | |
87 | 11:21:30 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 60441968 | |
88 | 11:21:45 | Kaapo Väisänen | Kalajoen Junkkarit | 40455744 | |
89 | 11:22:00 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | |
90 | 11:22:15 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | |
91 | 11:22:30 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 0.6 km V | ||||
95 | 11:23:30 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 | |
96 | 11:23:45 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | |
97 | 11:24:00 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 0.6 km V | ||||
101 | 11:25:00 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 60317915 | |
102 | 11:25:15 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | |
103 | 11:25:30 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 1 km V | ||||
107 | 11:26:30 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 60202609 | |
108 | 11:26:45 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 60405982 | |
109 | 11:27:00 | Ella Pesola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60169663 | |
110 | 11:27:15 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 1 km V | ||||
114 | 11:28:00 | Martta Pekkala | Haapaveden Urheilijat | 40396093 | |
115 | 11:28:15 | Siiri Paloranta | Reisjärven Pilke | 60404708 | |
116 | 11:28:30 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | 40205066 | |
117 | 11:28:45 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 100042843 | |
118 | 11:29:00 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 | |
119 | 11:29:15 | Emma Parkkila | Team Skiers | 40399959 | |
120 | 11:29:30 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 1 km V | ||||
124 | 11:30:30 | Aatos Oja | Nivalan Urheilijat | 40384275 | |
125 | 11:30:45 | Jussi Niemelä | Kauhajoen Karhu | 40402690 | |
126 | 11:31:00 | Roni Saarela | Kokkolan Veikot | 60819238 | |
127 | 11:31:15 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 | |
128 | 11:31:30 | Albert Viljamaa | Sievin Sisu | 60317185 | |
129 | 11:31:45 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | 40406383 | |
130 | 11:32:00 | Toni Jääskeläinen | Perhon Kiri | 60620317 | |
131 | 11:32:15 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | |
Sarjaluettelo | |||||
N18 | Naiset 18 vuotta 1 km V | ||||
135 | 11:33:15 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | |
136 | 11:33:30 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | |
Sarjaluettelo | |||||
M18 | Miehet 18 vuotta 1 km V | ||||
140 | 11:34:30 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | |
141 | 11:34:45 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415365 | |
142 | 11:35:00 | Lauri Peura | Kauhajoen Karhu | 60177227 | |
143 | 11:35:15 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 40238396 | |
Sarjaluettelo | |||||
N20 | Naiset 20 vuotta 1 km V | ||||
147 | 11:36:15 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 | |
148 | 11:36:30 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 40218192 | |
149 | 11:36:45 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34469808 | |
Sarjaluettelo | |||||
M20 | Miehet 20 vuotta 1 km V | ||||
153 | 11:37:45 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40215551 | |
Sarjaluettelo | |||||
N40 | Naiset 40 vuotta 1 km V | ||||
157 | 11:38:45 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608965 | |
Sarjaluettelo | |||||
M40 | Miehet 40 vuotta 1 km V | ||||
161 | 11:39:45 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 | |
162 | 11:40:00 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 33227339 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 1 km V | ||||
166 | 11:41:00 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 40218506 | |
167 | 11:41:15 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | |
168 | 11:41:30 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | |
169 | 11:41:45 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | |
170 | 11:42:00 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 1 km V | ||||
174 | 11:43:00 | Pertti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60623925 | |
Sarjaluettelo |
ExTime