© Kokkolan Veikot
| Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; N13; M14; N14; N15; M70; M60; N16; N40; N50; N18; N20; NYL; M15; M50; M20; M40; MYL | |||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| M08 | Miehet 8 vuotta 2 km P | ||||
| 1 | 11:00:00 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60642008 | |
| 2 | 11:00:30 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 60755610 | |
| 3 | 11:01:00 | Veeti Kansanoja | Kannuksen Ura | 60809251 | |
| 4 | 11:01:30 | Martti Fränti | Kokkolan Veikot | 60916349 | |
| 5 | 11:02:00 | Eemil Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60917634 | |
| 6 | 11:02:30 | Veeti Vedenpää | Reisjärven Pilke | 60848031 | |
| 7 | 11:03:00 | Otso Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60917917 | |
| 8 | 11:03:30 | Ilari Paloranta | Reisjärven Pilke | 60822674 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 2 km P | ||||
| 12 | 11:05:30 | Loviisa Aarnio | Himangan Urheilijat | 61036042 | |
| 13 | 11:06:00 | Elmiina Vilppola | Reisjärven Pilke | 61019663 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 3 km P | ||||
| 17 | 11:08:00 | Iisakki Koskela | Reisjärven Pilke | 60801545 | |
| 18 | 11:08:30 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 60720902 | |
| 19 | 11:09:00 | Konsta Kansanoja | Kannuksen Ura | 60734789 | |
| 20 | 11:09:30 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 60663920 | |
| 21 | 11:10:00 | Maunus Koskela | Reisjärven Pilke | 60903542 | |
| 22 | 11:10:30 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 60916361 | |
| 23 | 11:11:00 | Viljami Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60818466 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 3 km P | ||||
| 27 | 11:13:00 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 60710830 | |
| 28 | 11:13:30 | Viivi Mikkonen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60830038 | |
| 29 | 11:14:00 | Vieno Välikangas | Toholammin Urheilijat | 60654054 | |
| 30 | 11:14:30 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60713850 | |
| 31 | 11:15:00 | Martta Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60807861 | |
| 32 | 11:15:30 | Venla Lassila | Vetelin Urheilijat | 60756408 | |
| 33 | 11:16:00 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60723169 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 6 km P | ||||
| 37 | 11:18:00 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 60716968 | |
| 38 | 11:18:30 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 60496005 | |
| 39 | 11:19:00 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 60436719 | |
| 40 | 11:19:30 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 60308964 | |
| 41 | 11:20:00 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 60699017 | |
| 42 | 11:20:30 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 60721295 | |
| 43 | 11:21:00 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 60804427 | |
| 44 | 11:21:30 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 60699906 | |
| 45 | 11:22:00 | Leevi Lassila | Vetelin Urheilijat | 60817691 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 6 km P | ||||
| 49 | 11:24:00 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 60500269 | |
| 50 | 11:24:30 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 60518387 | |
| 51 | 11:25:00 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 60674897 | |
| 52 | 11:25:30 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60591867 | |
| 53 | 11:26:00 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 60250653 | |
| 54 | 11:26:30 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 60506857 | |
| 55 | 11:27:00 | Adeliina Ollila | Haapaveden Urheilijat | 60786811 | |
| 56 | 11:27:30 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 60516350 | |
| 57 | 11:28:00 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 60612147 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N13 | Naiset 13 vuotta 6 km P | ||||
| 61 | 11:30:00 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 60600421 | |
| 62 | 11:30:30 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 60716097 | |
| 63 | 11:31:00 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 | |
| 64 | 11:31:30 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 60415296 | |
| 65 | 11:32:00 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60716213 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 9 km P | ||||
| 69 | 11:34:00 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | |
| 70 | 11:34:30 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | |
| 71 | 11:35:00 | Vilho Puurula | Ski Jyväskylä | 60380419 | |
| 72 | 11:35:30 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 60498911 | |
| 73 | 11:36:00 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 60304587 | |
| 74 | 11:36:30 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 60441968 | |
| 75 | 11:37:00 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304594 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 9 km P | ||||
| 79 | 11:39:00 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | |
| 80 | 11:39:30 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | |
| 81 | 11:40:00 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 9 km P | ||||
| 85 | 11:42:00 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 60304600 | |
| 86 | 11:42:30 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | |
| 87 | 11:43:00 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | |
| 88 | 11:43:30 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 60172685 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M70 | Miehet 70 vuotta 6 km P | ||||
| 90 | 12:45:00 | Mikko Kinnunen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 30918719 | |
| 91 | 12:45:30 | Teijo Haapaniemi | Reisjärven Pilke | 27438040 | |
| 92 | 12:46:00 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 27499694 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M60 | Miehet 60 vuotta 9 km P | ||||
| 96 | 12:48:00 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 26808370 | |
| 97 | 12:48:30 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat | 31074678 | |
| 98 | 12:49:00 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 27525856 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 9 km P | ||||
| 102 | 12:51:00 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N40 | Naiset 40 vuotta 9 km P | ||||
| 106 | 12:53:00 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 60600941 | |
| 107 | 12:53:30 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 60608965 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N50 | Naiset 50 vuotta 9 km P | ||||
| 111 | 12:55:30 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 40156016 | |
| 112 | 12:56:00 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 27566022 | |
| 113 | 12:56:30 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 60193568 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 15 km P | ||||
| 117 | 12:58:30 | Emma Parkkila | Team Skiers | 40399959 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| N20 | Naiset 20 vuotta 15 km P | ||||
| 121 | 13:00:30 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 40358270 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| NYL | Naiset 15 km P | ||||
| 125 | 13:02:30 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 40218506 | |
| 126 | 13:03:00 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | 24721611 | |
| 127 | 13:03:30 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | |
| 128 | 13:04:00 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 15 km P | ||||
| 132 | 13:06:00 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | |
| 133 | 13:06:30 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 60174986 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M50 | Miehet 50 vuotta 15 km P | ||||
| 136 | 13:08:00 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 24878056 | |
| 137 | 13:08:30 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 28400750 | |
| 138 | 13:09:00 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 40013167 | |
| 139 | 13:09:30 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 27536146 | |
| 140 | 13:10:00 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 27436123 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 21 km P | ||||
| 143 | 13:11:30 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 40238396 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| M40 | Miehet 40 vuotta 21 km P | ||||
| 147 | 13:13:30 | Mikko Peltokangas | Toholammin Urheilijat | 26949970 | |
| 148 | 13:14:00 | Sauli Päivärinta | Nivalan Urheilijat | 40150837 | |
| 149 | 13:14:30 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40287194 | |
| 150 | 13:15:00 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 24852195 | |
| 151 | 13:15:30 | Pasi Auvinen | Pietarsaaren Hiihtäjät | 27419085 | |
| 152 | 13:16:00 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 33227339 | |
| Sarjaluettelo | |||||
| MYL | Miehet 30 km P | ||||
| 156 | 13:18:00 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | |
| 157 | 13:18:30 | Markus Sikkilä | Sievin Sisu | 40147174 | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime